信用残ランキング(1-50件/98件)
2025/07/04 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京コスモス電機 6772 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:3,417,998,000+964,380,000 | 信用倍率:- | |
2 | ぷらっとホーム 6836 東S | 電気機器 | 売残:14,136,000+14,136,000 | 買残:1,569,654,000+349,748,000 | 信用倍率:111.04 | |
3 | 日本アビオニクス 6946 東S | 電気機器 | 売残:445,500+445,500 | 買残:1,755,270,000+173,382,000 | 信用倍率:3,940.00 | |
4 | フェローテック 6890 東S | 電気機器 | 売残:199,563,000+61,624,000 | 買残:6,611,164,000+129,386,000 | 信用倍率:33.13 | |
5 | 日本電子材料 6855 東S | 電気機器 | 売残:145,577,100+31,676,500 | 買残:1,109,615,400+128,854,700 | 信用倍率:7.62 | |
6 | 寺崎電気産業 6637 東S | 電気機器 | 売残:1,468,000+1,468,000 | 買残:750,148,000+128,632,500 | 信用倍率:511.00 | |
7 | 協立電機 6874 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:238,158,000+116,597,000 | 信用倍率:- | |
8 | テラプローブ 6627 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:1,121,114,000+100,501,000 | 信用倍率:- | |
9 | ピクセラ 6731 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:393,006,900+91,719,300 | 信用倍率:- | |
10 | 遠藤照明 6932 東S | 電気機器 | 売残:100,360,800+10,255,200 | 買残:1,029,171,600+59,670,000 | 信用倍率:10.25 | |
11 | 湖北工業 6524 東S | 電気機器 | 売残:98,002,500+11,784,300 | 買残:1,790,626,500+57,691,100 | 信用倍率:18.27 | |
12 | アライドテレシスホールディングス 6835 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:1,694,033,300+54,335,100 | 信用倍率:- | |
13 | エスケーエレクトロニクス 6677 東S | 電気機器 | 売残:5,396,000+306,000 | 買残:964,265,200+53,155,200 | 信用倍率:178.70 | |
14 | メディアリンクス 6659 東S | 電気機器 | 売残:60,005,200+54,439,200 | 買残:483,364,800+50,377,300 | 信用倍率:8.06 | |
15 | アオイ電子 6832 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:248,895,600+49,533,200 | 信用倍率:- | |
16 | アバールデータ 6918 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:367,185,000+31,034,900 | 信用倍率:- | |
17 | トミタ電機 6898 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:759,880,000+30,214,200 | 信用倍率:- | |
18 | Abalance 3856 東S | 電気機器 | 売残:1,947,000+81,000 | 買残:599,091,900+28,531,300 | 信用倍率:307.70 | |
19 | santec Holdings 6777 東S | 電気機器 | 売残:0-547,000 | 買残:2,493,699,000+27,276,000 | 信用倍率:- | |
20 | 大井電気 6822 東S | 電気機器 | 売残:312,500+312,500 | 買残:266,250,000+21,502,300 | 信用倍率:852.00 | |
21 | インスペック 6656 東S | 電気機器 | 売残:24,008,400+8,413,500 | 買残:277,704,000+20,694,600 | 信用倍率:11.57 | |
22 | MCJ 6670 東S | 電気機器 | 売残:24,253,500+1,389,900 | 買残:1,390,839,900+18,892,500 | 信用倍率:57.35 | |
23 | エヌエフホールディングス 6864 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:643,505,600+17,950,400 | 信用倍率:- | |
24 | ユビテック 6662 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:493,501,500+17,172,900 | 信用倍率:- | |
25 | アドテック プラズマ テクノロジー 6668 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:488,059,000+16,562,500 | 信用倍率:- | |
26 | 不二電機工業 6654 東S | 電気機器 | 売残:41,032,000+3,757,000 | 買残:74,928,000+16,459,500 | 信用倍率:1.83 | |
27 | テクノホライゾン 6629 東S | 電気機器 | 売残:6,212,800-1,197,800 | 買残:206,046,100+14,838,300 | 信用倍率:33.16 | |
28 | 共和電業 6853 東S | 電気機器 | 売残:3,399,500-1,192,900 | 買残:57,216,200+10,277,600 | 信用倍率:16.83 | |
29 | ツインバード 6897 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:75,248,600+8,185,000 | 信用倍率:- | |
30 | 松尾電機 6969 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:185,324,100+7,382,300 | 信用倍率:- | |
31 | ネクスグループ 6634 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:367,681,600+7,105,300 | 信用倍率:- | |
32 | ミナトホールディングス 6862 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:540,994,900+6,562,900 | 信用倍率:- | |
33 | シキノハイテック 6614 東S | 電気機器 | 売残:7,110,000-1,250,000 | 買残:72,810,000+6,025,000 | 信用倍率:10.24 | |
34 | 日本アンテナ 6930 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:127,467,700+5,101,800 | 信用倍率:- | |
35 | 三社電機製作所 6882 東S | 電気機器 | 売残:5,118,600-2,493,400 | 買残:515,092,800+4,829,300 | 信用倍率:100.63 | |
36 | 指月電機製作所 6994 東S | 電気機器 | 売残:1,299,200-1,400,200 | 買残:142,587,200+4,140,700 | 信用倍率:109.75 | |
37 | 三相電機 6518 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:145,586,100+3,799,400 | 信用倍率:- | |
38 | 菊水ホールディングス 6912 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:94,583,200+3,578,800 | 信用倍率:- | |
39 | ズーム 6694 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:48,999,500+2,106,500 | 信用倍率:- | |
40 | 京写 6837 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:192,692,500+2,060,500 | 信用倍率:- | |
41 | NKKスイッチズ 6943 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:223,344,000+2,004,000 | 信用倍率:- | |
42 | FDK 6955 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:338,499,600+1,881,000 | 信用倍率:- | |
43 | パルステック工業 6894 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:44,226,000+1,756,800 | 信用倍率:- | |
44 | 小野測器 6858 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:86,411,000+1,600,200 | 信用倍率:- | |
45 | サンコー 6964 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:62,067,700+1,404,700 | 信用倍率:- | |
46 | ニレコ 6863 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:527,268,500+1,353,500 | 信用倍率:- | |
47 | 東亜ディーケーケー 6848 東S | 電気機器 | 売残:640,000+82,800 | 買残:39,760,000+1,313,200 | 信用倍率:62.13 | |
48 | 新コスモス電機 6824 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:32,647,200+1,176,000 | 信用倍率:- | |
49 | 森尾電機 6647 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:11,900,000+1,038,500 | 信用倍率:- | |
50 | 岡谷電機産業 6926 東S | 電気機器 | 売残:4,263,000-891,300 | 買残:34,902,000+1,036,800 | 信用倍率:8.19 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出