信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/08/22 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 図研 6947 東P | 電気機器 | 売残:101,568,000-3,192,000 | 買残:56,603,000+12,323,000 | 信用倍率:0.56 | |
52 | 大日光・エンジニアリング 6635 東S | 電気機器 | 売残:264,000+113,100 | 買残:187,915,200+12,317,900 | 信用倍率:711.80 | |
53 | ニレコ 6863 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:496,881,000+12,281,800 | 信用倍率:- | |
54 | タムラ製作所 6768 東P | 電気機器 | 売残:145,509,000+21,693,700 | 買残:380,082,300+11,600,200 | 信用倍率:2.61 | |
55 | 三相電機 6518 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:151,971,600+11,363,600 | 信用倍率:- | |
56 | santec Holdings 6777 東S | 電気機器 | 売残:0-706,000 | 買残:1,657,408,000+11,016,000 | 信用倍率:- | |
57 | 市光工業 7244 東P | 電気機器 | 売残:3,187,500-1,522,100 | 買残:84,107,500+10,256,100 | 信用倍率:26.39 | |
58 | アイコム 6820 東P | 電気機器 | 売残:4,555,200+1,595,200 | 買残:136,940,700+9,956,700 | 信用倍率:30.06 | |
59 | ケル 6919 東S | 電気機器 | 売残:2,267,200-63,500 | 買残:112,084,700+9,945,200 | 信用倍率:49.44 | |
60 | ニューテック 6734 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:177,283,200+9,793,200 | 信用倍率:- | |
61 | 不二電機工業 6654 東S | 電気機器 | 売残:33,221,200-2,775,800 | 買残:68,029,400+7,430,900 | 信用倍率:2.05 | |
62 | 千代田インテグレ 6915 東S | 電気機器 | 売残:6,210,000-70,000 | 買残:179,158,500+7,400,500 | 信用倍率:28.85 | |
63 | アズビル 6845 東P | 電気機器 | 売残:240,963,450-15,664,350 | 買残:101,289,300+6,624,150 | 信用倍率:0.42 | |
64 | アバールデータ 6918 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:373,021,200+5,989,200 | 信用倍率:- | |
65 | エブレン 6599 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:43,832,500+5,938,900 | 信用倍率:- | |
66 | OSGコーポレーション 6757 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:66,682,000+5,926,500 | 信用倍率:- | |
67 | シリウスビジョン 6276 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:52,415,900+5,374,700 | 信用倍率:- | |
68 | 太洋テクノレックス 6663 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:92,804,500+5,367,700 | 信用倍率:- | |
69 | フクダ電子 6960 東S | 電気機器 | 売残:27,080,000+5,320,000 | 買残:104,258,000+4,978,000 | 信用倍率:3.85 | |
70 | 共和電業 6853 東S | 電気機器 | 売残:25,336,800+4,276,800 | 買残:83,008,800+4,878,800 | 信用倍率:3.28 | |
71 | アクセル 6730 東S | 電気機器 | 売残:14,036,000-8,159,200 | 買残:314,824,000+4,669,200 | 信用倍率:22.43 | |
72 | 日本タングステン 6998 東S | 電気機器 | 売残:1,179,000+399,600 | 買残:70,871,000+3,323,000 | 信用倍率:60.11 | |
73 | CGSホールディングス 6633 東S | 電気機器 | 売残:1,415,400+198,100 | 買残:47,550,700+3,069,900 | 信用倍率:33.60 | |
74 | 愛知電機 6623 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:249,040,000+2,080,000 | 信用倍率:- | |
75 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 東P | 電気機器 | 売残:666,600+4,400 | 買残:119,927,400+2,055,800 | 信用倍率:179.91 | |
76 | コーセル 6905 東P | 電気機器 | 売残:34,076,000+1,487,000 | 買残:62,797,200+1,843,700 | 信用倍率:1.84 | |
77 | TBグループ 6775 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:107,187,200+1,789,900 | 信用倍率:- | |
78 | シキノハイテック 6614 東S | 電気機器 | 売残:19,796,000+2,735,900 | 買残:98,980,000+826,000 | 信用倍率:5.00 | |
79 | 澤藤電機 6901 東S | 電気機器 | 売残:1,238,900-81,300 | 買残:112,739,900+522,900 | 信用倍率:91.00 | |
80 | 池上通信機 6771 東S | 電気機器 | 売残:4,913,600+121,600 | 買残:80,156,800+429,900 | 信用倍率:16.31 | |
81 | バルミューダ 6612 東G | 電気機器 | 売残:0-85,000 | 買残:49,114,400+69,400 | 信用倍率:- | |
82 | 森尾電機 6647 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:10,516,800+6,300 | 信用倍率:- | |
83 | KOA 6999 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
84 | イビデン 4062 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
85 | ブラザー工業 6448 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
86 | 日立製作所 6501 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
87 | 富士電機 6504 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
88 | 明電舎 6508 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
89 | スタンレー電気 6923 東P | 電気機器 | 売残:157,261,300-5,512,850 | 買残:409,691,8000 | 信用倍率:2.61 | |
90 | 日東工業 6651 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
91 | キヤノン 7751 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
92 | キヤノン 7751 札 | 電気機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
93 | バッファロー 6676 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
94 | 富士通 6702 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
95 | 名古屋電機工業 6797 名M | 電気機器 | 売残:00 | 買残:6,272,0000 | 信用倍率:- | |
96 | アイホン 6718 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
97 | トミタ電機 6898 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:751,445,200-52,400 | 信用倍率:- | |
98 | 中央製作所 6846 名M | 電気機器 | 売残:00 | 買残:1,492,800-94,500 | 信用倍率:- | |
99 | パナソニック ホールディングス 6752 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:0-151,350 | 信用倍率:- | |
100 | 東亜ディーケーケー 6848 東S | 電気機器 | 売残:648,000+81,700 | 買残:25,434,000-211,300 | 信用倍率:39.25 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出