信用残ランキング(1-50件/100件)

2025/03/28 18:43

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 業種 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 注文
1 アドバンテスト 6857 東P 電気機器 売残:18,971,184,600-4,175,003,900 買残:71,275,356,800+8,707,349,800 信用倍率:3.76
2 キオクシアホールディングス 285A 東P 電気機器 売残:6,237,000-72,795,000 買残:17,210,853,000+2,528,957,000 信用倍率:2,759.48
3 三菱電機 6503 東P 電気機器 売残:1,611,967,800+40,882,200 買残:7,118,445,200+959,766,800 信用倍率:4.42
4 芝浦メカトロニクス 6590 東P 電気機器 売残:456,229,000+197,579,000 買残:6,062,812,000+809,261,000 信用倍率:13.29
5 KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P 電気機器 売残:99,760,000+4,818,400 買残:7,213,460,000+756,518,300 信用倍率:72.31
6 レーザーテック 6920 東P 電気機器 売残:5,738,045,500-1,660,603,500 買残:89,410,300,500+260,860,500 信用倍率:15.58
7 古野電気 6814 東P 電気機器 売残:250,997,600+133,266,900 買残:2,845,628,000+242,191,300 信用倍率:11.34
8 オムロン 6645 東P 電気機器 売残:154,525,000-11,008,400 買残:2,712,134,500+240,348,500 信用倍率:17.55
9 MCJ 6670 東S 電気機器 売残:1,307,843,600+585,653,600 買残:1,919,843,800+223,694,800 信用倍率:1.47
10 ぷらっとホーム 6836 東S 電気機器 売残:2,384,664+2,256,831 買残:733,113,934+215,261,618 信用倍率:307.43
11 富士電機 6504 東P 電気機器 売残:146,340,000+21,482,400 買残:7,899,108,000+181,997,900 信用倍率:53.98
12 ザインエレクトロニクス 6769 東S 電気機器 売残:00 買残:506,758,000+177,769,700 信用倍率:-
13 スミダコーポレーション 6817 東P 電気機器 売残:33,033,800+1,676,100 買残:1,071,552,600+139,570,300 信用倍率:32.44
14 日本アビオニクス 6946 東S 電気機器 売残:1,306,000-952,100 買残:1,200,214,000+131,881,800 信用倍率:919.00
15 サン電子 6736 東S 電気機器 売残:00 買残:1,180,182,000+99,094,000 信用倍率:-
16 新電元工業 6844 東P 電気機器 売残:67,422,800+36,203,000 買残:331,572,400+96,144,400 信用倍率:4.92
17 スタンレー電気 6923 東P 電気機器 売残:408,439,200+179,240,300 買残:254,904,000+90,901,700 信用倍率:0.62
18 マブチモーター 6592 東P 電気機器 売残:161,935,800+4,436,400 買残:358,606,350+84,724,650 信用倍率:2.21
19 SCREENホールディングス 7735 東P 電気機器 売残:1,065,961,000+11,572,000 買残:13,574,177,500+82,146,000 信用倍率:12.73
20 カシオ計算機 6952 東P 電気機器 売残:93,194,400-8,858,100 買残:285,516,000+76,463,000 信用倍率:3.06
21 テラプローブ 6627 東S 電気機器 売残:00 買残:1,222,637,500+68,198,500 信用倍率:-
22 アルバック 6728 東P 電気機器 売残:89,780,400+30,844,800 買残:2,116,724,400+65,438,100 信用倍率:23.58
23 santec Holdings 6777 東S 電気機器 売残:00 買残:2,384,286,000+65,382,000 信用倍率:-
24 堀場製作所 6856 東P 電気機器 売残:53,378,000-80,668,000 買残:4,795,808,000+57,485,000 信用倍率:89.85
25 Abalance 3856 東S 電気機器 売残:1,887,000+93,000 買残:618,118,300+57,313,900 信用倍率:327.57
26 トラース・オン・プロダクト 6696 東G 電気機器 売残:0-2,097,600 買残:471,096,900+55,330,500 信用倍率:-
27 メイコー 6787 東P 電気機器 売残:160,580,000+17,840,000 買残:1,672,400,000+54,680,000 信用倍率:10.41
28 ミマキエンジニアリング 6638 東P 電気機器 売残:8,893,800-1,778,700 買残:980,067,600+53,125,400 信用倍率:110.20
29 テックポイント・インク 6697 東G 電気機器 売残:00 買残:733,915,400+51,677,900 信用倍率:-
30 ヘリオス テクノ ホールディング 6927 東S 電気機器 売残:4,860,100+280,900 買残:1,081,968,300+50,006,700 信用倍率:222.62
31 山一電機 6941 東P 電気機器 売残:50,146,600-7,482,200 買残:1,454,462,100+46,732,500 信用倍率:29.00
32 ホシデン 6804 東P 電気機器 売残:5,410,600-441,600 買残:653,434,000+46,217,800 信用倍率:120.77
33 新光電気工業 6967 東P 電気機器 売残:136,063,800+106,493,800 買残:1,324,476,900+45,278,700 信用倍率:9.73
34 ダイヘン 6622 東P 電気機器 売残:5,512,000+759,000 買残:444,405,000+45,153,000 信用倍率:80.63
35 共和電業 6853 東S 電気機器 売残:9,196,000+7,873,000 買残:124,388,000+42,714,800 信用倍率:13.53
36 村田製作所 6981 東P 電気機器 売残:331,183,750+5,954,950 買残:9,002,699,100+40,811,100 信用倍率:27.18
37 ダブル・スコープ 6619 東P 電気機器 売残:398,701,000+36,728,200 買残:1,158,197,500+34,636,300 信用倍率:2.90
38 かわでん 6648 東S 電気機器 売残:00 買残:290,682,000+32,011,500 信用倍率:-
39 デンヨー 6517 東P 電気機器 売残:140,049,900+67,318,900 買残:115,560,300+31,521,300 信用倍率:0.83
40 シライ電子工業 6658 東S 電気機器 売残:00 買残:402,659,500+31,357,600 信用倍率:-
41 オプトエレクトロニクス 6664 東S 電気機器 売残:45,360,000+9,687,200 買残:149,788,800+30,375,200 信用倍率:3.30
42 エヌエフホールディングス 6864 東S 電気機器 売残:397,800+268,000 買残:579,859,800+29,248,200 信用倍率:1,457.67
43 湖北工業 6524 東S 電気機器 売残:00 買残:1,276,496,000+27,723,200 信用倍率:-
44 ジオマテック 6907 東S 電気機器 売残:00 買残:337,972,800+26,988,300 信用倍率:-
45 MUTOHホールディングス 7999 東S 電気機器 売残:36,160,000+1,243,000 買残:359,040,000+26,865,000 信用倍率:9.93
46 日本シイエムケイ 6958 東P 電気機器 売残:34,630,400+4,895,200 買残:773,606,400+26,694,800 信用倍率:22.34
47 ヤーマン 6630 東P 電気機器 売残:640,310,800+25,270,900 買残:265,885,800+26,634,700 信用倍率:0.42
48 京写 6837 東S 電気機器 売残:00 買残:178,542,000+26,479,500 信用倍率:-
49 大井電気 6822 東S 電気機器 売残:00 買残:288,269,000+26,072,000 信用倍率:-
50 ピクセラ 6731 東S 電気機器 売残:00 買残:317,428,800+26,017,200 信用倍率:-

売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。