信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/08/22 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIメカテック 6227 東S | 機械 | 売残:416,538,000+279,246,000 | 買残:1,641,426,000+483,866,000 | 信用倍率:3.94 | |
2 | 日本ドライケミカル 1909 東S | 機械 | 売残:13,134,000+7,216,000 | 買残:400,587,000+195,609,000 | 信用倍率:30.50 | |
3 | 小田原エンジニアリング 6149 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:357,425,600+105,376,400 | 信用倍率:- | |
4 | ヒラノテクシード 6245 東S | 機械 | 売残:9,570,000-874,800 | 買残:912,499,500+70,771,500 | 信用倍率:95.35 | |
5 | NITTOKU 6145 東S | 機械 | 売残:21,720,600-38,981,400 | 買残:204,261,400+67,581,400 | 信用倍率:9.40 | |
6 | 北川鉄工所 6317 東S | 機械 | 売残:4,087,800+759,700 | 買残:170,476,400+57,031,600 | 信用倍率:41.70 | |
7 | 桂川電機 6416 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:73,784,700+54,408,300 | 信用倍率:- | |
8 | テクノスマート 6246 東S | 機械 | 売残:6,007,800+1,296,300 | 買残:120,931,200+48,164,700 | 信用倍率:20.13 | |
9 | 日本ギア工業 6356 東S | 機械 | 売残:28,188,800+8,478,800 | 買残:387,872,000+34,865,900 | 信用倍率:13.76 | |
10 | 北川精機 6327 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:179,361,000+32,777,400 | 信用倍率:- | |
11 | 日本エアーテック 6291 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:454,384,400+30,829,700 | 信用倍率:- | |
12 | オーケーエム 6229 東S | 機械 | 売残:302,600+302,600 | 買残:116,803,600+28,539,600 | 信用倍率:386.00 | |
13 | エスティック 6161 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:1,060,988,500+27,439,900 | 信用倍率:- | |
14 | フリージア・マクロス 6343 東S | 機械 | 売残:2,070,000-527,000 | 買残:140,127,500+21,566,500 | 信用倍率:67.69 | |
15 | TVE 6466 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:184,886,000+21,381,000 | 信用倍率:- | |
16 | トリニティ工業 6382 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:233,308,200+19,022,700 | 信用倍率:- | |
17 | 赤阪鐵工所 6022 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:198,762,600+17,834,500 | 信用倍率:- | |
18 | ダイジェット工業 6138 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:73,111,200+15,832,200 | 信用倍率:- | |
19 | ハマイ 6497 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:36,087,800+10,145,300 | 信用倍率:- | |
20 | NFKホールディングス 6494 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:220,819,200+8,159,200 | 信用倍率:- | |
21 | 明治機械 6334 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:124,351,200+8,044,800 | 信用倍率:- | |
22 | KVK 6484 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:22,472,000+8,002,200 | 信用倍率:- | |
23 | 中北製作所 6496 東S | 機械 | 売残:30,632,000+4,082,000 | 買残:298,115,000+6,596,000 | 信用倍率:9.73 | |
24 | 小倉クラッチ 6408 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:186,830,000+6,443,000 | 信用倍率:- | |
25 | 西部技研 6223 東S | 機械 | 売残:10,961,600-2,200,900 | 買残:230,516,000+5,941,000 | 信用倍率:21.03 | |
26 | 油研工業 6393 東S | 機械 | 売残:4,504,000+2,721,400 | 買残:113,444,500+5,597,200 | 信用倍率:25.19 | |
27 | プラコー 6347 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:102,589,900+5,151,900 | 信用倍率:- | |
28 | エンシュウ 6218 東S | 機械 | 売残:2,101,500+40,700 | 買残:135,196,500+5,007,700 | 信用倍率:64.33 | |
29 | 前澤工業 6489 東S | 機械 | 売残:81,369,400+6,604,200 | 買残:322,684,600+4,064,200 | 信用倍率:3.97 | |
30 | ニッチツ 7021 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:130,593,300+3,732,800 | 信用倍率:- | |
31 | ヨシタケ 6488 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:56,062,200+2,467,000 | 信用倍率:- | |
32 | 横田製作所 6248 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:30,186,400+1,872,400 | 信用倍率:- | |
33 | KLASS 6233 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:32,228,700+1,854,300 | 信用倍率:- | |
34 | 藤商事 6257 東S | 機械 | 売残:50,965,200-1,125,600 | 買残:144,050,400+1,794,400 | 信用倍率:2.83 | |
35 | タクミナ 6322 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:77,280,000+1,213,500 | 信用倍率:- | |
36 | ニチダイ 6467 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:87,011,100+927,500 | 信用倍率:- | |
37 | 靜甲 6286 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:57,412,200+927,100 | 信用倍率:- | |
38 | キクカワエンタープライズ 6346 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:31,773,000+625,000 | 信用倍率:- | |
39 | ヤマザキ 6147 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:19,035,300+607,800 | 信用倍率:- | |
40 | タケダ機械 6150 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:74,301,600+426,600 | 信用倍率:- | |
41 | ゼネラルパッカー 6267 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:23,518,300+70,300 | 信用倍率:- | |
42 | 中野冷機 6411 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:1,572,0000 | 信用倍率:- | |
43 | 石井表記 6336 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:291,275,400-69,800 | 信用倍率:- | |
44 | パンチ工業 6165 東S | 機械 | 売残:2,343,000-1,225,900 | 買残:351,450,000-106,700 | 信用倍率:150.00 | |
45 | SANEI 6230 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:53,998,000-500,100 | 信用倍率:- | |
46 | 宮入バルブ製作所 6495 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:60,816,600-501,000 | 信用倍率:- | |
47 | 前澤給装工業 6485 東S | 機械 | 売残:2,550,600+46,800 | 買残:137,874,100-530,400 | 信用倍率:54.06 | |
48 | ヒーハイスト 6433 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:23,360,200-560,300 | 信用倍率:- | |
49 | 津田駒工業 6217 東S | 機械 | 売残:2,230,200-190,600 | 買残:39,648,000-580,000 | 信用倍率:17.78 | |
50 | 丸山製作所 6316 東S | 機械 | 売残:4,200,900-969,500 | 買残:35,154,900-588,300 | 信用倍率:8.37 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出