信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/06/13 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ソディック 6143 東P | 機械 | 売残:19,538,600+763,700 | 買残:191,219,000+10,816,700 | 信用倍率:9.79 | |
52 | 巴工業 6309 東P | 機械 | 売残:3,626,400+21,600 | 買残:184,946,400+10,714,400 | 信用倍率:51.00 | |
53 | 日本ドライケミカル 1909 東S | 機械 | 売残:10,101,000-1,323,000 | 買残:159,211,000+10,223,000 | 信用倍率:15.76 | |
54 | 不二越 6474 東P | 機械 | 売残:97,773,500-20,648,500 | 買残:162,138,500+10,056,500 | 信用倍率:1.66 | |
55 | ヤマシンフィルタ 6240 東P | 機械 | 売残:74,988,300+13,356,300 | 買残:937,380,900+9,848,100 | 信用倍率:12.50 | |
56 | ニッチツ 7021 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:124,560,000+9,655,000 | 信用倍率:- | |
57 | マースグループホールディングス 6419 東P | 機械 | 売残:72,409,200-194,548,500 | 買残:1,578,462,400+9,410,700 | 信用倍率:21.80 | |
58 | タクマ 6013 東P | 機械 | 売残:88,644,000+9,318,000 | 買残:105,775,200+8,550,000 | 信用倍率:1.19 | |
59 | イーグル工業 6486 東P | 機械 | 売残:26,696,000+186,200 | 買残:149,836,000+7,682,000 | 信用倍率:5.61 | |
60 | アイダエンジニアリング 6118 東P | 機械 | 売残:23,655,500+881,000 | 買残:114,257,000+7,188,500 | 信用倍率:4.83 | |
61 | タダノ 6395 東P | 機械 | 売残:3,595,660+441,740 | 買残:105,829,020+7,071,900 | 信用倍率:29.43 | |
62 | タケダ機械 6150 東S | 機械 | 売残:852,900-3,013,300 | 買残:39,802,000+6,790,600 | 信用倍率:46.67 | |
63 | アネスト岩田 6381 東P | 機械 | 売残:31,432,500-10,927,500 | 買残:101,422,200+6,394,600 | 信用倍率:3.23 | |
64 | ジェイテクト 6473 東P | 機械 | 売残:239,141,250-35,202,750 | 買残:403,186,650+6,041,050 | 信用倍率:1.69 | |
65 | 日東工器 6151 東P | 機械 | 売残:21,540,000+7,626,100 | 買残:85,083,000+5,936,400 | 信用倍率:3.95 | |
66 | ガリレイ 6420 東P | 機械 | 売残:18,600,000+4,409,000 | 買残:21,600,000+5,866,500 | 信用倍率:1.16 | |
67 | 新東工業 6339 東P | 機械 | 売残:14,774,000+429,200 | 買残:90,885,000+5,650,200 | 信用倍率:6.15 | |
68 | 岡本工作機械製作所 6125 東S | 機械 | 売残:0-404,000 | 買残:2,947,840,000+5,104,000 | 信用倍率:- | |
69 | NFKホールディングス 6494 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:223,920,000+4,864,800 | 信用倍率:- | |
70 | TVE 6466 東S | 機械 | 売残:228,600+228,600 | 買残:87,325,200+4,523,200 | 信用倍率:382.00 | |
71 | AIRMAN 6364 東P | 機械 | 売残:1,311,100-1,050,500 | 買残:15,545,900+4,131,500 | 信用倍率:11.86 | |
72 | ヨシタケ 6488 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:53,289,600+3,627,100 | 信用倍率:- | |
73 | 技研製作所 6289 東P | 機械 | 売残:53,143,200+5,666,400 | 買残:297,950,400+3,622,500 | 信用倍率:5.61 | |
74 | サトー 6287 東P | 機械 | 売残:45,878,000-2,233,000 | 買残:75,922,000+3,451,000 | 信用倍率:1.65 | |
75 | テクノスマート 6246 東S | 機械 | 売残:8,070,300+986,300 | 買残:91,243,800+3,337,800 | 信用倍率:11.31 | |
76 | 不二精機 6400 東S | 機械 | 売残:11,042,200+2,527,200 | 買残:107,079,200+3,039,000 | 信用倍率:9.70 | |
77 | SANEI 6230 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:61,891,200+2,881,200 | 信用倍率:- | |
78 | 赤阪鐵工所 6022 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:94,743,000+2,760,200 | 信用倍率:- | |
79 | タクミナ 6322 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:71,670,800+2,749,300 | 信用倍率:- | |
80 | 靜甲 6286 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:46,511,400+2,718,600 | 信用倍率:- | |
81 | 横田製作所 6248 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:29,045,000+2,645,000 | 信用倍率:- | |
82 | 芝浦機械 6104 東P | 機械 | 売残:126,483,000+6,374,000 | 買残:762,385,000+2,477,500 | 信用倍率:6.03 | |
83 | カナデビア 7004 東P | 機械 | 売残:686,731,500-20,979,000 | 買残:847,476,000+2,457,000 | 信用倍率:1.23 | |
84 | 中村超硬 6166 東G | 機械 | 売残:00 | 買残:121,200,000+2,430,000 | 信用倍率:- | |
85 | ナブテスコ 6268 東P | 機械 | 売残:55,280,250+11,570,700 | 買残:783,020,250+2,219,600 | 信用倍率:14.16 | |
86 | 宮入バルブ製作所 6495 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:54,131,000+2,194,100 | 信用倍率:- | |
87 | タカキタ 6325 東S | 機械 | 売残:3,910,500+2,377,100 | 買残:21,804,000+2,094,200 | 信用倍率:5.58 | |
88 | KVK 6484 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:26,441,000+1,956,800 | 信用倍率:- | |
89 | 瑞光 6279 東P | 機械 | 売残:24,566,300+6,039,300 | 買残:57,191,900+1,901,900 | 信用倍率:2.33 | |
90 | 前澤工業 6489 東S | 機械 | 売残:33,319,800+2,292,600 | 買残:242,892,000+1,740,000 | 信用倍率:7.29 | |
91 | トリニティ工業 6382 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:38,213,000+1,533,100 | 信用倍率:- | |
92 | カワタ 6292 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:206,904,200+1,511,700 | 信用倍率:- | |
93 | 北川鉄工所 6317 東S | 機械 | 売残:6,410,800+1,447,800 | 買残:139,726,300+1,471,300 | 信用倍率:21.80 | |
94 | 日阪製作所 6247 東P | 機械 | 売残:83,688,600+6,388,700 | 買残:83,826,700+1,446,700 | 信用倍率:1.00 | |
95 | 小森コーポレーション 6349 東P | 機械 | 売残:64,033,200-8,932,000 | 買残:61,564,800+1,289,200 | 信用倍率:0.96 | |
96 | YUSHIN 6482 東S | 機械 | 売残:1,092,600-373,800 | 買残:43,036,300+1,182,800 | 信用倍率:39.39 | |
97 | ミクロン精密 6159 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:7,176,000+1,030,100 | 信用倍率:- | |
98 | フロイント産業 6312 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:84,056,400+1,011,900 | 信用倍率:- | |
99 | KLASS 6233 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:33,872,500+850,000 | 信用倍率:- | |
100 | 高見沢サイバネティックス 6424 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:36,333,000+820,800 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出