信用残ランキング(1-34件/34件)
2025/10/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友金属鉱山 5713 東P | 非鉄金属 | 売残:1,336,156,200-364,164,600 | 買残:13,944,315,600+2,394,555,600 | 信用倍率:10.44 | |
| 2 | 古河機械金属 5715 東P | 非鉄金属 | 売残:78,876,000+14,853,600 | 買残:1,579,398,000+737,559,600 | 信用倍率:20.02 | |
| 3 | エス・サイエンス 5721 東S | 非鉄金属 | 売残:00 | 買残:1,796,582,400+526,807,400 | 信用倍率:- | |
| 4 | JX金属 5016 東P | 非鉄金属 | 売残:3,612,666,700+33,921,400 | 買残:35,680,668,400+386,321,000 | 信用倍率:9.88 | |
| 5 | 東邦チタニウム 5727 東P | 非鉄金属 | 売残:273,369,600-294,474,600 | 買残:1,428,546,000+204,073,200 | 信用倍率:5.23 | |
| 6 | アーレスティ 5852 東P | 非鉄金属 | 売残:36,444,600-1,002,100 | 買残:762,949,800+65,195,800 | 信用倍率:20.93 | |
| 7 | 平河ヒューテック 5821 東P | 非鉄金属 | 売残:464,200+464,200 | 買残:492,052,000+64,052,200 | 信用倍率:1,060.00 | |
| 8 | アサカ理研 5724 東S | 非鉄金属 | 売残:0-171,500 | 買残:562,716,000+57,991,500 | 信用倍率:- | |
| 9 | UACJ 5741 東P | 非鉄金属 | 売残:107,880,300+11,465,300 | 買残:293,642,100+32,094,500 | 信用倍率:2.72 | |
| 10 | SWCC 5805 東P | 非鉄金属 | 売残:359,138,000+3,314,000 | 買残:2,588,120,000+26,046,000 | 信用倍率:7.21 | |
| 11 | 東邦亜鉛 5707 東P | 非鉄金属 | 売残:82,509,600+2,306,600 | 買残:287,109,600+25,233,600 | 信用倍率:3.48 | |
| 12 | オーナンバ 5816 東S | 非鉄金属 | 売残:442,000-110,000 | 買残:814,274,500+20,056,900 | 信用倍率:1,842.25 | |
| 13 | STG 5858 東G | 非鉄金属 | 売残:00 | 買残:293,639,900+7,889,900 | 信用倍率:- | |
| 14 | カナレ電気 5819 東S | 非鉄金属 | 売残:00 | 買残:160,719,000+7,290,200 | 信用倍率:- | |
| 15 | 中外鉱業 1491 東S | 非鉄金属 | 売残:00 | 買残:101,002,200+5,240,800 | 信用倍率:- | |
| 16 | 三ッ星 5820 東S | 非鉄金属 | 売残:00 | 買残:283,804,100+3,064,900 | 信用倍率:- | |
| 17 | 住友電気工業 5802 名P | 非鉄金属 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 18 | CKサンエツ 5757 東P | 非鉄金属 | 売残:410,500+2,500 | 買残:53,775,500-488,500 | 信用倍率:131.00 | |
| 19 | エヌアイシ・オートテック 5742 東S | 非鉄金属 | 売残:878,900+82,900 | 買残:63,760,200-636,200 | 信用倍率:72.55 | |
| 20 | 日本伸銅 5753 東S | 非鉄金属 | 売残:00 | 買残:187,068,000-677,300 | 信用倍率:- | |
| 21 | 大紀アルミニウム工業所 5702 東P | 非鉄金属 | 売残:22,775,600-988,000 | 買残:221,533,800-2,096,600 | 信用倍率:9.73 | |
| 22 | JMC 5704 東G | 非鉄金属 | 売残:00 | 買残:149,984,000-2,473,000 | 信用倍率:- | |
| 23 | 日本精鉱 5729 東S | 非鉄金属 | 売残:1,462,000+1,462,000 | 買残:802,638,000-9,362,000 | 信用倍率:549.00 | |
| 24 | JMACS 5817 東S | 非鉄金属 | 売残:00 | 買残:156,573,800-17,398,700 | 信用倍率:- | |
| 25 | AREホールディングス 5857 東P | 非鉄金属 | 売残:40,937,300-47,112,700 | 買残:676,723,300-29,085,500 | 信用倍率:16.53 | |
| 26 | DOWAホールディングス 5714 東P | 非鉄金属 | 売残:332,172,300+9,492,600 | 買残:648,281,000-66,508,600 | 信用倍率:1.95 | |
| 27 | 日本軽金属ホールディングス 5703 東P | 非鉄金属 | 売残:111,972,000+4,020,000 | 買残:618,450,000-76,270,000 | 信用倍率:5.52 | |
| 28 | 三菱マテリアル 5711 東P | 非鉄金属 | 売残:437,400,000+29,300,000 | 買残:3,215,400,000-154,631,500 | 信用倍率:7.35 | |
| 29 | リョービ 5851 東P | 非鉄金属 | 売残:4,195,994,600+2,933,693,000 | 買残:472,784,200-178,796,600 | 信用倍率:0.11 | |
| 30 | 住友電気工業 5802 東P | 非鉄金属 | 売残:911,397,000+77,305,200 | 買残:6,059,384,000-377,076,400 | 信用倍率:6.65 | |
| 31 | 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 東P | 非鉄金属 | 売残:3,254,763,100+965,798,800 | 買残:5,827,296,900-438,797,900 | 信用倍率:1.79 | |
| 32 | 三井金属 5706 東P | 非鉄金属 | 売残:8,310,016,000+20,231,000 | 買残:5,955,840,000-1,785,577,500 | 信用倍率:0.72 | |
| 33 | 古河電気工業 5801 東P | 非鉄金属 | 売残:6,155,827,000+1,522,543,800 | 買残:21,918,402,000-3,362,813,200 | 信用倍率:3.56 | |
| 34 | フジクラ 5803 東P | 非鉄金属 | 売残:39,366,885,000+4,266,677,000 | 買残:43,518,315,000-11,593,813,500 | 信用倍率:1.11 | 
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
