信用残ランキング(1-46件/46件)
2025/10/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大同特殊鋼 5471 東P | 鉄鋼 | 売残:137,042,100+27,925,300 | 買残:862,330,950+659,835,350 | 信用倍率:6.29 | |
| 2 | 日本製鉄 5401 東P | 鉄鋼 | 売残:871,048,110+17,596,830 | 買残:18,936,407,190+571,259,620 | 信用倍率:21.74 | |
| 3 | JFEホールディングス 5411 東P | 鉄鋼 | 売残:1,390,621,050-89,760,150 | 買残:12,521,561,550+344,119,550 | 信用倍率:9.00 | |
| 4 | 大平洋金属 5541 東P | 鉄鋼 | 売残:223,095,600-2,059,600 | 買残:3,181,563,900+177,050,100 | 信用倍率:14.26 | |
| 5 | 大阪製鐵 5449 東S | 鉄鋼 | 売残:193,300,100+5,060,100 | 買残:4,632,499,900+144,119,900 | 信用倍率:23.97 | |
| 6 | 神戸製鋼所 5406 東P | 鉄鋼 | 売残:758,021,600+51,292,000 | 買残:4,002,939,200+73,147,000 | 信用倍率:5.28 | |
| 7 | 日本冶金工業 5480 東P | 鉄鋼 | 売残:382,794,500+15,570,500 | 買残:1,043,669,000+40,865,000 | 信用倍率:2.73 | |
| 8 | 丸一鋼管 5463 東P | 鉄鋼 | 売残:50,960,000-2,308,800 | 買残:201,110,000+30,035,200 | 信用倍率:3.95 | |
| 9 | 大和工業 5444 東P | 鉄鋼 | 売残:291,158,200-7,455,800 | 買残:363,245,600+22,241,600 | 信用倍率:1.25 | |
| 10 | 日本金属 5491 東S | 鉄鋼 | 売残:6,755,400+4,906,200 | 買残:505,404,000+20,994,000 | 信用倍率:74.81 | |
| 11 | ヨドコウ 5451 東P | 鉄鋼 | 売残:132,601,000+1,532,200 | 買残:135,793,000+15,745,000 | 信用倍率:1.02 | |
| 12 | 日本精線 5659 東P | 鉄鋼 | 売残:14,617,600-671,600 | 買残:252,267,800+15,564,200 | 信用倍率:17.26 | |
| 13 | 日本鋳鉄管 5612 東S | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:438,079,400+15,206,300 | 信用倍率:- | |
| 14 | 日亜鋼業 5658 東S | 鉄鋼 | 売残:23,100,000-1,052,100 | 買残:114,562,500+10,051,800 | 信用倍率:4.96 | |
| 15 | 新報国マテリアル 5542 東S | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:116,547,600+6,965,100 | 信用倍率:- | |
| 16 | 高砂鐵工 5458 東S | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:50,399,000+6,405,400 | 信用倍率:- | |
| 17 | 虹技 5603 東S | 鉄鋼 | 売残:1,649,700+48,100 | 買残:185,781,600+6,402,400 | 信用倍率:112.62 | |
| 18 | 愛知製鋼 5482 東P | 鉄鋼 | 売残:103,934,600-31,263,400 | 買残:852,682,600+5,493,600 | 信用倍率:8.20 | |
| 19 | 共英製鋼 5440 東P | 鉄鋼 | 売残:166,060,500+5,764,100 | 買残:120,243,000+4,521,000 | 信用倍率:0.72 | |
| 20 | 日本高周波鋼業 5476 東S | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:51,136,800+2,737,800 | 信用倍率:- | |
| 21 | モリ工業 5464 東S | 鉄鋼 | 売残:12,788,900-1,453,900 | 買残:138,462,500+2,508,500 | 信用倍率:10.83 | |
| 22 | 新日本電工 5563 東P | 鉄鋼 | 売残:152,860,500+9,651,100 | 買残:439,732,800+2,112,000 | 信用倍率:2.88 | |
| 23 | 東北特殊鋼 5484 東S | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:75,346,000+536,800 | 信用倍率:- | |
| 24 | 日本製鉄 5401 札 | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 25 | 大同特殊鋼 5471 名P | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 26 | 中部鋼鈑 5461 名P | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:29,315,0000 | 信用倍率:- | |
| 27 | 愛知製鋼 5482 名P | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 28 | 日本製鉄 5401 名P | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 29 | 神戸製鋼所 5406 名P | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 30 | パウダーテック 5695 東S | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:33,869,300-15,700 | 信用倍率:- | |
| 31 | 中央可鍛工業 5607 名M | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:29,033,400-275,100 | 信用倍率:- | |
| 32 | 合同製鐵 5410 東P | 鉄鋼 | 売残:55,765,500+7,015,500 | 買残:607,092,500-1,697,500 | 信用倍率:10.89 | |
| 33 | メタルアート 5644 東S | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:441,855,000-1,802,500 | 信用倍率:- | |
| 34 | サンユウ 5697 東S | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:70,237,200-1,843,900 | 信用倍率:- | |
| 35 | 北越メタル 5446 東S | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:17,430,000-2,098,800 | 信用倍率:- | |
| 36 | 日本鋳造 5609 東S | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:116,111,400-2,506,400 | 信用倍率:- | |
| 37 | エンビプロ・ホールディングス 5698 東S | 鉄鋼 | 売残:11,724,800+389,300 | 買残:203,980,800-4,067,700 | 信用倍率:17.40 | |
| 38 | 中部鋼鈑 5461 東P | 鉄鋼 | 売残:25,644,400+2,929,400 | 買残:91,226,800-6,447,700 | 信用倍率:3.56 | |
| 39 | 中山製鋼所 5408 東P | 鉄鋼 | 売残:15,052,400+172,400 | 買残:430,797,200-8,596,800 | 信用倍率:28.62 | |
| 40 | 新家工業 7305 東S | 鉄鋼 | 売残:6,986,000-506,500 | 買残:433,132,000-8,925,500 | 信用倍率:62.00 | |
| 41 | 神鋼鋼線工業 5660 東S | 鉄鋼 | 売残:136,400+136,400 | 買残:48,558,400-17,866,100 | 信用倍率:356.00 | |
| 42 | 東京鐵鋼 5445 東P | 鉄鋼 | 売残:24,424,000+2,964,000 | 買残:466,896,000-17,984,000 | 信用倍率:19.12 | |
| 43 | 三菱製鋼 5632 東P | 鉄鋼 | 売残:34,848,000-12,995,900 | 買残:498,713,600-24,857,500 | 信用倍率:14.31 | |
| 44 | イボキン 5699 東S | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:190,663,200-50,397,200 | 信用倍率:- | |
| 45 | 栗本鐵工所 5602 東P | 鉄鋼 | 売残:253,581,000-102,627,000 | 買残:2,139,058,000-68,961,000 | 信用倍率:8.44 | |
| 46 | 東京製鐵 5423 東P | 鉄鋼 | 売残:215,813,500+8,158,300 | 買残:479,892,000-94,149,600 | 信用倍率:2.22 | 
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
