信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/10/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信越化学工業 4063 東P | 化学 | 売残:1,106,077,500-210,236,100 | 買残:13,504,446,000+1,611,102,100 | 信用倍率:12.21 | |
| 2 | 日本酸素ホールディングス 4091 東P | 化学 | 売残:202,505,000-461,400 | 買残:1,160,995,000+720,421,300 | 信用倍率:5.73 | |
| 3 | 信越ポリマー 7970 東P | 化学 | 売残:11,848,200-665,400 | 買残:853,070,400+553,312,800 | 信用倍率:72.00 | |
| 4 | 日油 4403 東P | 化学 | 売残:260,387,500-4,898,900 | 買残:1,520,381,500+377,104,700 | 信用倍率:5.84 | |
| 5 | 中国塗料 4617 東P | 化学 | 売残:132,720,000+9,091,500 | 買残:1,044,380,000+336,971,000 | 信用倍率:7.87 | |
| 6 | ソフト99コーポレーション 4464 東S | 化学 | 売残:00 | 買残:2,239,702,500+260,362,500 | 信用倍率:- | |
| 7 | デクセリアルズ 4980 東P | 化学 | 売残:147,318,600+26,849,800 | 買残:814,385,000+219,791,750 | 信用倍率:5.53 | |
| 8 | 保土谷化学工業 4112 東P | 化学 | 売残:66,240,000+3,433,000 | 買残:1,692,672,000+212,997,000 | 信用倍率:25.55 | |
| 9 | 積水化学工業 4204 東P | 化学 | 売残:235,831,500+62,984,500 | 買残:3,699,934,200+209,785,800 | 信用倍率:15.69 | |
| 10 | 富士フイルムホールディングス 4901 東P | 化学 | 売残:311,696,000-61,199,000 | 買残:5,418,905,800+200,118,300 | 信用倍率:17.39 | |
| 11 | カーリット 4275 東P | 化学 | 売残:144,333,900+45,998,900 | 買残:567,993,600+156,787,100 | 信用倍率:3.94 | |
| 12 | 東京応化工業 4186 東P | 化学 | 売残:344,920,600+75,775,500 | 買残:1,457,145,600+156,683,200 | 信用倍率:4.22 | |
| 13 | マンダム 4917 東P | 化学 | 売残:40,937,600-2,838,400 | 買残:3,308,502,400+148,878,400 | 信用倍率:80.82 | |
| 14 | 第一稀元素化学工業 4082 東P | 化学 | 売残:53,715,400+47,790,000 | 買残:299,646,600+135,182,300 | 信用倍率:5.58 | |
| 15 | 群栄化学工業 4229 東P | 化学 | 売残:6,940,000+160,000 | 買残:653,401,000+113,035,000 | 信用倍率:94.15 | |
| 16 | ラサ工業 4022 東P | 化学 | 売残:304,066,000-1,242,000 | 買残:1,086,764,000+102,768,000 | 信用倍率:3.57 | |
| 17 | 太陽ホールディングス 4626 東P | 化学 | 売残:129,114,000+3,950,000 | 買残:620,066,000+90,004,000 | 信用倍率:4.80 | |
| 18 | 大阪有機化学工業 4187 東P | 化学 | 売残:121,435,000+37,595,000 | 買残:238,027,500+66,187,500 | 信用倍率:1.96 | |
| 19 | メック 4971 東P | 化学 | 売残:62,396,000-9,823,000 | 買残:1,030,355,000+57,593,000 | 信用倍率:16.51 | |
| 20 | ケミプロ化成 4960 東S | 化学 | 売残:12,758,500+12,758,500 | 買残:140,343,500+56,836,100 | 信用倍率:11.00 | |
| 21 | トリケミカル研究所 4369 東P | 化学 | 売残:108,035,200-13,977,600 | 買残:2,541,302,400+48,048,000 | 信用倍率:23.52 | |
| 22 | リベルタ 4935 東S | 化学 | 売残:00 | 買残:1,767,808,000+39,995,500 | 信用倍率:- | |
| 23 | 田岡化学工業 4113 東S | 化学 | 売残:00 | 買残:240,342,900+38,389,200 | 信用倍率:- | |
| 24 | 石原産業 4028 東P | 化学 | 売残:33,401,700+2,419,200 | 買残:766,797,300+36,298,800 | 信用倍率:22.96 | |
| 25 | 東洋紡 3101 東P | 化学 | 売残:50,851,500+5,186,100 | 買残:495,656,000+30,699,200 | 信用倍率:9.75 | |
| 26 | 三洋化成工業 4471 東P | 化学 | 売残:131,978,000+11,841,500 | 買残:459,780,500+30,201,500 | 信用倍率:3.48 | |
| 27 | トクヤマ 4043 東P | 化学 | 売残:159,715,000-899,600 | 買残:1,226,611,200+28,969,000 | 信用倍率:7.68 | |
| 28 | 未来工業 7931 東P | 化学 | 売残:67,022,000+5,102,000 | 買残:73,439,000+28,079,000 | 信用倍率:1.10 | |
| 29 | リプロセル 4978 東G | 化学 | 売残:00 | 買残:1,000,296,000+26,736,000 | 信用倍率:- | |
| 30 | 巴川コーポレーション 3878 東S | 化学 | 売残:4,959,300+3,627,300 | 買残:76,178,100+26,450,100 | 信用倍率:15.36 | |
| 31 | 綜研化学 4972 東S | 化学 | 売残:00 | 買残:163,296,000+24,860,000 | 信用倍率:- | |
| 32 | 田中化学研究所 4080 東S | 化学 | 売残:00 | 買残:281,951,000+24,286,400 | 信用倍率:- | |
| 33 | 児玉化学工業 4222 東S | 化学 | 売残:00 | 買残:1,323,848,400+23,009,400 | 信用倍率:- | |
| 34 | ミライアル 4238 東S | 化学 | 売残:00 | 買残:479,560,000+22,866,800 | 信用倍率:- | |
| 35 | ライオン 4912 東P | 化学 | 売残:61,345,800-8,784,700 | 買残:336,934,800+22,669,300 | 信用倍率:5.49 | |
| 36 | Waqoo 4937 東G | 化学 | 売残:00 | 買残:374,778,000+22,228,000 | 信用倍率:- | |
| 37 | 東京インキ 4635 東S | 化学 | 売残:00 | 買残:282,298,000+21,571,000 | 信用倍率:- | |
| 38 | 北の達人コーポレーション 2930 東P | 化学 | 売残:242,429,900+5,112,800 | 買残:486,374,900+20,496,800 | 信用倍率:2.01 | |
| 39 | 日本ゼオン 4205 東P | 化学 | 売残:43,706,000+5,517,200 | 買残:554,393,800+20,403,400 | 信用倍率:12.68 | |
| 40 | アキレス 5142 東P | 化学 | 売残:50,160,000+5,592,700 | 買残:359,568,000+19,630,600 | 信用倍率:7.17 | |
| 41 | 積水化成品工業 4228 東P | 化学 | 売残:5,208,000+1,183,800 | 買残:160,704,000+17,880,200 | 信用倍率:30.86 | |
| 42 | カネカ 4118 東P | 化学 | 売残:79,097,000+17,689,400 | 買残:1,263,367,000+16,708,600 | 信用倍率:15.97 | |
| 43 | 日本触媒 4114 東P | 化学 | 売残:48,620,700-4,881,300 | 買残:1,037,241,600+16,546,350 | 信用倍率:21.33 | |
| 44 | きもと 7908 東S | 化学 | 売残:781,200+18,600 | 買残:203,515,200+15,472,800 | 信用倍率:260.52 | |
| 45 | 新田ゼラチン 4977 東S | 化学 | 売残:13,675,500+1,500,500 | 買残:218,098,900+14,922,500 | 信用倍率:15.95 | |
| 46 | クミアイ化学工業 4996 東P | 化学 | 売残:201,840,400+60,428,600 | 買残:883,830,400+14,744,400 | 信用倍率:4.38 | |
| 47 | ポーラ・オルビスホールディングス 4927 東P | 化学 | 売残:1,130,363,250-39,168,750 | 買残:339,309,750+14,572,350 | 信用倍率:0.30 | |
| 48 | ADEKA 4401 東P | 化学 | 売残:48,955,800+1,130,200 | 買残:232,099,800+14,527,000 | 信用倍率:4.74 | |
| 49 | 日本化学産業 4094 東S | 化学 | 売残:00 | 買残:1,496,446,800+13,558,800 | 信用倍率:- | |
| 50 | 大倉工業 4221 東P | 化学 | 売残:17,329,000-5,074,000 | 買残:373,971,000+13,439,000 | 信用倍率:21.58 | 
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
