信用残ランキング(1-50件/54件)
2026/07/01 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニチカ 3103 東S | 繊維製品 | 売残:1,576,896,000-103,862,100 | 買残:7,153,411,200+122,300,700 | 信用倍率:4.54 | |
| 2 | TSIホールディングス 3608 東P | 繊維製品 | 売残:9,933,000-30,791,200 | 買残:454,839,000+62,191,800 | 信用倍率:45.79 | |
| 3 | マツオカコーポレーション 3611 東S | 繊維製品 | 売残:1,169,500+480,400 | 買残:1,461,407,200+51,049,200 | 信用倍率:1,249.60 | |
| 4 | アツギ 3529 東S | 繊維製品 | 売残:224,801,200+11,342,800 | 買残:783,135,600+45,718,800 | 信用倍率:3.48 | |
| 5 | クラウディアホールディングス 3607 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:123,927,200+38,883,200 | 信用倍率:- | |
| 6 | 三陽商会 8011 東P | 繊維製品 | 売残:279,265,000+27,097,000 | 買残:131,140,000+5,056,000 | 信用倍率:0.47 | |
| 7 | キング 8118 東S | 繊維製品 | 売残:12,910,800+1,471,000 | 買残:47,745,600+3,568,500 | 信用倍率:3.70 | |
| 8 | オーベクス 3583 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:60,628,500+3,468,100 | 信用倍率:- | |
| 9 | 丸八ホールディングス 3504 名M | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:66,606,000+3,048,000 | 信用倍率:- | |
| 10 | 日東製網 3524 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:142,691,900+2,394,700 | 信用倍率:- | |
| 11 | フジックス 3600 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:7,140,000+1,932,000 | 信用倍率:- | |
| 12 | サイボー 3123 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:55,902,000+1,652,000 | 信用倍率:- | |
| 13 | ソトー 3571 東S | 繊維製品 | 売残:1,265,400+281,200 | 買残:21,019,700+913,900 | 信用倍率:16.61 | |
| 14 | トーア紡コーポレーション 3204 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:120,174,900+691,900 | 信用倍率:- | |
| 15 | 東海染工 3577 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:2,950,400+532,400 | 信用倍率:- | |
| 16 | ヤマトインターナショナル 8127 東S | 繊維製品 | 売残:9,744,200-294,400 | 買残:10,976,900+403,700 | 信用倍率:1.13 | |
| 17 | シキボウ 3109 東P | 繊維製品 | 売残:48,504,400-9,102,800 | 買残:190,756,800+155,200 | 信用倍率:3.93 | |
| 18 | 日東製網 3524 名P | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 19 | 東海染工 3577 名P | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 20 | ソトー 3571 名P | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 21 | ダイドーリミテッド 3205 名P | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 22 | ダイトウボウ 3202 名P | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 23 | SUMINOE 3501 東P | 繊維製品 | 売残:8,018,000-281,200 | 買残:84,611,000-83,400 | 信用倍率:10.55 | |
| 24 | 山喜 3598 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:41,065,200-164,800 | 信用倍率:- | |
| 25 | 東京ソワール 8040 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:29,621,200-380,300 | 信用倍率:- | |
| 26 | ナイガイ 8013 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:165,478,000-816,000 | 信用倍率:- | |
| 27 | ダイトウボウ 3202 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:81,811,800-1,247,400 | 信用倍率:- | |
| 28 | ラピーヌ 8143 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:19,447,200-1,758,600 | 信用倍率:- | |
| 29 | グンゼ 3002 東P | 繊維製品 | 売残:120,348,500+39,195,500 | 買残:691,715,500-2,085,500 | 信用倍率:5.75 | |
| 30 | 小松マテーレ 3580 東P | 繊維製品 | 売残:41,677,000-4,712,000 | 買残:125,741,000-2,498,500 | 信用倍率:3.02 | |
| 31 | 日本毛織 3201 東P | 繊維製品 | 売残:177,363,200+15,543,800 | 買残:76,868,800-3,276,800 | 信用倍率:0.43 | |
| 32 | 富士紡ホールディングス 3104 東P | 繊維製品 | 売残:72,576,000-1,784,000 | 買残:346,464,000-3,788,500 | 信用倍率:4.77 | |
| 33 | ルックホールディングス 8029 東S | 繊維製品 | 売残:12,473,800+5,613,800 | 買残:31,582,600-3,815,000 | 信用倍率:2.53 | |
| 34 | オーミケンシ 3111 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:40,437,600-5,936,000 | 信用倍率:- | |
| 35 | キムラタン 8107 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:50,882,700-5,985,700 | 信用倍率:- | |
| 36 | 帝国繊維 3302 東P | 繊維製品 | 売残:258,020,000+5,709,500 | 買残:135,992,500-6,677,000 | 信用倍率:0.53 | |
| 37 | 倉敷紡績 3106 東P | 繊維製品 | 売残:120,510,000+34,830,000 | 買残:140,080,000-6,800,000 | 信用倍率:1.16 | |
| 38 | 東レ 3402 東P | 繊維製品 | 売残:344,965,500+107,254,600 | 買残:1,983,836,250-7,093,950 | 信用倍率:5.75 | |
| 39 | 北紡 3409 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:186,036,700-10,460,900 | 信用倍率:- | |
| 40 | 片倉工業 3001 東S | 繊維製品 | 売残:77,989,500-13,919,700 | 買残:90,153,000-11,139,600 | 信用倍率:1.16 | |
| 41 | 伊澤タオル 365A 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:153,753,600-11,391,300 | 信用倍率:- | |
| 42 | オンワードホールディングス 8016 東P | 繊維製品 | 売残:42,238,700-3,780,400 | 買残:532,745,600-13,958,400 | 信用倍率:12.61 | |
| 43 | クラシコ 442A 東G | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:96,714,000-17,528,400 | 信用倍率:- | |
| 44 | イチカワ 3513 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:1,214,799,000-18,734,000 | 信用倍率:- | |
| 45 | セーレン 3569 東P | 繊維製品 | 売残:11,808,000-238,662,000 | 買残:354,568,000-23,552,000 | 信用倍率:30.03 | |
| 46 | ワールド 3612 東P | 繊維製品 | 売残:21,604,900-5,682,500 | 買残:306,253,400-24,721,300 | 信用倍率:14.18 | |
| 47 | 日本フエルト 3512 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:1,372,309,000-25,295,000 | 信用倍率:- | |
| 48 | ゴールドウイン 8111 東P | 繊維製品 | 売残:156,909,150-2,084,850 | 買残:839,281,500-27,082,500 | 信用倍率:5.35 | |
| 49 | ダイニック 3551 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:239,367,300-34,052,700 | 信用倍率:- | |
| 50 | ダイドーリミテッド 3205 東S | 繊維製品 | 売残:88,844,800-1,955,300 | 買残:389,241,600-43,229,700 | 信用倍率:4.38 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出