信用残ランキング(1-50件/54件)

2025/06/05 18:43

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 業種 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 注文
1 ダイドーリミテッド 3205 東S 繊維製品 売残:120,057,600+106,587,600 買残:733,428,800+132,487,200 信用倍率:6.11
2 アツギ 3529 東S 繊維製品 売残:26,559,300+6,625,100 買残:1,927,395,300+130,439,100 信用倍率:72.57
3 TENTIAL 325A 東G 繊維製品 売残:14,880,000+13,849,500 買残:2,133,420,000+105,739,500 信用倍率:143.38
4 ゴールドウイン 8111 東P 繊維製品 売残:293,975,500+16,556,300 買残:759,367,700+101,750,500 信用倍率:2.58
5 帝人 3401 東P 繊維製品 売残:142,154,700+11,567,700 買残:2,361,901,500+72,505,200 信用倍率:16.62
6 セーレン 3569 東P 繊維製品 売残:113,666,000-16,403,800 買残:127,503,600+38,925,600 信用倍率:1.12
7 グンゼ 3002 東P 繊維製品 売残:119,990,000+22,178,000 買残:428,922,000+35,793,000 信用倍率:3.57
8 倉敷紡績 3106 東P 繊維製品 売残:191,528,000+57,345,000 買残:102,528,000+24,530,000 信用倍率:0.54
9 ワコールホールディングス 3591 東P 繊維製品 売残:328,251,300-78,709,800 買残:250,520,600+21,946,600 信用倍率:0.76
10 TSIホールディングス 3608 東P 繊維製品 売残:125,601,600+24,070,800 買残:104,448,800+15,555,800 信用倍率:0.83
11 ホギメディカル 3593 東P 繊維製品 売残:107,763,500-5,132,500 買残:132,691,000+10,387,000 信用倍率:1.23
12 東京ソワール 8040 東S 繊維製品 売残:00 買残:123,801,300+8,301,300 信用倍率:-
13 片倉工業 3001 東S 繊維製品 売残:11,836,800+1,488,000 買残:515,996,800+7,180,800 信用倍率:43.59
14 ワールド 3612 東P 繊維製品 売残:46,546,000-35,475,600 買残:260,657,600+5,032,000 信用倍率:5.60
15 キング 8118 東S 繊維製品 売残:6,106,700-276,000 買残:505,619,300+3,462,300 信用倍率:82.80
16 日東製網 3524 東S 繊維製品 売残:00 買残:160,619,600+3,176,300 信用倍率:-
17 帝国繊維 3302 東P 繊維製品 売残:44,181,600-5,266,800 買残:42,026,400+3,134,400 信用倍率:0.95
18 小松マテーレ 3580 東P 繊維製品 売残:3,445,100+1,231,700 買残:121,384,800+2,789,400 信用倍率:35.23
19 ダイニック 3551 東S 繊維製品 売残:00 買残:121,457,700+2,696,500 信用倍率:-
20 自重堂 3597 東S 繊維製品 売残:1,092,000+124,000 買残:157,248,000+2,368,000 信用倍率:144.00
21 東レ 3402 東P 繊維製品 売残:978,038,190+41,861,970 買残:1,135,538,370+2,241,450 信用倍率:1.16
22 ダイトウボウ 3202 東S 繊維製品 売残:00 買残:106,142,400+1,834,300 信用倍率:-
23 日本フエルト 3512 東S 繊維製品 売残:00 買残:67,088,700+1,783,400 信用倍率:-
24 三陽商会 8011 東P 繊維製品 売残:62,402,400+24,920,800 買残:221,875,200+1,670,800 信用倍率:3.56
25 ナイガイ 8013 東S 繊維製品 売残:4,261,400+618,200 買残:76,304,800+1,619,200 信用倍率:17.91
26 山喜 3598 東S 繊維製品 売残:00 買残:25,249,200+1,206,700 信用倍率:-
27 ラピーヌ 8143 東S 繊維製品 売残:00 買残:45,557,600+862,400 信用倍率:-
28 ヤマトインターナショナル 8127 東S 繊維製品 売残:4,697,600-27,764,200 買残:42,682,100+272,900 信用倍率:9.09
29 東海染工 3577 東S 繊維製品 売残:00 買残:14,596,200+246,400 信用倍率:-
30 マツオカコーポレーション 3611 東S 繊維製品 売残:22,725,000+1,259,600 買残:1,137,340,800+29,400 信用倍率:50.05
31 丸八ホールディングス 3504 名M 繊維製品 売残:00 買残:19,797,600+25,900 信用倍率:-
32 ソトー 3571 名P 繊維製品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
33 ダイトウボウ 3202 名P 繊維製品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
34 東海染工 3577 名P 繊維製品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
35 ダイドーリミテッド 3205 名P 繊維製品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
36 日東製網 3524 名P 繊維製品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
37 フジックス 3600 東S 繊維製品 売残:00 買残:26,265,600-99,600 信用倍率:-
38 オーベクス 3583 東S 繊維製品 売残:00 買残:54,783,600-267,000 信用倍率:-
39 ソトー 3571 東S 繊維製品 売残:00 買残:12,685,200-303,700 信用倍率:-
40 サイボー 3123 東S 繊維製品 売残:00 買残:50,598,400-646,400 信用倍率:-
41 クラウディアホールディングス 3607 東S 繊維製品 売残:00 買残:60,573,000-794,400 信用倍率:-
42 キムラタン 8107 東S 繊維製品 売残:00 買残:133,431,300-946,300 信用倍率:-
43 ルックホールディングス 8029 東S 繊維製品 売残:4,644,000+2,516,400 買残:58,746,600-1,535,400 信用倍率:12.65
44 トーア紡コーポレーション 3204 東S 繊維製品 売残:391,000-1,000 買残:82,149,100-1,582,100 信用倍率:210.10
45 シキボウ 3109 東P 繊維製品 売残:7,155,800-347,800 買残:243,297,200-2,397,600 信用倍率:34.00
46 オーミケンシ 3111 東S 繊維製品 売残:00 買残:103,718,400-4,361,700 信用倍率:-
47 イチカワ 3513 東S 繊維製品 売残:00 買残:153,489,600-4,685,400 信用倍率:-
48 富士紡ホールディングス 3104 東P 繊維製品 売残:11,506,000+5,194,500 買残:119,767,000-12,774,500 信用倍率:10.41
49 SUMINOE 3501 東P 繊維製品 売残:50,112,000-131,554,800 買残:65,308,000-14,685,200 信用倍率:1.30
50 東洋紡 3101 東P 繊維製品 売残:36,540,000+2,152,500 買残:666,090,000-21,485,000 信用倍率:18.23

売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。