信用残ランキング(1-50件/68件)

2024/11/21 18:43

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 業種 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 注文
1 不二製油グループ本社 2607 東P 食料品 売残:270,232,500+43,779,000 買残:1,032,980,000+798,564,000 信用倍率:3.82
2 日清食品ホールディングス 2897 東P 食料品 売残:622,432,800+24,988,000 買残:1,519,716,000+537,728,000 信用倍率:2.44
3 アサヒグループホールディングス 2502 東P 食料品 売残:141,747,300-39,860,100 買残:2,167,091,700+477,462,300 信用倍率:15.29
4 明治ホールディングス 2269 東P 食料品 売残:174,539,700-56,922,300 買残:839,499,800+359,943,800 信用倍率:4.81
5 ヤクルト本社 2267 東P 食料品 売残:362,283,000-126,282,000 買残:2,384,389,500+278,131,500 信用倍率:6.58
6 キリンホールディングス 2503 東P 食料品 売残:157,070,200-29,289,850 買残:919,167,200+137,062,450 信用倍率:5.85
7 森永乳業 2264 東P 食料品 売残:85,405,000+40,305,400 買残:481,213,000+120,416,200 信用倍率:5.63
8 サントリー食品インターナショナル 2587 東P 食料品 売残:85,019,700-11,219,100 買残:416,952,900+99,721,300 信用倍率:4.90
9 森永製菓 2201 東P 食料品 売残:79,927,450-10,063,550 買残:209,842,100+97,075,600 信用倍率:2.63
10 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 東P 食料品 売残:33,579,500-2,334,100 買残:1,312,270,000+46,212,400 信用倍率:39.08
11 カルビー 2229 東P 食料品 売残:72,853,800-13,695,200 買残:142,326,200+40,100,400 信用倍率:1.95
12 江崎グリコ 2206 東P 食料品 売残:139,989,800+3,413,800 買残:189,007,000+38,773,400 信用倍率:1.35
13 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2579 東P 食料品 売残:280,560,000-203,236,950 買残:1,027,200,000+35,566,500 信用倍率:3.66
14 日清オイリオグループ 2602 東P 食料品 売残:486,540,000+433,907,000 買残:303,960,000+26,998,000 信用倍率:0.62
15 理研ビタミン 4526 東P 食料品 売残:10,970,400+2,186,400 買残:114,666,800+26,826,800 信用倍率:10.45
16 キユーピー 2809 東P 食料品 売残:404,480,300+71,840,300 買残:349,568,600+25,568,600 信用倍率:0.86
17 ケンコーマヨネーズ 2915 東P 食料品 売残:7,854,000-1,956,000 買残:105,243,600+13,247,600 信用倍率:13.40
18 ダイドーグループホールディングス 2590 東P 食料品 売残:57,252,000+1,196,000 買残:44,333,600+11,377,600 信用倍率:0.77
19 カゴメ 2811 東P 食料品 売残:155,764,800-5,324,800 買残:1,619,715,200+11,241,600 信用倍率:10.40
20 キッコーマン 2801 東P 食料品 売残:286,826,700+1,841,300 買残:932,489,700+9,537,600 信用倍率:3.25
21 亀田製菓 2220 東P 食料品 売残:10,350,000-2,625,000 買残:36,018,000+8,770,500 信用倍率:3.48
22 紀文食品 2933 東P 食料品 売残:7,905,600+619,200 買残:74,883,600+7,650,000 信用倍率:9.47
23 ウェルネオシュガー 2117 東P 食料品 売残:2,455,200+1,337,200 買残:43,747,200+7,524,000 信用倍率:17.82
24 アリアケジャパン 2815 東P 食料品 売残:53,361,000-7,134,000 買残:28,567,000+7,312,000 信用倍率:0.54
25 伊藤園−優 25935 東P 食料品 売残:180,800-1,000 買残:36,160,000+6,526,600 信用倍率:200.00
26 エスフーズ 2292 東P 食料品 売残:8,771,400-1,930,200 買残:63,526,200+6,451,000 信用倍率:7.24
27 ユーグレナ 2931 東P 食料品 売残:658,912,800-6,025,200 買残:1,491,432,400+5,305,400 信用倍率:2.26
28 ハウス食品グループ本社 2810 東P 食料品 売残:15,965,600+2,621,000 買残:109,763,500+4,747,300 信用倍率:6.88
29 ピックルスホールディングス 2935 東P 食料品 売残:00 買残:30,537,000+3,237,000 信用倍率:-
30 伊藤ハム米久ホールディングス 2296 東P 食料品 売残:21,953,000+1,892,500 買残:142,316,000+2,649,500 信用倍率:6.48
31 ブルドックソース 2804 東P 食料品 売残:34,566,300+1,067,700 買残:28,297,800+1,282,800 信用倍率:0.82
32 J-オイルミルズ 2613 東P 食料品 売残:12,531,600-593,800 買残:55,861,200+1,242,600 信用倍率:4.46
33 ロック・フィールド 2910 東P 食料品 売残:56,929,600-9,915,400 買残:72,945,600+300,600 信用倍率:1.28
34 なとり 2922 東P 食料品 売残:4,899,000-1,536,000 買残:2,769,000-19,500 信用倍率:0.57
35 モロゾフ 2217 東P 食料品 売残:13,515,000-2,295,000 買残:19,371,500-158,500 信用倍率:1.43
36 DM三井製糖ホールディングス 2109 東P 食料品 売残:7,360,000-3,040,000 買残:55,040,000-210,000 信用倍率:7.48
37 イートアンドホールディングス 2882 東P 食料品 売残:63,057,600+638,100 買残:76,420,800-370,200 信用倍率:1.21
38 オエノンホールディングス 2533 東P 食料品 売残:30,502,500+4,047,900 買残:11,620,000-435,800 信用倍率:0.38
39 柿安本店 2294 東P 食料品 売残:145,475,000+2,675,000 買残:92,950,000-1,162,000 信用倍率:0.64
40 山崎製パン 2212 東P 食料品 売残:272,048,400-1,646,600 買残:1,237,297,050-2,973,450 信用倍率:4.55
41 井村屋グループ 2209 東P 食料品 売残:6,989,000+3,564,600 買残:19,039,000-4,442,600 信用倍率:2.72
42 雪印メグミルク 2270 東P 食料品 売残:149,510,200+126,425,200 買残:1,238,600,300-4,655,200 信用倍率:8.28
43 不二家 2211 東P 食料品 売残:1,724,740,600+436,018,300 買残:148,190,900-5,082,700 信用倍率:0.09
44 日本甜菜製糖 2108 東P 食料品 売残:41,562,500-4,193,500 買残:78,375,000-5,757,000 信用倍率:1.89
45 中部飼料 2053 東P 食料品 売残:1,980,000-4,950,900 買残:227,568,000-5,772,300 信用倍率:114.93
46 昭和産業 2004 東P 食料品 売残:16,770,000-432,000 買残:73,229,000-6,577,000 信用倍率:4.37
47 フジッコ 2908 東P 食料品 売残:45,633,000-1,894,200 買残:75,423,600-8,782,200 信用倍率:1.65
48 味の素 2802 東P 食料品 売残:1,014,861,900-169,388,100 買残:1,141,797,800-8,977,400 信用倍率:1.13
49 わらべや日洋ホールディングス 2918 東P 食料品 売残:8,561,300-4,221,400 買残:483,016,600-9,015,900 信用倍率:56.42
50 プリマハム 2281 東P 食料品 売残:38,046,400-1,123,700 買残:918,864,800-9,488,700 信用倍率:24.15

売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。