信用残ランキング(51-100件/100件)

2025/10/31 18:44

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 業種 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 注文
51 篠崎屋 2926 東S 食料品 売残:16,112,000-1,855,000 買残:133,358,600+2,925,600 信用倍率:8.28
52 福留ハム 2291 東S 食料品 売残:14,585,100+758,700 買残:22,873,900+2,875,000 信用倍率:1.57
53 ミヨシ油脂 4404 東S 食料品 売残:41,548,800-826,400 買残:1,341,030,800+2,320,400 信用倍率:32.28
54 紀文食品 2933 東P 食料品 売残:40,479,600-1,176,000 買残:62,046,600+2,208,000 信用倍率:1.53
55 日本食品化工 2892 東S 食料品 売残:00 買残:677,074,000+2,189,500 信用倍率:-
56 ユタカフーズ 2806 東S 食料品 売残:00 買残:37,630,200+2,123,300 信用倍率:-
57 昭和産業 2004 東P 食料品 売残:8,008,000+724,000 買残:24,332,000+1,873,000 信用倍率:3.04
58 はごろもフーズ 2831 東S 食料品 売残:00 買残:6,909,000+1,629,000 信用倍率:-
59 デルソーレ 2876 東S 食料品 売残:00 買残:37,496,000+1,513,700 信用倍率:-
60 亀田製菓 2220 東P 食料品 売残:25,504,000-632,000 買残:301,664,500+1,496,500 信用倍率:11.83
61 ダイショー 2816 東S 食料品 売残:5,058,000-429,300 買残:4,496,000+1,400,600 信用倍率:0.89
62 エスビー食品 2805 東S 食料品 売残:00 買残:229,504,000+1,304,000 信用倍率:-
63 伊藤園 2593 東P 食料品 売残:245,179,500-8,398,500 買残:2,122,365,900+1,088,400 信用倍率:8.66
64 エバラ食品工業 2819 東S 食料品 売残:2,774,200-231,800 買残:32,281,600+969,100 信用倍率:11.64
65 太陽化学 2902 名M 食料品 売残:2,831,400-13,000 買残:41,164,200+905,000 信用倍率:14.54
66 ウェルディッシュ 2901 東S 食料品 売残:00 買残:856,005,300+802,700 信用倍率:-
67 マルサンアイ 2551 名M 食料品 売残:00 買残:5,340,000+725,000 信用倍率:-
68 やまみ 2820 東S 食料品 売残:00 買残:299,734,500+670,500 信用倍率:-
69 中村屋 2204 東S 食料品 売残:5,517,000+298,000 買残:25,439,500+572,500 信用倍率:4.61
70 あじかん 2907 東S 食料品 売残:1,024,800-128,100 買残:21,264,600+512,400 信用倍率:20.75
71 旭松食品 2911 東S 食料品 売残:00 買残:11,390,000+465,200 信用倍率:-
72 日東ベスト 2877 東S 食料品 売残:00 買残:11,818,400+321,200 信用倍率:-
73 仙波糖化工業 2916 東S 食料品 売残:00 買残:6,329,600+312,100 信用倍率:-
74 かどや製油 2612 東S 食料品 売残:00 買残:32,172,000+252,000 信用倍率:-
75 石井食品 2894 東S 食料品 売残:00 買残:7,742,000+245,000 信用倍率:-
76 ピエトロ 2818 東S 食料品 売残:5,568,0000 買残:5,742,000+174,000 信用倍率:1.03
77 サンクゼール 2937 東G 食料品 売残:61,740,000-3,360,000 買残:50,450,400+50,400 信用倍率:0.82
78 中部飼料 2053 名P 食料品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
79 meito 2207 名P 食料品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
80 井村屋グループ 2209 名P 食料品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
81 日糧製パン 2218 札 食料品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
82 コモ 2224 名M 食料品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
83 雪印メグミルク 2270 札 食料品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
84 サッポロホールディングス 2501 札 食料品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
85 北海道コカ・コーラボトリング 2573 札 食料品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
86 マルタイ 2919 福 食料品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
87 ユタカフーズ 2806 名M 食料品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
88 カゴメ 2811 名P 食料品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
89 和弘食品 2813 札 食料品 売残:00 買残:00 信用倍率:-
90 ヒガシマル 2058 福 食料品 売残:00 買残:101,900-700 信用倍率:-
91 キーコーヒー 2594 東P 食料品 売残:153,115,200+21,806,400 買残:84,564,900-43,300 信用倍率:0.55
92 一正蒲鉾 2904 東S 食料品 売残:2,400,000+9,600 買残:6,900,000-121,800 信用倍率:2.88
93 ケンコーマヨネーズ 2915 東P 食料品 売残:4,916,600-358,600 買残:59,944,700-154,900 信用倍率:12.19
94 モロゾフ 2217 東P 食料品 売残:50,544,000-3,027,500 買残:27,300,000-330,000 信用倍率:0.54
95 滝沢ハム 2293 東S 食料品 売残:00 買残:13,010,000-331,600 信用倍率:-
96 大冷 2883 東S 食料品 売残:00 買残:3,501,000-383,000 信用倍率:-
97 AFC-HDアムスライフサイエンス 2927 東S 食料品 売残:00 買残:526,775,600-437,200 信用倍率:-
98 大森屋 2917 東S 食料品 売残:00 買残:10,530,000-462,200 信用倍率:-
99 コモ 2224 東S 食料品 売残:00 買残:27,468,000-912,000 信用倍率:-
100 岩塚製菓 2221 東S 食料品 売残:00 買残:117,195,000-965,600 信用倍率:-

売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。