信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/08/22 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ナカボーテック 1787 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:38,160,000+7,594,000 | 信用倍率:- | |
52 | 高田工業所 1966 東S | 建設業 | 売残:6,099,600-255,400 | 買残:177,514,000+6,239,000 | 信用倍率:29.10 | |
53 | レイズネクスト 6379 東P | 建設業 | 売残:82,672,500+18,291,400 | 買残:118,260,000+6,015,400 | 信用倍率:1.43 | |
54 | 太洋基礎工業 1758 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:85,359,900+5,400,400 | 信用倍率:- | |
55 | 北海電工 1832 札 | 建設業 | 売残:00 | 買残:6,162,000+5,135,700 | 信用倍率:- | |
56 | インターライフホールディングス 1418 東S | 建設業 | 売残:11,923,200-217,800 | 買残:198,099,000+4,609,800 | 信用倍率:16.61 | |
57 | コムシスホールディングス 1721 東P | 建設業 | 売残:99,443,200-6,786,400 | 買残:122,110,400+4,603,000 | 信用倍率:1.23 | |
58 | 北野建設 1866 東S | 建設業 | 売残:5,837,000+1,935,500 | 買残:572,924,000+3,738,500 | 信用倍率:98.15 | |
59 | 富士ピー・エス 1848 東S | 建設業 | 売残:1,940,400+57,400 | 買残:36,059,100+3,510,100 | 信用倍率:18.58 | |
60 | 西松建設 1820 東P | 建設業 | 売残:43,800,500-7,628,700 | 買残:638,972,000+3,490,400 | 信用倍率:14.59 | |
61 | 日特建設 1929 東P | 建設業 | 売残:30,086,000+2,916,000 | 買残:115,677,600+3,416,100 | 信用倍率:3.84 | |
62 | 日本基礎技術 1914 東S | 建設業 | 売残:16,226,000-662,500 | 買残:121,096,500+3,016,000 | 信用倍率:7.46 | |
63 | セレコーポレーション 5078 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:27,650,000+2,765,000 | 信用倍率:- | |
64 | 佐藤渡辺 1807 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:92,114,000+2,754,800 | 信用倍率:- | |
65 | 日本電設工業 1950 東P | 建設業 | 売残:41,540,100-8,220,900 | 買残:143,877,300+2,742,300 | 信用倍率:3.46 | |
66 | 日本国土開発 1887 東P | 建設業 | 売残:51,260,400+4,267,500 | 買残:487,121,100+2,619,900 | 信用倍率:9.50 | |
67 | 日本リーテック 1938 東P | 建設業 | 売残:00 | 買残:173,463,000+2,594,800 | 信用倍率:- | |
68 | 森組 1853 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:119,256,900+2,395,500 | 信用倍率:- | |
69 | 川崎設備工業 1777 名M | 建設業 | 売残:00 | 買残:41,828,800+2,327,300 | 信用倍率:- | |
70 | サンユー建設 1841 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:22,402,800+2,224,800 | 信用倍率:- | |
71 | 金下建設 1897 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:96,264,300+1,904,300 | 信用倍率:- | |
72 | ソネック 1768 東S | 建設業 | 売残:1,058,200+658,200 | 買残:60,894,600+994,600 | 信用倍率:57.55 | |
73 | 世紀東急工業 1898 東P | 建設業 | 売残:577,467,200+6,759,200 | 買残:341,089,800+804,200 | 信用倍率:0.59 | |
74 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 1773 東P | 建設業 | 売残:00 | 買残:968,000+704,000 | 信用倍率:- | |
75 | 日本乾溜工業 1771 福 | 建設業 | 売残:00 | 買残:3,701,200+588,800 | 信用倍率:- | |
76 | Cross Eホールディングス 231A 福Q | 建設業 | 売残:00 | 買残:3,161,700+587,700 | 信用倍率:- | |
77 | 協和日成 1981 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:2,003,300+470,300 | 信用倍率:- | |
78 | 創建エース 1757 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:42,413,800+262,600 | 信用倍率:- | |
79 | 徳倉建設 1892 名M | 建設業 | 売残:00 | 買残:4,739,000+245,000 | 信用倍率:- | |
80 | 岐阜造園 1438 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:58,890,000+76,800 | 信用倍率:- | |
81 | 岐阜造園 1438 名M | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
82 | ニッソウ 1444 名N | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
83 | FUJIジャパン 1449 札 | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
84 | ダイセキ環境ソリューション 1712 名P | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
85 | トーエネック 1946 名P | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
86 | 五洋建設 1893 名P | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
87 | 東建コーポレーション 1766 名P | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
88 | ヤマウラ 1780 名P | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
89 | サイタホールディングス 1999 福 | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
90 | インフロニア-第1回社債型種類株式 50765 東P | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
91 | 大成建設 1801 名P | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
92 | 清水建設 1803 名P | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
93 | 鹿島建設 1812 名P | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
94 | 東亜建設工業 1885 札 | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
95 | 神田通信機 1992 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:1,726,8000 | 信用倍率:- | |
96 | 土屋ホールディングス 1840 札 | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
97 | 矢作建設工業 1870 名P | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
98 | 巴コーポレーション 1921 札 | 建設業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
99 | 日本道路 1884 東P | 建設業 | 売残:753,300-600 | 買残:7,281,900-5,800 | 信用倍率:9.67 | |
100 | アップコン 5075 名N | 建設業 | 売残:00 | 買残:15,275,000-25,000 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出