信用残ランキング(1-5件/5件)
2025/10/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石油資源開発 1662 東P | 鉱業 | 売残:138,653,600-3,317,200 | 買残:1,072,456,600+315,769,400 | 信用倍率:7.73 | |
| 2 | K&Oエナジーグループ 1663 東P | 鉱業 | 売残:65,835,000+13,515,000 | 買残:886,000,500+96,622,500 | 信用倍率:13.46 | |
| 3 | 日鉄鉱業 1515 東P | 鉱業 | 売残:117,565,600+14,557,600 | 買残:1,307,315,200+75,395,200 | 信用倍率:11.12 | |
| 4 | 住石ホールディングス 1514 東S | 鉱業 | 売残:307,958,400+17,430,400 | 買残:796,476,800+30,564,800 | 信用倍率:2.59 | |
| 5 | INPEX 1605 東P | 鉱業 | 売残:2,296,294,000+218,868,850 | 買残:5,744,438,700-466,343,400 | 信用倍率:2.50 | 
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
