信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/05/08 18:43
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドバンテスト 6857 東P | 電気機器 | 売残:31,998,376,000-56,907,480,000 | 買残:146,974,460,000+45,220,988,000 | 信用倍率:4.59 | |
| 2 | フジクラ 5803 東P | 非鉄金属 | 売残:14,793,556,800-5,150,276,400 | 買残:98,034,974,400+15,891,326,500 | 信用倍率:6.63 | |
| 3 | レーザーテック 6920 東P | 電気機器 | 売残:21,894,300,000-5,123,676,000 | 買残:55,169,343,000+8,784,579,000 | 信用倍率:2.52 | |
| 4 | 日立製作所 6501 東P | 電気機器 | 売残:1,058,736,000-1,004,627,400 | 買残:43,370,775,000+7,303,747,500 | 信用倍率:40.96 | |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | 銀行業 | 売残:2,875,779,000+374,452,400 | 買残:75,968,218,200+4,808,203,400 | 信用倍率:26.42 | |
| 6 | 三菱電機 6503 東P | 電気機器 | 売残:1,373,260,200+28,884,300 | 買残:20,217,644,200+3,535,625,000 | 信用倍率:14.72 | |
| 7 | 村田製作所 6981 東P | 電気機器 | 売残:2,528,923,600-186,863,600 | 買残:11,824,079,400+3,092,789,000 | 信用倍率:4.68 | |
| 8 | 富士電機 6504 東P | 電気機器 | 売残:209,562,000+60,600,000 | 買残:6,185,374,000+2,677,441,000 | 信用倍率:29.52 | |
| 9 | 三井住友トラストグループ 8309 東P | 銀行業 | 売残:243,489,600+18,721,600 | 買残:7,412,846,400+2,580,078,400 | 信用倍率:30.44 | |
| 10 | 富士通 6702 東P | 電気機器 | 売残:651,285,000-22,126,200 | 買残:26,830,912,500+2,547,083,700 | 信用倍率:41.20 | |
| 11 | 中外製薬 4519 東P | 医薬品 | 売残:269,611,500-209,787,500 | 買残:9,611,196,500+2,376,871,000 | 信用倍率:35.65 | |
| 12 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | 銀行業 | 売残:2,849,200,000-2,039,176,200 | 買残:61,485,065,600+2,300,108,000 | 信用倍率:21.58 | |
| 13 | 日本電気 6701 東P | 電気機器 | 売残:1,388,040,000-262,364,100 | 買残:53,036,040,000+2,045,909,500 | 信用倍率:38.21 | |
| 14 | 住友電気工業 5802 東P | 非鉄金属 | 売残:1,370,160,000+3,112,500 | 買残:32,538,330,000+1,943,506,500 | 信用倍率:23.75 | |
| 15 | 丸紅 8002 東P | 卸売業 | 売残:2,316,963,000-165,472,200 | 買残:10,710,630,500+1,838,091,300 | 信用倍率:4.62 | |
| 16 | トヨタ自動車 7203 東P | 輸送用機器 | 売残:6,123,600,000+1,472,187,800 | 買残:42,906,600,000+1,819,227,800 | 信用倍率:7.01 | |
| 17 | 東海旅客鉄道 9022 東P | 陸運業 | 売残:1,161,658,700-316,708,300 | 買残:3,755,801,100+1,818,758,100 | 信用倍率:3.23 | |
| 18 | NGK 5333 東P | ガラス・土石製品 | 売残:241,711,200+57,949,200 | 買残:2,967,107,400+1,793,687,400 | 信用倍率:12.28 | |
| 19 | HOYA 7741 東P | 精密機器 | 売残:548,251,000-109,319,000 | 買残:4,310,867,000+1,669,151,000 | 信用倍率:7.86 | |
| 20 | ふくおかフィナンシャルグループ 8354 東P | 銀行業 | 売残:65,433,000-14,346,000 | 買残:4,269,182,500+1,668,752,500 | 信用倍率:65.25 | |
| 21 | 住友商事 8053 東P | 卸売業 | 売残:2,952,144,000+2,431,275,900 | 買残:10,684,764,000+1,396,431,300 | 信用倍率:3.62 | |
| 22 | 三井物産 8031 東P | 卸売業 | 売残:1,109,762,500-373,833,500 | 買残:16,001,334,000+1,362,030,000 | 信用倍率:14.42 | |
| 23 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | 銀行業 | 売残:4,548,149,000-789,530,050 | 買残:102,923,310,800+1,278,426,800 | 信用倍率:22.63 | |
| 24 | 西日本旅客鉄道 9021 東P | 陸運業 | 売残:96,280,900-6,325,400 | 買残:10,769,175,800+1,277,499,950 | 信用倍率:111.85 | |
| 25 | オリエンタルランド 4661 東P | サービス業 | 売残:3,697,293,600+73,773,600 | 買残:14,141,169,900+1,255,089,900 | 信用倍率:3.82 | |
| 26 | 野村総合研究所 4307 東P | 情報・通信業 | 売残:396,548,400-774,611,600 | 買残:7,615,569,800+1,164,515,000 | 信用倍率:19.20 | |
| 27 | NTT 9432 東P | 情報・通信業 | 売残:306,523,200-160,627,050 | 買残:23,562,188,800+1,070,756,350 | 信用倍率:76.87 | |
| 28 | 日東電工 6988 東P | 化学 | 売残:411,213,500-31,441,700 | 買残:2,271,707,500+978,238,700 | 信用倍率:5.52 | |
| 29 | ミネベアミツミ 6479 東P | 電気機器 | 売残:346,542,000-18,531,800 | 買残:9,846,454,800+893,043,000 | 信用倍率:28.41 | |
| 30 | 双日 2768 東P | 卸売業 | 売残:495,574,600-24,266,000 | 買残:13,552,752,800+882,599,200 | 信用倍率:27.35 | |
| 31 | 三井金属 5706 東P | 非鉄金属 | 売残:10,564,738,000+366,230,000 | 買残:23,383,670,000+837,158,000 | 信用倍率:2.21 | |
| 32 | キヤノン 7751 東P | 電気機器 | 売残:471,997,500-122,347,300 | 買残:16,969,013,100+827,541,900 | 信用倍率:35.95 | |
| 33 | 三菱商事 8058 東P | 卸売業 | 売残:5,041,554,000+531,114,000 | 買残:28,925,785,600+808,795,600 | 信用倍率:5.74 | |
| 34 | デンソー 6902 東P | 輸送用機器 | 売残:466,103,450+116,227,050 | 買残:6,643,917,050+773,727,050 | 信用倍率:14.25 | |
| 35 | アステラス製薬 4503 東P | 医薬品 | 売残:1,180,303,600-255,085,200 | 買残:2,435,865,900+740,596,700 | 信用倍率:2.06 | |
| 36 | 野村ホールディングス 8604 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:408,090,000-939,465,200 | 買残:20,343,622,000+728,041,200 | 信用倍率:49.85 | |
| 37 | 京セラ 6971 東P | 電気機器 | 売残:480,088,200+6,380,200 | 買残:1,731,942,900+640,896,900 | 信用倍率:3.61 | |
| 38 | 大和証券グループ本社 8601 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:161,718,900-81,489,100 | 買残:4,596,420,200+591,916,200 | 信用倍率:28.42 | |
| 39 | TOTO 5332 東P | ガラス・土石製品 | 売残:1,058,197,500+639,605,700 | 買残:2,819,290,000+555,793,600 | 信用倍率:2.66 | |
| 40 | 日産自動車 7201 東P | 輸送用機器 | 売残:600,959,520-97,994,220 | 買残:12,190,226,790+497,132,320 | 信用倍率:20.28 | |
| 41 | ANAホールディングス 9202 東P | 空運業 | 売残:483,103,850+30,816,950 | 買残:5,135,044,400+453,322,100 | 信用倍率:10.63 | |
| 42 | 太陽誘電 6976 東P | 電気機器 | 売残:2,933,896,800-858,965,600 | 買残:7,251,811,500+447,697,500 | 信用倍率:2.47 | |
| 43 | 三菱自動車工業 7211 東P | 輸送用機器 | 売残:166,050,820-74,453,440 | 買残:3,667,499,200+440,229,150 | 信用倍率:22.09 | |
| 44 | 日本郵政 6178 東P | サービス業 | 売残:293,463,000+10,878,400 | 買残:2,772,138,450+418,571,750 | 信用倍率:9.45 | |
| 45 | 大阪瓦斯 9532 東P | 電気・ガス業 | 売残:263,524,800-82,144,000 | 買残:1,531,524,000+397,006,300 | 信用倍率:5.81 | |
| 46 | 日本精工 6471 東P | 機械 | 売残:119,495,400-11,001,000 | 買残:1,567,431,750+326,438,850 | 信用倍率:13.12 | |
| 47 | コナミグループ 9766 東P | 情報・通信業 | 売残:925,736,000-79,214,000 | 買残:2,153,095,000+314,335,000 | 信用倍率:2.33 | |
| 48 | アサヒグループホールディングス 2502 東P | 食料品 | 売残:79,205,000-66,468,000 | 買残:5,636,420,000+286,403,800 | 信用倍率:71.16 | |
| 49 | AGC 5201 東P | ガラス・土石製品 | 売残:144,924,000-11,562,200 | 買残:3,802,582,800+268,133,700 | 信用倍率:26.24 | |
| 50 | 鹿島建設 1812 東P | 建設業 | 売残:302,026,900-35,262,800 | 買残:8,350,405,700+259,587,800 | 信用倍率:27.65 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出