信用残ランキング(51-100件/100件)
2026/08/14 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ラクオリア創薬 4579 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:856,920,900+53,523,300 | 信用倍率:- | |
| 52 | コンヴァノ 6574 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:1,359,269,400+50,719,800 | 信用倍率:- | |
| 53 | rakumo 4060 東G | 情報・通信業 | 売残:22,620,000-1,773,600 | 買残:662,476,000+50,675,800 | 信用倍率:29.29 | |
| 54 | GENDA 9166 東G | サービス業 | 売残:601,576,100+41,475,300 | 買残:4,404,573,500+48,200,500 | 信用倍率:7.32 | |
| 55 | ジーニー 6562 東G | サービス業 | 売残:68,776,400+404,000 | 買残:736,813,000+47,968,600 | 信用倍率:10.71 | |
| 56 | JIG-SAW 3914 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:533,003,700+47,951,700 | 信用倍率:- | |
| 57 | ジーネクスト 4179 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:295,458,300+44,592,300 | 信用倍率:- | |
| 58 | AeroEdge 7409 東G | 輸送用機器 | 売残:00 | 買残:722,389,500+43,144,300 | 信用倍率:- | |
| 59 | トリドリ 9337 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:526,088,200+42,157,300 | 信用倍率:- | |
| 60 | ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:615,040,000+41,126,500 | 信用倍率:- | |
| 61 | バリュエンスホールディングス 9270 東G | 卸売業 | 売残:24,960,600+1,040,600 | 買残:813,002,400+40,018,400 | 信用倍率:32.57 | |
| 62 | ヤプリ 4168 東G | 情報・通信業 | 売残:81,870,800+6,679,600 | 買残:739,345,100+39,482,300 | 信用倍率:9.03 | |
| 63 | Kudan 4425 東G | 情報・通信業 | 売残:451,985,600+11,650,600 | 買残:880,226,800+39,323,800 | 信用倍率:1.95 | |
| 64 | フリークアウト・ホールディングス 6094 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:453,354,300+38,569,600 | 信用倍率:- | |
| 65 | レナサイエンス 4889 東G | 医薬品 | 売残:151,900+3,400 | 買残:2,267,259,400+37,383,400 | 信用倍率:14,926.00 | |
| 66 | ダイナミックマッププラットフォーム 336A 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:925,372,800+37,288,400 | 信用倍率:- | |
| 67 | プレイド 4165 東G | 情報・通信業 | 売残:360,067,500-22,452,900 | 買残:1,975,720,500+37,281,900 | 信用倍率:5.49 | |
| 68 | AnyMind Group 5027 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:1,045,404,000+36,175,700 | 信用倍率:- | |
| 69 | ビープラッツ 4381 東G | 情報・通信業 | 売残:79,600+79,600 | 買残:73,033,000+36,073,200 | 信用倍率:917.50 | |
| 70 | ABEJA 5574 東G | 情報・通信業 | 売残:24,279,200-308,800 | 買残:1,725,460,000+35,718,000 | 信用倍率:71.07 | |
| 71 | グローバルセキュリティエキスパート 4417 東G | 情報・通信業 | 売残:0-916,000 | 買残:439,402,500+35,446,500 | 信用倍率:- | |
| 72 | CYBERDYNE 7779 東G | 精密機器 | 売残:223,275,000+7,428,600 | 買残:1,979,636,300+35,157,200 | 信用倍率:8.87 | |
| 73 | ネットスターズ 5590 東G | 情報・通信業 | 売残:122,352,200-11,515,000 | 買残:1,238,998,200+34,059,800 | 信用倍率:10.13 | |
| 74 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774 東G | 精密機器 | 売残:223,614,000+34,276,500 | 買残:514,796,000+33,318,500 | 信用倍率:2.30 | |
| 75 | フォースタートアップス 7089 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:420,667,200+32,178,400 | 信用倍率:- | |
| 76 | ジィ・シィ企画 4073 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:79,466,400+29,492,700 | 信用倍率:- | |
| 77 | ジェイドグループ 3558 東G | 小売業 | 売残:00 | 買残:3,858,152,000+28,859,200 | 信用倍率:- | |
| 78 | くすりの窓口 5592 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:2,067,200,900+27,607,400 | 信用倍率:- | |
| 79 | Schoo 264A 東G | サービス業 | 売残:66,600+66,600 | 買残:306,726,300+26,231,400 | 信用倍率:4,605.50 | |
| 80 | マイクロアド 9553 東G | サービス業 | 売残:153,287,300-2,799,700 | 買残:941,172,700+26,052,700 | 信用倍率:6.14 | |
| 81 | Arent 5254 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:433,755,000+25,627,000 | 信用倍率:- | |
| 82 | イーディーピー 7794 東G | その他製品 | 売残:00 | 買残:1,028,166,000+25,234,000 | 信用倍率:- | |
| 83 | JDSC 4418 東G | 情報・通信業 | 売残:102,499,800-9,556,200 | 買残:564,367,300+25,097,800 | 信用倍率:5.51 | |
| 84 | はてな 3930 東G | 情報・通信業 | 売残:1,096,500+855,000 | 買残:112,500,900+24,594,900 | 信用倍率:102.60 | |
| 85 | セレンディップ・ホールディングス 7318 東G | 輸送用機器 | 売残:00 | 買残:2,022,933,000+24,311,400 | 信用倍率:- | |
| 86 | Ridge-i 5572 東G | 情報・通信業 | 売残:251,600+16,100 | 買残:506,722,400+23,947,400 | 信用倍率:2,014.00 | |
| 87 | WOLVES HAND 194A 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:317,773,800+23,833,800 | 信用倍率:- | |
| 88 | クラウドワークス 3900 東G | 情報・通信業 | 売残:218,675,100+3,332,700 | 買残:1,705,708,200+23,337,000 | 信用倍率:7.80 | |
| 89 | アンビション DX ホールディングス 3300 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:834,523,200+22,730,800 | 信用倍率:- | |
| 90 | スカイマーク 9204 東G | 空運業 | 売残:00 | 買残:1,306,088,000+22,560,800 | 信用倍率:- | |
| 91 | 日本ナレッジ 5252 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:355,655,000+22,502,000 | 信用倍率:- | |
| 92 | モルフォ 3653 東G | 情報・通信業 | 売残:69,319,000+2,350,000 | 買残:367,121,500+22,385,500 | 信用倍率:5.30 | |
| 93 | ヒット 378A 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:939,927,200+21,711,200 | 信用倍率:- | |
| 94 | LiNKX 584A 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:480,661,200+20,866,200 | 信用倍率:- | |
| 95 | Photosynth 4379 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:276,408,000+20,770,500 | 信用倍率:- | |
| 96 | 情報戦略テクノロジー 155A 東G | 情報・通信業 | 売残:1,272,000+274,800 | 買残:373,120,000+20,443,600 | 信用倍率:293.33 | |
| 97 | L is B 145A 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:242,881,000+20,356,600 | 信用倍率:- | |
| 98 | Zenken 7371 東G | サービス業 | 売残:10,706,800-1,394,600 | 買残:577,790,200+19,631,800 | 信用倍率:53.96 | |
| 99 | サイバートラスト 4498 東G | 情報・通信業 | 売残:23,023,000-6,063,200 | 買残:405,559,000+19,358,900 | 信用倍率:17.62 | |
| 100 | 犬猫生活 556A 東G | 小売業 | 売残:00 | 買残:572,127,600+19,244,400 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出