信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/08/22 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | AIストーム 3719 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:854,266,500+99,173,700 | 信用倍率:- | |
52 | HSホールディングス 8699 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:4,161,000-1,746,000 | 買残:9,735,754,500+98,645,100 | 信用倍率:2,339.76 | |
53 | 助川電気工業 7711 東S | 精密機器 | 売残:332,500+12,500 | 買残:1,082,952,500+98,312,500 | 信用倍率:3,257.00 | |
54 | ネクストジェン 3842 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:166,333,600+97,406,000 | 信用倍率:- | |
55 | 寺崎電気産業 6637 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:1,216,233,000+95,993,000 | 信用倍率:- | |
56 | グッドライフカンパニー 2970 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,625,104,000+95,824,000 | 信用倍率:- | |
57 | 日本製麻 3306 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:706,775,400+95,315,400 | 信用倍率:- | |
58 | クシム 2345 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:609,737,400+93,641,400 | 信用倍率:- | |
59 | マックハウス 7603 東S | 小売業 | 売残:5,468,400+403,200 | 買残:1,145,109,000+91,869,000 | 信用倍率:209.40 | |
60 | 日本アビオニクス 6946 東S | 電気機器 | 売残:0-486,000 | 買残:2,013,480,000+90,864,000 | 信用倍率:- | |
61 | 日水コン 261A 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:765,486,000+89,527,500 | 信用倍率:- | |
62 | ダイハツインフィニアース 6023 東S | 輸送用機器 | 売残:217,414,400+12,157,400 | 買残:724,025,400+85,817,400 | 信用倍率:3.33 | |
63 | IACEトラベル 343A 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:274,530,200+85,314,200 | 信用倍率:- | |
64 | 全保連 5845 東S | その他金融業 | 売残:9,129,000+4,597,000 | 買残:392,010,000+84,493,200 | 信用倍率:42.94 | |
65 | 日本インシュレーション 5368 東S | ガラス・土石製品 | 売残:00 | 買残:276,722,600+83,804,600 | 信用倍率:- | |
66 | 東映アニメーション 4816 東S | 情報・通信業 | 売残:97,861,500-43,240,500 | 買残:526,541,000+80,069,000 | 信用倍率:5.38 | |
67 | ペッパーフードサービス 3053 東S | 小売業 | 売残:56,794,800+12,192,600 | 買残:357,519,600+78,745,200 | 信用倍率:6.29 | |
68 | バッファロー 6676 東S | 電気機器 | 売残:141,283,500+138,240,300 | 買残:147,395,000+78,669,400 | 信用倍率:1.04 | |
69 | FCE 9564 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:421,173,300+77,301,300 | 信用倍率:- | |
70 | 夢みつけ隊 2673 東S | 小売業 | 売残:666,500+666,500 | 買残:316,680,500+77,029,700 | 信用倍率:475.14 | |
71 | フォーシーズHD 3726 東S | 小売業 | 売残:0-685,300 | 買残:696,265,200+75,134,200 | 信用倍率:- | |
72 | 国際計測器 7722 東S | 精密機器 | 売残:0-134,000 | 買残:364,766,400+75,058,400 | 信用倍率:- | |
73 | サイオス 3744 東S | 情報・通信業 | 売残:108,665,700+37,233,300 | 買残:226,195,200+74,833,600 | 信用倍率:2.08 | |
74 | アズパートナーズ 160A 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:313,956,000+72,660,000 | 信用倍率:- | |
75 | 三晃金属工業 1972 東S | 建設業 | 売残:72,960,000+20,420,000 | 買残:932,520,000+71,900,000 | 信用倍率:12.78 | |
76 | ヒラノテクシード 6245 東S | 機械 | 売残:9,570,000-874,800 | 買残:912,499,500+70,771,500 | 信用倍率:95.35 | |
77 | アイエックス・ナレッジ 9753 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:354,302,400+70,530,400 | 信用倍率:- | |
78 | テラプローブ 6627 東S | 電気機器 | 売残:1,506,000+1,506,000 | 買残:964,216,500+69,868,500 | 信用倍率:640.25 | |
79 | 技研ホールディングス 1443 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:201,232,800+67,641,800 | 信用倍率:- | |
80 | NITTOKU 6145 東S | 機械 | 売残:21,720,600-38,981,400 | 買残:204,261,400+67,581,400 | 信用倍率:9.40 | |
81 | サイバーステップ 3810 東S | 情報・通信業 | 売残:497,000+497,000 | 買残:1,271,894,000+66,146,600 | 信用倍率:2,559.14 | |
82 | 石塚硝子 5204 東S | ガラス・土石製品 | 売残:8,140,500+4,618,800 | 買残:290,043,000+65,466,900 | 信用倍率:35.63 | |
83 | いい生活 3796 東S | 情報・通信業 | 売残:14,497,000+14,347,300 | 買残:98,154,000+64,671,100 | 信用倍率:6.77 | |
84 | 戸田工業 4100 東S | 化学 | 売残:44,118,000+3,938,000 | 買残:231,580,800+64,420,800 | 信用倍率:5.25 | |
85 | 永大産業 7822 東S | その他製品 | 売残:80,185,600+73,630,400 | 買残:127,187,200+62,020,800 | 信用倍率:1.59 | |
86 | アドバネクス 5998 東S | 金属製品 | 売残:00 | 買残:115,021,400+60,647,900 | 信用倍率:- | |
87 | 信和 3447 東S | 金属製品 | 売残:00 | 買残:288,314,000+60,254,000 | 信用倍率:- | |
88 | 美樹工業 1718 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:760,725,000+60,039,000 | 信用倍率:- | |
89 | トビラシステムズ 4441 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:236,566,400+58,903,900 | 信用倍率:- | |
90 | アイフリークモバイル 3845 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:153,234,800+58,505,300 | 信用倍率:- | |
91 | 北川鉄工所 6317 東S | 機械 | 売残:4,087,800+759,700 | 買残:170,476,400+57,031,600 | 信用倍率:41.70 | |
92 | 協立情報通信 3670 東S | 情報・通信業 | 売残:0-4,880,000 | 買残:86,405,900+56,515,900 | 信用倍率:- | |
93 | タウンズ 197A 東S | 医薬品 | 売残:10,999,800+206,100 | 買残:1,420,788,600+56,379,000 | 信用倍率:129.16 | |
94 | ニッポンインシュア 5843 東S | その他金融業 | 売残:00 | 買残:506,160,000+56,344,600 | 信用倍率:- | |
95 | プラップジャパン 2449 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:184,653,600+54,914,400 | 信用倍率:- | |
96 | 桂川電機 6416 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:73,784,700+54,408,300 | 信用倍率:- | |
97 | fonfun 2323 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:278,465,000+54,221,400 | 信用倍率:- | |
98 | コメ兵ホールディングス 2780 東S | 小売業 | 売残:4,347,000-493,000 | 買残:1,753,000,200+54,160,200 | 信用倍率:403.27 | |
99 | フィットイージー 212A 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:1,071,670,500+53,657,500 | 信用倍率:- | |
100 | ケイティケイ 3035 東S | 卸売業 | 売残:348,381,600+97,374,200 | 買残:209,684,000+53,070,200 | 信用倍率:0.60 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出