信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/07/04 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ナルミヤ・インターナショナル 9275 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:195,262,600+85,880,200 | 信用倍率:- | |
52 | ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 東S | 機械 | 売残:236,259,200+43,676,000 | 買残:1,549,720,000+85,146,900 | 信用倍率:6.56 | |
53 | ADR120S 3750 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:1,526,333,400+83,193,900 | 信用倍率:- | |
54 | アウンコンサルティング 2459 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:190,168,800+81,883,500 | 信用倍率:- | |
55 | 協栄産業 6973 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:648,918,000+81,558,000 | 信用倍率:- | |
56 | リベルタ 4935 東S | 化学 | 売残:381,800+381,800 | 買残:2,022,394,600+80,385,100 | 信用倍率:5,297.00 | |
57 | オカムラ食品工業 2938 東S | 食料品 | 売残:417,751,200+205,305,579 | 買残:176,011,200+78,095,965 | 信用倍率:0.42 | |
58 | ダイドーリミテッド 3205 東S | 繊維製品 | 売残:142,100,000-5,233,600 | 買残:835,450,000+77,543,800 | 信用倍率:5.88 | |
59 | 戸田工業 4100 東S | 化学 | 売残:12,222,000+3,597,900 | 買残:221,276,400+77,476,800 | 信用倍率:18.10 | |
60 | KOZOホールディングス 9973 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:223,570,200+75,826,200 | 信用倍率:- | |
61 | THEグローバル社 3271 東S | 不動産業 | 売残:59,777,200-119,848,400 | 買残:3,005,228,800+72,755,200 | 信用倍率:50.27 | |
62 | 赤阪鐵工所 6022 東S | 機械 | 売残:1,417,000+179,800 | 買残:185,343,600+68,840,600 | 信用倍率:130.80 | |
63 | ラピーヌ 8143 東S | 繊維製品 | 売残:00 | 買残:115,503,700+67,054,200 | 信用倍率:- | |
64 | 守谷輸送機工業 6226 東S | 機械 | 売残:128,310,000+8,801,000 | 買残:1,720,680,000+65,650,000 | 信用倍率:13.41 | |
65 | 中央発條 5992 東S | 金属製品 | 売残:64,925,700+12,310,900 | 買残:4,254,682,500+65,080,700 | 信用倍率:65.53 | |
66 | フジタコーポレーション 3370 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:203,278,000+62,633,800 | 信用倍率:- | |
67 | 阪神内燃機工業 6018 東S | 輸送用機器 | 売残:00 | 買残:204,977,500+60,175,000 | 信用倍率:- | |
68 | 中北製作所 6496 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:303,997,500+59,824,500 | 信用倍率:- | |
69 | 遠藤照明 6932 東S | 電気機器 | 売残:100,360,800+10,255,200 | 買残:1,029,171,600+59,670,000 | 信用倍率:10.25 | |
70 | 湖北工業 6524 東S | 電気機器 | 売残:98,002,500+11,784,300 | 買残:1,790,626,500+57,691,100 | 信用倍率:18.27 | |
71 | テー・オー・ダブリュー 4767 東S | サービス業 | 売残:16,068,000-41,293,500 | 買残:205,982,400+55,506,900 | 信用倍率:12.82 | |
72 | アライドテレシスホールディングス 6835 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:1,694,033,300+54,335,100 | 信用倍率:- | |
73 | フォーシーズHD 3726 東S | 小売業 | 売残:76,000+76,000 | 買残:410,172,000+53,694,000 | 信用倍率:5,397.00 | |
74 | エスケーエレクトロニクス 6677 東S | 電気機器 | 売残:5,396,000+306,000 | 買残:964,265,200+53,155,200 | 信用倍率:178.70 | |
75 | ヤギ 7460 東S | 卸売業 | 売残:1,320,000+1,072,400 | 買残:957,000,000+52,022,000 | 信用倍率:725.00 | |
76 | メディアリンクス 6659 東S | 電気機器 | 売残:60,005,200+54,439,200 | 買残:483,364,800+50,377,300 | 信用倍率:8.06 | |
77 | インテリックス 8940 東S | 不動産業 | 売残:5,798,000-414,500 | 買残:229,690,000+50,227,500 | 信用倍率:39.62 | |
78 | アオイ電子 6832 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:248,895,600+49,533,200 | 信用倍率:- | |
79 | 堀田丸正 8105 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:349,531,200+47,746,800 | 信用倍率:- | |
80 | DAIKO XTECH 8023 東S | 情報・通信業 | 売残:1,905,700-357,500 | 買残:508,721,600+44,765,600 | 信用倍率:266.95 | |
81 | 放電精密加工研究所 6469 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:285,107,200+44,755,200 | 信用倍率:- | |
82 | ICDAホールディングス 3184 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:400,545,000+43,815,000 | 信用倍率:- | |
83 | ピクセルカンパニーズ 2743 東S | 卸売業 | 売残:18,112,500-1,690,500 | 買残:490,417,500+43,599,500 | 信用倍率:27.08 | |
84 | 新田ゼラチン 4977 東S | 化学 | 売残:4,503,300+2,781,300 | 買残:259,072,200+40,870,200 | 信用倍率:57.53 | |
85 | エスケイジャパン 7608 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:830,922,400+40,204,900 | 信用倍率:- | |
86 | ニッポンインシュア 5843 東S | その他金融業 | 売残:00 | 買残:301,392,000+39,385,800 | 信用倍率:- | |
87 | フォーバル・リアルストレート 9423 東S | 情報・通信業 | 売残:34,099,500+32,901,100 | 買残:79,730,600+38,995,700 | 信用倍率:2.34 | |
88 | ゴールドクレスト 8871 東S | 不動産業 | 売残:55,112,000+2,762,000 | 買残:209,824,000+37,069,000 | 信用倍率:3.81 | |
89 | 三晃金属工業 1972 東S | 建設業 | 売残:20,658,000+17,004,000 | 買残:617,862,000+36,876,000 | 信用倍率:29.91 | |
90 | 北恵 9872 東S | 卸売業 | 売残:2,054,400-704,400 | 買残:93,132,800+36,117,600 | 信用倍率:45.33 | |
91 | ツツミ 7937 東S | その他製品 | 売残:2,696,400-2,324,000 | 買残:132,797,700+36,040,900 | 信用倍率:49.25 | |
92 | ASIAN STAR 8946 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:280,220,000+35,284,100 | 信用倍率:- | |
93 | 共栄タンカー 9130 東S | 海運業 | 売残:10,020,000-50,000 | 買残:508,815,600+34,417,900 | 信用倍率:50.78 | |
94 | アルファパーチェス 7115 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:355,074,800+34,044,800 | 信用倍率:- | |
95 | 日本特殊塗料 4619 東S | 化学 | 売残:34,603,500+19,480,900 | 買残:603,313,000+33,573,600 | 信用倍率:17.44 | |
96 | 川崎地質 4673 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:214,063,500+33,559,500 | 信用倍率:- | |
97 | シーラホールディングス 8887 東S | 不動産業 | 売残:10,561,600+3,943,800 | 買残:310,182,600+32,887,000 | 信用倍率:29.37 | |
98 | アーバネットコーポレーション 3242 東S | 不動産業 | 売残:97,091,100-30,969,900 | 買残:157,836,700+32,157,100 | 信用倍率:1.63 | |
99 | SECカーボン 5304 東S | ガラス・土石製品 | 売残:8,584,800+2,181,600 | 買残:617,696,800+31,804,000 | 信用倍率:71.95 | |
100 | エスティック 6161 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:863,035,800+31,748,300 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出