信用残ランキング(51-100件/100件)
2026/03/27 18:43
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ULSグループ 3798 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:532,033,800+49,182,200 | 信用倍率:- | |
| 52 | フクダ電子 6960 東S | 電気機器 | 売残:207,200,000+10,612,000 | 買残:317,016,000+48,212,000 | 信用倍率:1.53 | |
| 53 | KNT-CTホールディングス 9726 東S | サービス業 | 売残:9,047,100+2,577,300 | 買残:264,755,700+47,780,700 | 信用倍率:29.26 | |
| 54 | マイポックス 5381 東S | ガラス・土石製品 | 売残:255,915,000+6,670,900 | 買残:749,232,000+47,723,500 | 信用倍率:2.93 | |
| 55 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 9478 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:608,328,000+47,584,500 | 信用倍率:- | |
| 56 | マミーマートホールディングス 9823 東S | 小売業 | 売残:12,539,800+9,076,600 | 買残:420,427,800+44,959,200 | 信用倍率:33.53 | |
| 57 | 共同ピーアール 2436 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:205,300,000+44,902,000 | 信用倍率:- | |
| 58 | エンバイオ・ホールディングス 6092 東S | サービス業 | 売残:18,433,800+5,023,800 | 買残:451,907,400+44,466,900 | 信用倍率:24.52 | |
| 59 | アドヴァングループ 7463 東S | 小売業 | 売残:185,270,000+65,112,500 | 買残:509,683,500+43,483,500 | 信用倍率:2.75 | |
| 60 | 石井表記 6336 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:433,354,800+43,140,600 | 信用倍率:- | |
| 61 | いであ 9768 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:789,349,000+42,446,500 | 信用倍率:- | |
| 62 | マミヤ・オーピー 7991 東S | 機械 | 売残:58,354,400+5,059,400 | 買残:486,817,600+42,360,100 | 信用倍率:8.34 | |
| 63 | 日本坩堝 5355 東S | ガラス・土石製品 | 売残:00 | 買残:367,428,000+41,980,800 | 信用倍率:- | |
| 64 | ソフトウェア・サービス 3733 東S | 情報・通信業 | 売残:25,894,000+1,450,000 | 買残:289,542,000+41,610,000 | 信用倍率:11.18 | |
| 65 | 朝日ラバー 5162 東S | ゴム製品 | 売残:9,712,500+7,312,500 | 買残:140,230,000+40,470,000 | 信用倍率:14.44 | |
| 66 | ジャパンエンジンコーポレーション 6016 東S | 輸送用機器 | 売残:0-3,729,000 | 買残:3,359,265,000+40,455,000 | 信用倍率:- | |
| 67 | エフテック 7212 東S | 輸送用機器 | 売残:8,978,200+1,965,100 | 買残:700,151,200+39,473,800 | 信用倍率:77.98 | |
| 68 | アトミクス 4625 東S | 化学 | 売残:00 | 買残:83,620,000+38,701,000 | 信用倍率:- | |
| 69 | Jトラスト 8508 東S | その他金融業 | 売残:60,499,800-2,164,200 | 買残:3,170,694,600+37,830,600 | 信用倍率:52.41 | |
| 70 | フォーサイド 2330 東S | 情報・通信業 | 売残:0-23,800 | 買残:456,239,400+37,704,500 | 信用倍率:- | |
| 71 | 三社電機製作所 6882 東S | 電気機器 | 売残:72,644,000+16,877,200 | 買残:547,827,200+37,701,400 | 信用倍率:7.54 | |
| 72 | アップルインターナショナル 2788 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:677,968,600+37,503,600 | 信用倍率:- | |
| 73 | CAICA DIGITAL 2315 東S | 情報・通信業 | 売残:132,443,500-17,530,100 | 買残:1,118,624,200+36,905,800 | 信用倍率:8.45 | |
| 74 | 阪神内燃機工業 6018 東S | 輸送用機器 | 売残:00 | 買残:383,311,000+35,983,000 | 信用倍率:- | |
| 75 | 大木ヘルスケアホールディングス 3417 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:1,113,313,200+35,068,200 | 信用倍率:- | |
| 76 | フジマック 5965 東S | 金属製品 | 売残:00 | 買残:214,234,200+34,547,700 | 信用倍率:- | |
| 77 | エムケー精工 5906 東S | 金属製品 | 売残:00 | 買残:142,861,900+34,183,900 | 信用倍率:- | |
| 78 | テイツー 7610 東S | 小売業 | 売残:23,941,200+309,600 | 買残:597,450,800+31,251,200 | 信用倍率:24.95 | |
| 79 | テクノフレックス 3449 東S | 金属製品 | 売残:113,104,800+55,808,400 | 買残:470,996,800+31,221,800 | 信用倍率:4.16 | |
| 80 | ヨネックス 7906 東S | その他製品 | 売残:110,500,000-1,717,000 | 買残:261,625,000+30,569,500 | 信用倍率:2.37 | |
| 81 | 三谷産業 8285 東S | 卸売業 | 売残:599,870,700+130,070,700 | 買残:1,364,693,400+30,389,400 | 信用倍率:2.28 | |
| 82 | 宮入バルブ製作所 6495 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:206,761,200+30,344,100 | 信用倍率:- | |
| 83 | 中央自動車工業 8117 東S | 卸売業 | 売残:43,200,000-14,829,000 | 買残:156,288,000+30,225,000 | 信用倍率:3.62 | |
| 84 | ダイレクトマーケティングミックス 7354 東S | サービス業 | 売残:5,103,500+1,343,800 | 買残:336,624,500+29,591,900 | 信用倍率:65.96 | |
| 85 | 栗林商船 9171 東S | 海運業 | 売残:00 | 買残:782,924,800+29,226,400 | 信用倍率:- | |
| 86 | 地域新聞社 2164 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:1,017,109,200+29,081,700 | 信用倍率:- | |
| 87 | 日本モーゲージサービス 7192 東S | その他金融業 | 売残:5,689,800+305,800 | 買残:303,129,000+28,814,200 | 信用倍率:53.28 | |
| 88 | 小倉クラッチ 6408 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:400,635,000+28,495,000 | 信用倍率:- | |
| 89 | オーウイル 3143 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:107,310,800+28,130,800 | 信用倍率:- | |
| 90 | ベルテクスコーポレーション 5290 東S | ガラス・土石製品 | 売残:204,517,500+55,386,500 | 買残:212,657,500+27,985,100 | 信用倍率:1.04 | |
| 91 | 京葉瓦斯 9539 東S | 電気・ガス業 | 売残:2,788,000-44,900 | 買残:828,593,600+27,692,300 | 信用倍率:297.20 | |
| 92 | GLC GROUP 2970 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:2,016,270,000+27,606,000 | 信用倍率:- | |
| 93 | オカムラ食品工業 2938 東S | 食料品 | 売残:199,872,000-3,215,200 | 買残:196,300,800+27,257,800 | 信用倍率:0.98 | |
| 94 | 和弘食品 2813 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:297,570,000+26,706,000 | 信用倍率:- | |
| 95 | YE DIGITAL 2354 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:339,394,200+26,158,300 | 信用倍率:- | |
| 96 | ダイトーケミックス 4366 東S | 化学 | 売残:00 | 買残:308,719,800+25,368,800 | 信用倍率:- | |
| 97 | 今仙電機製作所 7266 東S | 輸送用機器 | 売残:10,518,300+5,228,700 | 買残:311,863,100+25,130,300 | 信用倍率:29.65 | |
| 98 | キャンディル 1446 東S | 建設業 | 売残:131,575,200+42,341,700 | 買残:83,044,800+25,087,200 | 信用倍率:0.63 | |
| 99 | クロスフォー 7810 東S | その他製品 | 売残:30,134,000-634,400 | 買残:165,699,000+24,816,200 | 信用倍率:5.50 | |
| 100 | 内海造船 7018 東S | 輸送用機器 | 売残:7,775,000+225,000 | 買残:3,829,965,000+24,765,000 | 信用倍率:492.60 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出