信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/05/16 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | メタプラネット 3350 東S | 卸売業 | 売残:8,488,800+4,208,800 | 買残:19,380,506,800+5,252,569,200 | 信用倍率:2,283.07 | |
2 | 伊勢化学工業 4107 東S | 化学 | 売残:0-2,153,000 | 買残:5,812,597,000+927,440,000 | 信用倍率:- | |
3 | 三菱ロジスネクスト 7105 東S | 輸送用機器 | 売残:64,107,000+29,078,700 | 買残:3,884,339,500+731,990,400 | 信用倍率:60.59 | |
4 | リミックスポイント 3825 東S | 小売業 | 売残:6,016,800+6,016,800 | 買残:2,240,560,400+507,598,400 | 信用倍率:372.38 | |
5 | 芝浦電子 6957 東S | 電気機器 | 売残:614,000+21,000 | 買残:4,390,100,000+422,930,000 | 信用倍率:7,150.00 | |
6 | 名村造船所 7014 東S | 輸送用機器 | 売残:668,267,600-77,778,800 | 買残:8,124,316,200+381,909,000 | 信用倍率:12.16 | |
7 | 中央発條 5992 東S | 金属製品 | 売残:16,276,000-1,931,000 | 買残:2,927,332,500+244,834,500 | 信用倍率:179.86 | |
8 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3850 東S | 情報・通信業 | 売残:87,251,500+87,251,500 | 買残:294,346,500+210,689,500 | 信用倍率:3.37 | |
9 | ウィザス 9696 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:763,612,000+208,686,400 | 信用倍率:- | |
10 | アゴーラ ホスピタリティー グループ 9704 東S | サービス業 | 売残:0-334,400 | 買残:1,434,996,000+205,583,200 | 信用倍率:- | |
11 | ヤマックス 5285 東S | ガラス・土石製品 | 売残:5,590,700+1,841,500 | 買残:638,095,300+190,735,400 | 信用倍率:114.14 | |
12 | ニッピ 7932 東S | その他製品 | 売残:655,000+107,000 | 買残:1,153,455,000+181,851,000 | 信用倍率:1,761.00 | |
13 | 岡本工作機械製作所 6125 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:2,615,160,000+178,131,000 | 信用倍率:- | |
14 | 東京コスモス電機 6772 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:1,178,304,000+164,576,000 | 信用倍率:- | |
15 | オプトエレクトロニクス 6664 東S | 電気機器 | 売残:230,173,200+207,293,400 | 買残:229,377,600+154,248,900 | 信用倍率:1.00 | |
16 | 丸千代山岡家 3399 東S | 小売業 | 売残:380,103,000+176,323,000 | 買残:2,942,224,000+149,564,000 | 信用倍率:7.74 | |
17 | 大阪製鐵 5449 東S | 鉄鋼 | 売残:1,629,932,800+53,477,500 | 買残:4,258,778,800+144,097,600 | 信用倍率:2.61 | |
18 | 東映アニメーション 4816 東S | 情報・通信業 | 売残:57,879,000-15,936,000 | 買残:759,948,000+141,498,000 | 信用倍率:13.13 | |
19 | 木徳神糧 2700 東S | 卸売業 | 売残:3,306,000+3,306,000 | 買残:377,986,000+137,314,000 | 信用倍率:114.33 | |
20 | THE WHY HOW DO COMPANY 3823 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:1,252,568,000+132,348,000 | 信用倍率:- | |
21 | フェローテックホールディングス 6890 東S | 電気機器 | 売残:134,416,000+10,337,500 | 買残:6,409,064,000+131,429,000 | 信用倍率:47.68 | |
22 | ツカダ・グローバルホールディング 2418 東S | サービス業 | 売残:4,653,600+2,090,400 | 買残:1,277,191,600+124,766,200 | 信用倍率:274.45 | |
23 | テイツー 7610 東S | 小売業 | 売残:448,560,000-202,458,900 | 買残:1,472,112,000+124,548,300 | 信用倍率:3.28 | |
24 | コメ兵ホールディングス 2780 東S | 小売業 | 売残:1,497,500+67,000 | 買残:1,788,614,000+124,370,300 | 信用倍率:1,194.40 | |
25 | 豊和工業 6203 東S | 機械 | 売残:17,871,000+3,709,900 | 買残:1,108,002,000+120,292,300 | 信用倍率:62.00 | |
26 | THEグローバル社 3271 東S | 不動産業 | 売残:68,849,100-9,834,900 | 買残:1,168,918,200+119,134,200 | 信用倍率:16.98 | |
27 | 倉元製作所 5216 東S | ガラス・土石製品 | 売残:502,000+502,000 | 買残:1,187,732,000+117,499,200 | 信用倍率:2,366.00 | |
28 | AIメカテック 6227 東S | 機械 | 売残:212,028,500+8,782,100 | 買残:1,152,246,600+115,664,200 | 信用倍率:5.43 | |
29 | 東計電算 4746 東S | 情報・通信業 | 売残:145,536,000+143,411,000 | 買残:210,724,000+113,824,000 | 信用倍率:1.45 | |
30 | 日本製麻 3306 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:391,480,400+107,770,400 | 信用倍率:- | |
31 | 日本アビオニクス 6946 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:1,015,123,200+107,185,600 | 信用倍率:- | |
32 | HSホールディングス 8699 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:3,915,500+1,086,500 | 買残:8,602,831,000+103,383,400 | 信用倍率:2,197.12 | |
33 | フィンテック グローバル 8789 東S | その他金融業 | 売残:11,345,600+1,840,800 | 買残:842,968,000+93,538,500 | 信用倍率:74.30 | |
34 | 東リ 7971 東S | 化学 | 売残:20,410,800+11,443,200 | 買残:416,790,400+93,145,900 | 信用倍率:20.42 | |
35 | マルシェ 7524 東S | 小売業 | 売残:112,080,000+98,858,100 | 買残:186,960,000+89,964,000 | 信用倍率:1.67 | |
36 | グリーンズ 6547 東S | サービス業 | 売残:10,968,000+1,652,400 | 買残:1,063,210,500+87,734,100 | 信用倍率:96.94 | |
37 | グッドライフカンパニー 2970 東S | 不動産業 | 売残:336,000+18,000 | 買残:1,552,992,000+87,648,000 | 信用倍率:4,622.00 | |
38 | 弘電社 1948 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:369,897,600+86,098,500 | 信用倍率:- | |
39 | 日本特殊塗料 4619 東S | 化学 | 売残:14,391,300+6,961,300 | 買残:438,207,000+81,715,600 | 信用倍率:30.45 | |
40 | 佐田建設 1826 東S | 建設業 | 売残:27,010,800+3,866,800 | 買残:1,413,675,000+79,528,600 | 信用倍率:52.34 | |
41 | santec Holdings 6777 東S | 電気機器 | 売残:852,000+852,000 | 買残:1,726,152,000+74,022,000 | 信用倍率:2,026.00 | |
42 | Genki Global Dining Concepts 9828 東S | 小売業 | 売残:31,031,000-896,500 | 買残:501,952,000+73,027,000 | 信用倍率:16.18 | |
43 | スズデン 7480 東S | 卸売業 | 売残:3,891,600+1,846,700 | 買残:113,702,400+71,131,300 | 信用倍率:29.22 | |
44 | 助川電気工業 7711 東S | 精密機器 | 売残:380,400+380,400 | 買残:626,709,000+69,567,700 | 信用倍率:1,647.50 | |
45 | マミーマート 9823 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:380,904,000+67,182,000 | 信用倍率:- | |
46 | コロンビア・ワークス 146A 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:757,468,000+66,613,000 | 信用倍率:- | |
47 | Shinwa Wise Holdings 2437 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:485,027,100+65,426,100 | 信用倍率:- | |
48 | 三精テクノロジーズ 6357 東S | 機械 | 売残:3,411,200+416,000 | 買残:396,748,800+65,404,800 | 信用倍率:116.31 | |
49 | コスモスイニシア 8844 東S | 不動産業 | 売残:25,090,800+4,645,800 | 買残:1,066,968,000+65,045,500 | 信用倍率:42.52 | |
50 | セプテーニ・ホールディングス 4293 東S | サービス業 | 売残:42,562,500+29,352,300 | 買残:622,200,000+62,323,800 | 信用倍率:14.62 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出