信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/07/04 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大黒屋ホールディングス 6993 東S | 小売業 | 売残:880,688,400+631,191,900 | 買残:1,876,262,800+1,329,518,800 | 信用倍率:2.13 | |
2 | 東京コスモス電機 6772 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:3,417,998,000+964,380,000 | 信用倍率:- | |
3 | 岡本工作機械製作所 6125 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:4,088,348,000+746,823,000 | 信用倍率:- | |
4 | ジャパンエンジンコーポレーション 6016 東S | 輸送用機器 | 売残:2,289,000-2,576,000 | 買残:4,117,911,000+477,501,000 | 信用倍率:1,799.00 | |
5 | ぷらっとホーム 6836 東S | 電気機器 | 売残:14,136,000+14,136,000 | 買残:1,569,654,000+349,748,000 | 信用倍率:111.04 | |
6 | セキド 9878 東S | 小売業 | 売残:31,800,000-44,343,900 | 買残:660,480,000+326,502,300 | 信用倍率:20.77 | |
7 | アセンテック 3565 東S | 卸売業 | 売残:45,696,000-13,603,900 | 買残:1,781,472,000+303,669,800 | 信用倍率:38.99 | |
8 | イクヨ 7273 東S | 輸送用機器 | 売残:1,566,400+1,566,400 | 買残:1,015,668,000+296,410,400 | 信用倍率:648.41 | |
9 | 北浜キャピタルパートナーズ 2134 東S | サービス業 | 売残:12,760,400+994,400 | 買残:1,322,373,100+294,141,100 | 信用倍率:103.63 | |
10 | 木徳神糧 2700 東S | 卸売業 | 売残:0-249,000 | 買残:381,351,600+281,751,600 | 信用倍率:- | |
11 | 内海造船 7018 東S | 輸送用機器 | 売残:00 | 買残:1,803,932,000+245,132,000 | 信用倍率:- | |
12 | INEST 7111 東S | 卸売業 | 売残:6,526,200+6,526,200 | 買残:460,316,100+226,602,500 | 信用倍率:70.53 | |
13 | 丸千代山岡家 3399 東S | 小売業 | 売残:670,655,000-291,086,000 | 買残:3,381,525,000+219,542,000 | 信用倍率:5.04 | |
14 | ウイルプラスホールディングス 3538 東S | 小売業 | 売残:3,517,200+1,668,600 | 買残:414,345,700+206,891,700 | 信用倍率:117.81 | |
15 | ジーデップ・アドバンス 5885 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:640,095,000+197,241,000 | 信用倍率:- | |
16 | スターシーズ 3083 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:1,147,442,400+176,169,900 | 信用倍率:- | |
17 | 日本アビオニクス 6946 東S | 電気機器 | 売残:445,500+445,500 | 買残:1,755,270,000+173,382,000 | 信用倍率:3,940.00 | |
18 | テイツー 7610 東S | 小売業 | 売残:340,416,500+28,220,000 | 買残:708,571,500+168,894,600 | 信用倍率:2.08 | |
19 | JTP 2488 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:389,158,000+164,136,700 | 信用倍率:- | |
20 | 高見澤 5283 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:193,717,000+159,319,000 | 信用倍率:- | |
21 | 児玉化学工業 4222 東S | 化学 | 売残:0-53,100 | 買残:1,351,898,100+154,705,500 | 信用倍率:- | |
22 | サイバーステップ 3810 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:1,265,709,600+151,320,800 | 信用倍率:- | |
23 | 光ビジネスフォーム 3948 東S | パルプ・紙 | 売残:00 | 買残:681,590,000+147,449,000 | 信用倍率:- | |
24 | インタートレード 3747 東S | 情報・通信業 | 売残:37,653,000+10,030,600 | 買残:856,776,900+144,959,300 | 信用倍率:22.75 | |
25 | オルトプラス 3672 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:427,140,000+141,301,100 | 信用倍率:- | |
26 | 大阪製鐵 5449 東S | 鉄鋼 | 売残:2,007,510,400+63,401,500 | 買残:5,010,970,300+140,445,200 | 信用倍率:2.50 | |
27 | ダイハツインフィニアース 6023 東S | 輸送用機器 | 売残:138,709,000+55,436,200 | 買残:659,690,600+137,806,900 | 信用倍率:4.76 | |
28 | フェローテック 6890 東S | 電気機器 | 売残:199,563,000+61,624,000 | 買残:6,611,164,000+129,386,000 | 信用倍率:33.13 | |
29 | 日本電子材料 6855 東S | 電気機器 | 売残:145,577,100+31,676,500 | 買残:1,109,615,400+128,854,700 | 信用倍率:7.62 | |
30 | 寺崎電気産業 6637 東S | 電気機器 | 売残:1,468,000+1,468,000 | 買残:750,148,000+128,632,500 | 信用倍率:511.00 | |
31 | 川岸工業 5921 東S | 金属製品 | 売残:00 | 買残:826,761,000+123,021,000 | 信用倍率:- | |
32 | 巴コーポレーション 1921 東S | 建設業 | 売残:126,208,000+9,609,600 | 買残:2,606,440,000+116,971,200 | 信用倍率:20.65 | |
33 | 協立電機 6874 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:238,158,000+116,597,000 | 信用倍率:- | |
34 | and factory 7035 東S | サービス業 | 売残:42,984,000+14,746,500 | 買残:205,308,000+114,998,200 | 信用倍率:4.78 | |
35 | 村上開明堂 7292 東S | 輸送用機器 | 売残:00 | 買残:3,156,956,000+114,608,000 | 信用倍率:- | |
36 | 日本オラクル 4716 東S | 情報・通信業 | 売残:283,099,500+74,072,000 | 買残:397,051,500+113,741,500 | 信用倍率:1.40 | |
37 | IMV 7760 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:658,257,100+110,314,600 | 信用倍率:- | |
38 | アールエイジ 3248 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:140,946,000+109,723,200 | 信用倍率:- | |
39 | カンロ 2216 東S | 食料品 | 売残:116,433,600+82,608,967 | 買残:162,732,000+109,450,720 | 信用倍率:1.40 | |
40 | Genki Global Dining Concepts 9828 東S | 小売業 | 売残:76,622,000+11,822,000 | 買残:671,495,000+107,330,000 | 信用倍率:8.76 | |
41 | 倉元製作所 5216 東S | ガラス・土石製品 | 売残:00 | 買残:991,958,500+103,028,500 | 信用倍率:- | |
42 | サンセイランディック 3277 東S | 不動産業 | 売残:1,766,400+135,900 | 買残:177,302,400+102,516,800 | 信用倍率:100.38 | |
43 | テラプローブ 6627 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:1,121,114,000+100,501,000 | 信用倍率:- | |
44 | コロンビア・ワークス 146A 東S | 不動産業 | 売残:531,000+531,000 | 買残:1,141,119,000+100,119,000 | 信用倍率:2,149.00 | |
45 | 東京個別指導学院 4745 東S | サービス業 | 売残:41,142,400+40,497,700 | 買残:248,988,800+99,571,900 | 信用倍率:6.05 | |
46 | 日本鋳造 5609 東S | 鉄鋼 | 売残:00 | 買残:180,832,500+94,741,800 | 信用倍率:- | |
47 | ピクセラ 6731 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:393,006,900+91,719,300 | 信用倍率:- | |
48 | 千代田化工建設 6366 東S | 建設業 | 売残:67,733,600-7,086,400 | 買残:1,374,039,200+90,300,000 | 信用倍率:20.29 | |
49 | ユニバーサルエンターテインメント 6425 東S | 機械 | 売残:60,819,000+1,539,000 | 買残:2,444,012,000+89,627,000 | 信用倍率:40.19 | |
50 | ビーイングホールディングス 9145 東S | 陸運業 | 売残:3,641,000+2,693,000 | 買残:1,625,210,000+86,606,000 | 信用倍率:446.36 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出