信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/05/08 18:43
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ドライケミカル 1909 東S | 機械 | 売残:74,925,000+27,235,200 | 買残:2,993,703,300+1,208,593,300 | 信用倍率:39.96 | |
| 2 | 日本電子材料 6855 東S | 電気機器 | 売残:171,616,000+7,396,000 | 買残:7,228,632,000+1,141,544,000 | 信用倍率:42.12 | |
| 3 | ユニチカ 3103 東S | 繊維製品 | 売残:4,695,160,200-537,952,800 | 買残:11,839,969,200+1,054,400,700 | 信用倍率:2.52 | |
| 4 | アセンテック 3565 東S | 卸売業 | 売残:20,559,000+13,011,008 | 買残:1,269,095,500+840,591,529 | 信用倍率:61.73 | |
| 5 | フェローテック 6890 東S | 電気機器 | 売残:441,714,000-48,974,000 | 買残:4,474,579,000+813,119,000 | 信用倍率:10.13 | |
| 6 | ミナトホールディングス 6862 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:3,450,762,000+603,411,600 | 信用倍率:- | |
| 7 | 湖北工業 6524 東S | 電気機器 | 売残:260,960,000+14,980,000 | 買残:3,251,360,000+569,174,000 | 信用倍率:12.46 | |
| 8 | PEGASUS 6262 東S | 機械 | 売残:147,223,800+33,697,800 | 買残:3,997,374,300+564,087,300 | 信用倍率:27.15 | |
| 9 | ウエストホールディングス 1407 東S | 建設業 | 売残:514,505,600+90,263,600 | 買残:3,985,399,600+435,526,000 | 信用倍率:7.75 | |
| 10 | 大黒屋ホールディングス 6993 東S | 小売業 | 売残:1,603,761,600+149,853,600 | 買残:3,850,806,400+376,309,000 | 信用倍率:2.40 | |
| 11 | 大阪製鐵 5449 東S | 鉄鋼 | 売残:317,771,600+30,390,000 | 買残:4,542,723,800+366,789,400 | 信用倍率:14.30 | |
| 12 | 北川精機 6327 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:1,562,641,800+329,941,800 | 信用倍率:- | |
| 13 | HSホールディングス 8699 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:7,533,500+3,021,500 | 買残:10,400,170,600+327,807,400 | 信用倍率:1,380.52 | |
| 14 | 伊勢化学工業 4107 東S | 化学 | 売残:2,076,000+2,076,000 | 買残:9,339,924,000+289,412,000 | 信用倍率:4,499.00 | |
| 15 | 守谷輸送機工業 6226 東S | 機械 | 売残:123,690,000+37,581,600 | 買残:1,685,880,000+283,570,000 | 信用倍率:13.63 | |
| 16 | スターシーズ 3083 東S | 小売業 | 売残:0-214,200 | 買残:3,195,532,800+275,772,600 | 信用倍率:- | |
| 17 | アツギ 3529 東S | 繊維製品 | 売残:267,678,600+33,844,000 | 買残:851,186,000+274,081,800 | 信用倍率:3.18 | |
| 18 | ニッカトー 5367 東S | ガラス・土石製品 | 売残:18,690,000+15,523,200 | 買残:522,252,000+242,668,800 | 信用倍率:27.94 | |
| 19 | ザインエレクトロニクス 6769 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:517,704,400+240,574,400 | 信用倍率:- | |
| 20 | Speee 4499 東S | 情報・通信業 | 売残:718,142,000+137,943,500 | 買残:2,091,383,000+238,073,000 | 信用倍率:2.91 | |
| 21 | Jトラスト 8508 東S | その他金融業 | 売残:122,602,400+40,082,900 | 買残:3,581,618,600+237,477,800 | 信用倍率:29.21 | |
| 22 | 藤倉化成 4620 東S | 化学 | 売残:64,941,300+9,302,100 | 買残:3,227,497,000+217,625,800 | 信用倍率:49.70 | |
| 23 | ジーエルテクノホールディングス 255A 東S | 精密機器 | 売残:96,250,000+16,690,000 | 買残:1,397,000,000+216,860,000 | 信用倍率:14.51 | |
| 24 | 明海グループ 9115 東S | 海運業 | 売残:00 | 買残:2,639,889,400+180,966,900 | 信用倍率:- | |
| 25 | 千代田化工建設 6366 東S | 建設業 | 売残:224,855,400+2,715,300 | 買残:14,752,785,300+162,504,400 | 信用倍率:65.61 | |
| 26 | 指月電機製作所 6994 東S | 電気機器 | 売残:134,848,000+66,004,100 | 買残:1,015,056,000+157,857,200 | 信用倍率:7.53 | |
| 27 | ニッポン高度紙工業 3891 東S | パルプ・紙 | 売残:278,616,000-120,509,000 | 買残:706,927,000+157,422,000 | 信用倍率:2.54 | |
| 28 | ワシントンホテル 4691 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:914,774,100+149,943,700 | 信用倍率:- | |
| 29 | サンテック 1960 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:752,079,900+149,359,600 | 信用倍率:- | |
| 30 | 日本フェンオール 6870 東S | 電気機器 | 売残:10,903,200+10,903,200 | 買残:179,383,600+135,933,600 | 信用倍率:16.45 | |
| 31 | アドテック プラズマ テクノロジー 6668 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:947,938,200+124,266,800 | 信用倍率:- | |
| 32 | ナガホリ 8139 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:2,191,440,000+123,099,600 | 信用倍率:- | |
| 33 | エンビプロ・ホールディングス 5698 東S | 鉄鋼 | 売残:232,800+28,200 | 買残:776,620,800+114,944,400 | 信用倍率:3,336.00 | |
| 34 | 内外テック 3374 東S | 卸売業 | 売残:15,747,200+10,971,200 | 買残:320,568,000+108,513,600 | 信用倍率:20.36 | |
| 35 | 岡本工作機械製作所 6125 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:1,989,913,000+108,181,000 | 信用倍率:- | |
| 36 | テラプローブ 6627 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:1,723,755,000+101,355,000 | 信用倍率:- | |
| 37 | 白鳩 3192 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:645,722,600+94,430,500 | 信用倍率:- | |
| 38 | 中央発條 5992 東S | 金属製品 | 売残:210,210,000-1,716,000 | 買残:520,380,000+93,193,500 | 信用倍率:2.48 | |
| 39 | オリエンタルチエン工業 6380 東S | 機械 | 売残:429,000+429,000 | 買残:870,870,000+85,030,000 | 信用倍率:2,030.00 | |
| 40 | 北浜キャピタルパートナーズ 2134 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:457,182,000+84,846,000 | 信用倍率:- | |
| 41 | 光世証券 8617 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:2,789,700-346,300 | 買残:223,176,000+81,104,000 | 信用倍率:80.00 | |
| 42 | 山王 3441 東S | 金属製品 | 売残:00 | 買残:772,440,000+79,679,400 | 信用倍率:- | |
| 43 | 日華化学 4463 東S | 化学 | 売残:00 | 買残:141,012,300+78,937,500 | 信用倍率:- | |
| 44 | 戸上電機製作所 6643 東S | 電気機器 | 売残:5,652,000-717,000 | 買残:347,912,000+78,677,000 | 信用倍率:61.56 | |
| 45 | アストマックス 7162 東S | 電気・ガス業 | 売残:28,220,600+28,220,600 | 買残:226,599,200+77,941,700 | 信用倍率:8.03 | |
| 46 | OBARA GROUP 6877 東S | 電気機器 | 売残:123,765,000+13,305,000 | 買残:162,615,000+75,299,000 | 信用倍率:1.31 | |
| 47 | やまや 9994 東S | 小売業 | 売残:6,015,000+2,435,800 | 買残:503,335,200+72,712,700 | 信用倍率:83.68 | |
| 48 | 地域新聞社 2164 東S | サービス業 | 売残:70,400+70,400 | 買残:1,016,646,400+71,797,600 | 信用倍率:14,441.00 | |
| 49 | かわでん 6648 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:700,088,400+69,545,400 | 信用倍率:- | |
| 50 | 日本電技 1723 東S | 建設業 | 売残:00 | 買残:453,667,200+69,543,200 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出