信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/03/28 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゆうちょ銀行 7182 東P | 銀行業 | 売残:10,652,376,000-102,504,300,800 | 買残:49,139,121,000+21,498,181,400 | 信用倍率:4.61 | |
2 | JX金属 5016 東P | 非鉄金属 | 売残:34,775,400+34,775,400 | 買残:21,319,236,200+21,319,236,200 | 信用倍率:613.06 | |
3 | アドバンテスト 6857 東P | 電気機器 | 売残:18,971,184,600-4,175,003,900 | 買残:71,275,356,800+8,707,349,800 | 信用倍率:3.76 | |
4 | 川崎重工業 7012 東P | 輸送用機器 | 売残:12,631,014,500-567,108,900 | 買残:31,772,527,000+7,269,059,200 | 信用倍率:2.52 | |
5 | フジクラ 5803 東P | 非鉄金属 | 売残:6,624,620,300-4,130,215,300 | 買残:53,360,461,400+6,023,779,000 | 信用倍率:8.05 | |
6 | IHI 7013 東P | 機械 | 売残:17,849,827,500+300,585,000 | 買残:29,513,175,000+5,587,287,500 | 信用倍率:1.65 | |
7 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | 電気・ガス業 | 売残:1,670,484,480+198,434,960 | 買残:34,698,728,880+4,847,540,800 | 信用倍率:20.77 | |
8 | ディスコ 6146 東P | 機械 | 売残:6,192,804,000-3,974,556,000 | 買残:66,500,360,000+4,557,290,000 | 信用倍率:10.74 | |
9 | リクルートホールディングス 6098 東P | サービス業 | 売残:2,158,884,000-11,844,000 | 買残:21,385,728,000+4,486,334,400 | 信用倍率:9.91 | |
10 | ジョイフル本田 3191 東P | 小売業 | 売残:34,918,400+3,849,800 | 買残:4,075,532,800+3,967,085,800 | 信用倍率:116.72 | |
11 | 三菱重工業 7011 東P | 機械 | 売残:26,787,465,500+9,434,270,300 | 買残:40,002,404,350+3,239,967,550 | 信用倍率:1.49 | |
12 | 日本郵船 9101 東P | 海運業 | 売残:4,639,533,000-644,013,000 | 買残:21,650,108,000+2,613,523,400 | 信用倍率:4.67 | |
13 | キオクシアホールディングス 285A 東P | 電気機器 | 売残:6,237,000-72,795,000 | 買残:17,210,853,000+2,528,957,000 | 信用倍率:2,759.48 | |
14 | 日本製鉄 5401 東P | 鉄鋼 | 売残:2,331,077,600+9,918,500 | 買残:21,476,684,700+2,493,712,900 | 信用倍率:9.21 | |
15 | 霞ヶ関キャピタル 3498 東P | 不動産業 | 売残:5,862,213,000-1,210,212,000 | 買残:17,619,714,000+2,171,814,000 | 信用倍率:3.01 | |
16 | 日本電気硝子 5214 東P | ガラス・土石製品 | 売残:117,744,000-1,217,000 | 買残:2,733,801,600+2,133,701,600 | 信用倍率:23.22 | |
17 | ソフトバンクグループ 9984 東P | 情報・通信業 | 売残:6,423,720,000+705,007,200 | 買残:100,751,312,000+2,007,525,200 | 信用倍率:15.68 | |
18 | 信越化学工業 4063 東P | 化学 | 売残:1,557,544,800+677,964,800 | 買残:28,865,960,800+1,871,694,800 | 信用倍率:18.53 | |
19 | 商船三井 9104 東P | 海運業 | 売残:3,914,313,700-176,089,100 | 買残:23,047,790,500+1,639,592,700 | 信用倍率:5.89 | |
20 | 丸紅 8002 東P | 卸売業 | 売残:1,046,964,150+114,804,150 | 買残:9,480,460,200+1,591,660,200 | 信用倍率:9.06 | |
21 | 三菱商事 8058 東P | 卸売業 | 売残:1,630,395,000+497,555,500 | 買残:35,230,188,300+1,538,148,100 | 信用倍率:21.61 | |
22 | ディー・エヌ・エー 2432 東P | サービス業 | 売残:7,588,490,000+529,498,800 | 買残:38,273,615,900+1,507,854,300 | 信用倍率:5.04 | |
23 | 古河電気工業 5801 東P | 非鉄金属 | 売残:1,245,972,000-505,774,500 | 買残:24,350,081,000+1,501,391,500 | 信用倍率:19.54 | |
24 | 日本電信電話 9432 東P | 情報・通信業 | 売残:467,115,000+34,989,110 | 買残:33,560,819,600+1,261,975,610 | 信用倍率:71.85 | |
25 | タカラトミー 7867 東P | その他製品 | 売残:737,148,800+116,547,700 | 買残:6,831,649,600+1,243,205,800 | 信用倍率:9.27 | |
26 | 滋賀銀行 8366 東P | 銀行業 | 売残:322,690,000+47,936,500 | 買残:12,971,609,000+1,233,449,000 | 信用倍率:40.20 | |
27 | ミガロホールディングス 5535 東P | 不動産業 | 売残:1,390,000+1,390,000 | 買残:5,003,722,000+1,210,339,400 | 信用倍率:3,599.80 | |
28 | 楽天銀行 5838 東P | 銀行業 | 売残:4,001,935,700+368,354,000 | 買残:13,775,535,100+1,038,591,100 | 信用倍率:3.44 | |
29 | ニトリホールディングス 9843 東P | 小売業 | 売残:1,671,850,000+490,885,000 | 買残:15,307,650,000+1,000,845,000 | 信用倍率:9.16 | |
30 | ギフトホールディングス 9279 東P | 小売業 | 売残:193,936,000-44,938,500 | 買残:1,211,244,400+984,629,400 | 信用倍率:6.25 | |
31 | 三菱電機 6503 東P | 電気機器 | 売残:1,611,967,800+40,882,200 | 買残:7,118,445,200+959,766,800 | 信用倍率:4.42 | |
32 | 住友商事 8053 東P | 卸売業 | 売残:398,530,000+135,413,200 | 買残:8,067,696,400+937,505,200 | 信用倍率:20.24 | |
33 | TOWA 6315 東P | 機械 | 売残:4,637,731,700+573,387,500 | 買残:14,744,886,100+855,754,900 | 信用倍率:3.18 | |
34 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 東P | 小売業 | 売残:1,479,946,850+598,602,050 | 買残:7,840,754,400+853,500,000 | 信用倍率:5.30 | |
35 | 双日 2768 東P | 卸売業 | 売残:356,082,000+108,369,500 | 買残:10,200,003,800+825,166,300 | 信用倍率:28.65 | |
36 | 芝浦メカトロニクス 6590 東P | 電気機器 | 売残:456,229,000+197,579,000 | 買残:6,062,812,000+809,261,000 | 信用倍率:13.29 | |
37 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | 電気機器 | 売残:99,760,000+4,818,400 | 買残:7,213,460,000+756,518,300 | 信用倍率:72.31 | |
38 | 愛知製鋼 5482 東P | 鉄鋼 | 売残:812,428,000+233,884,000 | 買残:4,104,692,000+729,852,000 | 信用倍率:5.05 | |
39 | 野村ホールディングス 8604 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:1,008,271,800+233,912,260 | 買残:21,227,270,400+695,367,240 | 信用倍率:21.05 | |
40 | 任天堂 7974 東P | その他製品 | 売残:9,809,858,000+1,414,114,500 | 買残:27,435,789,000+685,199,000 | 信用倍率:2.80 | |
41 | ラウンドワン 4680 東P | サービス業 | 売残:334,800,000+63,418,200 | 買残:3,466,908,000+649,458,500 | 信用倍率:10.36 | |
42 | 北海道電力 9509 東P | 電気・ガス業 | 売残:1,488,723,300+53,443,300 | 買残:8,886,124,980+620,364,980 | 信用倍率:5.97 | |
43 | 神戸製鋼所 5406 東P | 鉄鋼 | 売残:818,995,800+18,152,050 | 買残:7,910,168,700+587,985,650 | 信用倍率:9.66 | |
44 | DMG森精機 6141 東P | 機械 | 売残:512,236,000-256,684,000 | 買残:2,419,928,000+584,990,400 | 信用倍率:4.72 | |
45 | イオン 8267 東P | 小売業 | 売残:7,549,198,100-837,905,400 | 買残:1,363,013,500+432,887,500 | 信用倍率:0.18 | |
46 | FPG 7148 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:105,810,600-850,900 | 買残:4,191,784,800+393,121,800 | 信用倍率:39.62 | |
47 | バンダイナムコホールディングス 7832 東P | その他製品 | 売残:2,200,171,800+303,787,800 | 買残:3,190,720,800+381,502,800 | 信用倍率:1.45 | |
48 | 三井物産 8031 東P | 卸売業 | 売残:528,176,250+119,178,250 | 買残:17,142,536,250+375,829,050 | 信用倍率:32.46 | |
49 | 日機装 6376 東P | 精密機器 | 売残:87,319,400-13,496,000 | 買残:699,098,400+347,388,600 | 信用倍率:8.01 | |
50 | 大末建設 1814 東P | 建設業 | 売残:66,277,000+39,814,600 | 買残:689,510,000+345,498,800 | 信用倍率:10.40 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出