本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】空運業 【下落トップ】非鉄金属 [15:35]

投稿:

ランク

・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり:  8 業種  値下がり: 25 業種
  東証プライム:1546銘柄  値上がり: 423 銘柄  値下がり:1081 銘柄  変わらず他: 42 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 空運業        +3.83  JAL <9201> 、ANAHD <9202> 
 不動産業       +1.57  霞ヶ関C <3498> 、GAテクノ <3491> 、三井不 <8801> 
 その他製品      +1.02  ヤマハ <7951> 、任天堂 <7974> 、SHOEI <7839> 
 陸運業        +1.00  ヤマトHD <9064> 、JR東海 <9022> 、ニッコンHD <9072> 
 卸売業        +0.92  三菱商 <8058> 、日本ライフL <7575> 、カナデン <8081> 
 小売業        +0.63  アクシアル <8255> 、ネクステージ <3186> 、アスクル <2678> 
 海運業        +0.48  郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 
 保険業        +0.41  かんぽ生命 <7181> 、SOMPO <8630> 、ソニーFG <8729> 
 電気・ガス      -0.22  中国電 <9504> 、沖縄電 <9511> 、東電HD <9501> 
 ゴム製品       -0.22  藤コンポ <5121> 、ニッタ <5186> 、オカモト <5122> 
 医薬品        -0.24  ネクセラ <4565> 、富士製薬 <4554> 、アステラス <4503> 
 銀行業        -0.28  愛媛銀 <8541> 、七十七 <8341> 、筑波銀 <8338> 
 食料品        -0.30  日ハム <2282> 、ファーマF <2929> 、味の素 <2802> 
 繊維製品       -0.32  セーレン <3569> 、小松マテーレ <3580> 、ニッケ <3201> 
 証券・商品      -0.37  岩井コスモ <8707> 、いちよし <8624> 、東海東京 <8616> 
 輸送用機器      -0.51  武蔵精密 <7220> 、大同メ <7245> 、NOKG <641A> 
 その他金融業     -0.52  SBIアルヒ <7198> 、ジェイリース <7187> 、リコーリース <8566> 
 鉄鋼         -0.58  菱製鋼 <5632> 、合同鉄 <5410> 、共英製鋼 <5440> 
 水産・農林業     -0.83  ニッスイ <1332> 、ホクト <1379> 、極洋 <1301> 
 建設業        -0.93  朝日工 <1975> 、関電工 <1942> 、クラフティア <1959> 
 パルプ・紙      -0.96  日本紙 <3863> 、三菱紙 <3864> 、トーモク <3946> 
 サービス業      -1.03  Vコマース <2491> 、新日本科学 <2395> 、アンビスHD <7071> 
 化学         -1.26  三井化学 <4183> 、住友ベ <4203> 、デクセリ <4980> 
 精密機器       -1.38  ニコン <7731> 、A&Dホロン <7745> 、セイコーG <8050> 
 倉庫・運輸      -1.38  三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310> 、渋沢倉 <9304> 
 金属製品       -1.43  ニッパツ <5991> 、RSテクノ <3445> 、トーカロ <3433> 
 機械         -1.62  ローツェ <6323> 、マルマエ <6264> 、ディスコ <6146> 
 情報・通信業     -1.70  HENNGE <4475> 、NTT <9432> 、パークシャ <3993> 
 ガラス・土石     -2.30  フジボウHD <3104> 、日東紡 <3110> 、MARUWA <5344> 
 電気機器       -2.40  太陽誘電 <6976> 、京セラ <6971> 、日電波 <6779> 
 鉱業         -4.02  石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 、K&Oエナジ <1663> 
 石油・石炭      -4.39  ENEOS <5020> 、出光興産 <5019> 、コスモHD <5021> 
 非鉄金属       -4.88  住友電 <5802> 、古河電 <5801> 、フジクラ <5803> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。