14時34分のランキング【約定回数 増加率】 (8月7日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,312銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <6998> タングス   東証S  2969倍 ( 2,969)  3120 ( +19.2 ) S 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <4073> ジィ・シィ  東証G  2045倍 ( 2,045)   560 ( -3.3 ) 
3. <7760> IMV    東証S  393倍 ( 2,357)  1956 ( -11.1 )  電気自動車関連
4. <1477> iS最小分散 東証E  129倍 ( 2,583)  3338 ( +0.8 ) 
5. <3909> ショーケース 東証S  52.0倍 (  936)   200 (  0.0 )  サイバーセキュリティ関連
6. <5542> 報国マテリア 東証S  37.6倍 (  751)   862 ( +7.9 )  半導体製造装置関連
7. <6029> アトラG   東証S  22.3倍 (  602)   196 (  0.0 ) 
8. <264A> Schoo  東証G  9.3倍 ( 1,361)   328 ( +6.8 ) 
9. <3901> Mラインズ  東証P  8.4倍 ( 1,478)  1491 ( +10.7 ) 
10. <5105> TOYO   東証P  8.2倍 (26,374)  3661 ( -12.8 )  JPX日経400採用
11. <4114> 日触媒    東証P  7.6倍 (13,142) 2440.5 ( +10.3 )  全固体電池関連
12. <6523> PHCHD  東証P  7.5倍 ( 9,331)  1302 ( +19.7 ) 
13. <9425> ReYuu  東証S  7.4倍 ( 1,347)   207 ( +6.7 )  仮想通貨関連
14. <6699> ダイヤHD  東証S  7.2倍 (  658)   494 ( +1.9 )  電気自動車関連
15. <8022> ミズノ    東証P  6.7倍 ( 2,623)  4040 ( +8.3 ) 
16. <6269> 三井海洋   東証P  6.7倍 ( 8,266)  10515 ( +2.2 )  JPX日経400採用
17. <7271> 安永     東証S  5.3倍 ( 1,481)   794 ( -20.8 )  半導体製造装置関連
18. <4527> ロート    東証P  5.2倍 (23,192) 2862.5 ( +21.2 ) S JPX日経400採用
19. <5491> 日金属    東証S  5.1倍 (  537)   896 ( -2.4 ) 
20. <3984> ユーザーロカ 東証P  4.9倍 ( 2,301)  1541 ( -16.1 )  人工知能関連
21. <4401> ADEKA  東証P  4.9倍 (10,422)  4713 ( +14.4 )  JPX日経400採用
22. <2193> クックパッド 東証S  4.6倍 (  543)   122 ( +2.5 ) 
23. <5076> インフロニア 東証P  4.6倍 (18,852) 2623.5 ( +2.9 )  JPX日経400採用
24. <1952> 新日本空調  東証P  4.5倍 ( 2,683)  3000 ( -11.5 )  データセンター関連
25. <2681> ゲオHD   東証P  4.4倍 ( 3,659)  2336 ( +13.8 ) 
26. <3299> ムゲンE   東証S  4.4倍 ( 2,191)  1694 ( -10.3 ) 
27. <3405> クラレ    東証P  4.4倍 (22,071)  1958 ( +3.8 )  日経225・JPX日経400採用
28. <5830> いよぎんHD 東証P  4.4倍 ( 9,926)  3857 ( +4.8 )  地方銀行関連
29. <3877> 中越パ    東証P  4.2倍 (  580)  2210 ( +5.2 )  円高メリット関連
30. <7780> メニコン   東証P  4.1倍 ( 2,371)  2001 ( +10.2 ) 
31. <6656> インスペック 東証S  4.0倍 ( 4,878)   913 ( +5.4 )  半導体製造装置関連
32. <8088> 岩谷産    東証P  4.0倍 ( 9,049)  2227 ( +8.4 )  JPX日経400採用
33. <5185> フコク    東証P  4.0倍 (  684)  1977 ( +5.4 ) 
34. <300A> MIC    東証S  3.9倍 (  462)  3150 ( +2.6 ) 
35. <4061> デンカ    東証P  3.9倍 (12,258)  3570 ( -5.0 )  日経225採用
36. <4031> 片倉コープ  東証S  3.8倍 (  507)  1059 ( -2.0 ) 
37. <4375> セーフィー  東証G  3.8倍 ( 1,326)   643 ( -2.4 ) 
38. <2384> SBSHD  東証P  3.8倍 (  911)  4605 ( +7.8 )  JPX日経400採用
39. <5192> 三星ベ    東証P  3.8倍 (  578)  4265 ( +4.5 ) 
40. <4667> アイサンテク 東証S  3.7倍 (  301)  1780 ( -2.5 )  自動運転車関連
41. <4767> TOW    東証S  3.7倍 ( 1,015)   366 ( +8.0 ) 
42. <7972> イトーキ   東証P  3.7倍 ( 3,012)  2528 ( -13.5 ) 
43. <9075> 福山運    東証P  3.6倍 (  867)  6180 ( +9.4 ) 
44. <253A> ETS・G  東証S  3.6倍 ( 1,010)  1048 ( -7.0 ) 
45. <3106> クラボウ   東証P  3.6倍 (  531)  10940 ( +7.6 )  半導体製造装置関連
46. <9722> 藤田観    東証P  3.5倍 ( 3,893)  2237 ( +13.4 ) 
47. <1810> 松井建    東証S  3.4倍 (  372)  1447 ( +0.4 ) 
48. <9305> ヤマタネ   東証P  3.3倍 (  712)  2103 ( +3.4 ) 
49. <4620> 藤倉化    東証S  3.3倍 (  884)   871 ( -4.9 ) 
50. <6448> ブラザー   東証P  3.3倍 (10,189)  4584 ( +10.5 )  JPX日経400採用

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。