本日の【MACD|買い/売りサイン】前場 買い= 115 銘柄 売り= 90 銘柄 (8月6日)

投稿:

テクニカル

■8月6日の前場終値ベースで、MACDが買いサイン/売りサインを示現した銘柄

●MACDが買いサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以下でシグナルを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<6981> 村田製作所        7164   -665 ( -8.5%)     -643.8
<6525> コクサイエレ       8003   -485 ( -5.7%)     -497.1
<5301> 東海カーボン      1813.5  +191.5 (+11.8%)     -12.9
<9983> ファーストリテイリング  78530   +1660 ( +2.2%)     -817.6
<6323> ローツェ         4160   -338 ( -7.5%)     -99.0
<5333> NGK          5721   -207 ( -3.5%)     -311.6
<2644> GX半導日株       4083   -203 ( -4.7%)     -159.6
<1540> 純金信託         20295   +540 ( +2.7%)     -104.5
<1306> 野村東証指数       420.1   -1.2 ( -0.3%)      -1.2
<7911> TOPPAN       4638    -63 ( -1.3%)     -96.0
<5844> 京都FG         4622    -55 ( -1.2%)      -6.5
<4021> 日産化学         7719    -24 ( -0.3%)     -104.7
<6806> ヒロセ電機        27545     0 ( 0.0%)     -128.4
<1961> 三機工業         2382    -74 ( -3.0%)     -92.7
<2243> GX半導体        4466   -133 ( -2.9%)     -143.6
<6768> タムラ製作所        841    -28 ( -3.2%)     -32.4
<4401> ADEKA        4100    +19 ( +0.5%)     -39.0
<1951> エクシオグループ    2623.5   +27.5 ( +1.1%)     -33.9
<4392> FIG           929    -4 ( -0.4%)     -76.5
<7717> ブイ・テクノロジー    5840   -270 ( -4.4%)     -390.2
<563A> GXNデカバ       1053    -11 ( -1.0%)     -15.1
<2036> 金先物Wブル      153900   +9600 ( +6.7%)    -2177.5
<314A> iSゴールド       320.6   +9.6 ( +3.1%)      -1.9
<1545> 野村ナスH無       235.2   -2.9 ( -1.2%)      -2.1
<7685> バイセル         3135    +5 ( +0.2%)     -127.2

など、115銘柄

●MACDが売りサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以上でシグナルを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<6758> ソニーグループ      3634    +69 ( +1.9%)      70.9
<5108> ブリヂストン       3946    +26 ( +0.7%)     112.8
<5406> 神戸製鋼所        2014    +42 ( +2.1%)      30.9
<7832> バンナムHD       4431    +24 ( +0.5%)     164.3
<3697> SHIFT        830.3   -19.2 ( -2.3%)      48.3
<3659> ネクソン         2383   +49.5 ( +2.1%)      41.4
<6460> セガサミー        2699    +51 ( +1.9%)     106.5
<7309> シマノ          19680   +230 ( +1.2%)     674.2
<6269> 三井海洋開発       10155    -70 ( -0.7%)      44.7
<4722> フューチャー       2447    -1 ( -0.0%)     198.8
<6592> マブチモーター     1658.5    +5 ( +0.3%)      16.4
<7148> FPG          1614    -3 ( -0.2%)      24.1
<4733> OBC          7802    +56 ( +0.7%)     434.0
<6200> インソース         710    -11 ( -1.5%)      31.9
<9278> ブックオフG       2831    +89 ( +3.2%)     198.4
<6412> 平和           2104    +32 ( +1.5%)      24.0
<2170> LINK&M        626    +6 ( +1.0%)      16.1
<4432> ウイングアーク1st   3090    +20 ( +0.7%)     162.3
<8179> ロイヤルHD       1297    +10 ( +0.8%)      17.3
<3661> エムアップ         795    +13 ( +1.7%)      22.1
<7552> ハピネット        3225    +35 ( +1.1%)      90.5
<3660> アイスタイル        432    +6 ( +1.4%)      11.1
<9130> 共栄タンカー       1440    -31 ( -2.1%)      4.1
<2695> くら寿司         1641    +11 ( +0.7%)      13.2
<7965> 象印マホービン      1415    +6 ( +0.4%)      1.7

など、90銘柄

提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。『ストックボード』では、リアルタイムでご覧いただけます。

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。