本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】前場 GC= 75 銘柄 DC= 182 銘柄 (8月4日)

投稿:

テクニカル

■8月4日の前場終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄

●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<6857> アドバンテスト      30370   -1060 ( -3.4%)    29487.0   29401.4
<6952> カシオ計算機       2204   +39.5 ( +1.8%)     1925.1    1847.8
<278A> Terra Drone  13650   +1650 (+13.8%)    11320.0   11135.6
<6302> 住友重機械工業      5469   +182 ( +3.4%)     5249.8    5239.0
<6508> 明電舎          10460    +20 ( +0.2%)     9374.0    9157.6
<4461> 第一工業製薬       12050   +210 ( +1.8%)    11134.0   11048.0
<8050> セイコーグループ     8740   +220 ( +2.6%)     7874.0    7673.6
<6103> オークマ         5020   +130 ( +2.7%)     4888.0    4886.8
<4588> オンコリス        2725    +55 ( +2.1%)     2594.8    2587.8
<3993> パークシャ        2894    +48 ( +1.7%)     2820.4    2804.6
<2760> 東エレデバ        4155   +105 ( +2.6%)     3891.0    3855.0
<6644> 大崎電気工業       1597    +75 ( +4.9%)     1504.6    1497.8
<5702> 大紀アルミニウム工業所  1525    -6 ( -0.4%)     1487.6    1486.6
<7976> 三菱鉛筆         2748    +47 ( +1.7%)     2696.8    2677.9
<4228> 積水化成品工業       580    +34 ( +6.2%)     533.6    523.8

など、75銘柄

●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<7003> 三井E&S        4043   -382 ( -8.6%)     4536.8    4593.6
<4568> 第一三共         2524    -46 ( -1.8%)     2687.4    2720.0
<7269> スズキ          1901   -44.5 ( -2.3%)     2046.3    2047.0
<3231> 野村不HD        893.6   -6.4 ( -0.7%)     935.8    945.1
<2413> エムスリー       1769.5   -7.5 ( -0.4%)     1848.6    1872.2
<2127> 日本M&A        631.5   -7.8 ( -1.2%)     661.3    667.6
<4528> 小野薬品工業      2297.5    -40 ( -1.7%)     2393.6    2412.1
<2875> 東洋水産         9960   -150 ( -1.5%)    10650.0   10676.6
<8354> ふくおかFG       7327    -33 ( -0.5%)     7365.2    7371.9
<8334> 群馬銀行         2485   -42.5 ( -1.7%)     2507.2    2509.8
<8439> 東京センチュリー     2450   -76.5 ( -3.0%)     2590.7    2591.3
<6632> JVCケンウッド     998.9  -141.1 (-12.4%)     1109.9    1125.3
<4527> ロート製薬       2337.5    -32 ( -1.4%)     2420.7    2421.2
<8804> 東京建物         3274    -10 ( -0.3%)     3393.6    3398.4
<7337> ひろぎんHD       2189   -25.5 ( -1.2%)     2212.7    2218.6
<4676> フジHD         3871    -48 ( -1.2%)     4036.0    4068.4
<1332> ニッスイ         1228   -20.5 ( -1.6%)     1274.9    1275.0
<4666> パーク24        1952     0 ( 0.0%)     1994.3    1997.4
<9989> サンドラッグ       3703    -23 ( -0.6%)     3818.8    3825.0
<2811> カゴメ          2546   -41.5 ( -1.6%)     2688.1    2697.7
<3863> 日本製紙         1332    -13 ( -1.0%)     1394.6    1400.2
<9364> 上組           5026    -90 ( -1.8%)     5166.2    5182.5
<8972> KDX不動産投資法人  152100   -1500 ( -1.0%)    156460.0   156672.0
<7322> 三十三FG        1821    -22 ( -1.2%)     1856.0    1860.1
<7419> ノジマ          1296    -26 ( -2.0%)     1353.2    1356.5
<1719> 安藤・間        1783.5   -23.5 ( -1.3%)     1814.8    1815.6
<7172> JIA          1996    +5 ( +0.3%)     2075.2    2085.7
<3288> オープンハウスグループ  8313    -77 ( -0.9%)     8540.0    8546.6
<8698> マネックスグループ     691    -9 ( -1.3%)     708.2    714.1
<2201> 森永製菓         2553   -72.5 ( -2.8%)     2672.8    2673.0
<4617> 中国塗料         3475    +25 ( +0.7%)     3545.0    3589.0
<6807> 日本航空電子工業     2327    -1 ( -0.0%)     2379.0    2394.5
<3249> 産業ファンド投資法人  138100   -2000 ( -1.4%)    143060.0   144252.0
<3471> 三井不ロジ       105900   -800 ( -0.8%)    109280.0   109820.0
<3226> 三井不アコモ      118800   -1200 ( -1.0%)    122440.0   122956.0

など、182銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。