前場のランキング【値上がり率】 (7月23日)

投稿:

ランク

 ●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※7月23日前場終値の7月22日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,309銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2459> アウン    東証S   31.1   211 S 日本含む7カ国を対象にChatGPT広告の運用支援を開始
2. <1518> 三井松島HD 東証P   25.8  1953 S
3. <5242> アイズ    東証G   25.2  1990 S 『メディアレーダー』会員数が14万人を突破
4. <593A> ティアフォー 東証G   24.7  1266  公開価格1085円を上回って推移
5. <4890> 坪田ラボ   東証G   21.5   283  『TLG-001』の治験総括報告書提出に伴うマイルストーン達成および対価受領が確定
6. <5103> 昭和HD   東証S   21.4   17 
7. <6890> フェローテク 東証S   20.2  8940 S 半導体製造装置関連
8. <4381> ビープラッツ 東証G   16.9   414  人工知能関連
9. <4894> クオリプス  東証G   16.7  4885 S 『リハート』保険収載了承を改めて材料視
10. <3907> シリコンスタ 東証S   16.6  1054 S 人工知能関連
11. <2354> YEデジタル 東証S   15.2  1405  サイバーセキュリティ関連
12. <1697> WT大豆   東証E   14.9  5390 S
13. <429A> テクセンド  東証P   14.2  4295  ロジック向け投資拡大期待で欧州系証券が買い推奨
14. <584A> LiNKX  東証G   14.0  2926  人工知能関連
15. <2345> ホドルワン  東証S   13.7   108  ベルウッドグループとXRなどの共同事業に関するMOU締結
16. <6380> オリチェン  東証S   13.1  4150 
17. <6227> AIメカ   東証S   13.0  7490  AI用先端半導体パッケージ向けはんだボールマウンタシステムの大型受注を獲得
18. <6217> 津田駒    東証S   10.5   830 
19. <8918> ランド    東証S   10.0   11 
20. <6522> アスタリスク 東証G   8.8  1617 
21. <323A> フライヤー  東証G   8.4   401  アイディール・リーダーズとの業務提携を発表
22. <6613> QDレーザ  東証G   8.2  1790  半導体関連
23. <485A> PowerX 東証G   7.5  2005  電気自動車関連
24. <554A> バトンズ   東証G   7.1  1600 
25. <2033> コスピブル  東証EN   6.3  83000 
26. <9090> AZ丸和HD 東証P   6.2   921  株主優待制度新設とJPYCとの資本・業務提携を好感
27. <6104> 芝浦機    東証P   6.1  4700 
28. <4883> モダリス   東証G   6.1   35  特許査定を材料視
29. <244A> グロースxP 東証G   6.0  1163  人工知能関連
30. <6666> リバーエレク 東証S   5.9   789  データセンター関連
31. <6315> TOWA   東証P   5.4  3015  半導体製造装置関連
32. <2388> ウェッジHD 東証G   5.3   40 
33. <4564> OTS    東証G   5.3   20 
34. <8914> エリアリンク 東証S   5.2   933 
35. <7721> 東京計器   東証P   5.1  6760  半導体製造装置関連
36. <9250> GRCS   東証G   5.1   888  サイバーセキュリティ関連
37. <198A> ポスプラ   東証G   4.9   150 
38. <5713> 住友鉱    東証P   4.9  7888  レアアース関連
39. <6920> レーザーテク 東証P   4.7  45030  半導体製造装置関連
40. <1688> WT穀物   東証E   4.7   620 
41. <5707> 東邦鉛    東証P   4.6   867  レアアース関連
42. <6072> 地盤HD   東証S   4.6   939 
43. <4446> リンクユーG 東証S   4.5   812  データセンター関連
44. <6525> コクサイエレ 東証P   4.4  9126  半導体製造装置関連
45. <6254> 野村マイクロ 東証P   4.4  4280  半導体製造装置関連
46. <1695> WT小麦   東証E   4.4  3715 
47. <1827> ナカノフドー 東証S   4.4  1387 
48. <3624> アクセルM  東証G   4.3   72  仮想通貨関連
49. <523A> セイワHD  東証G   4.3  1544 
50. <6857> アドテスト  東証P   4.3  30860  米アルファベット設備投資計画引き上げで半導体関連に買い戻し

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。