【ゴールデンクロス/デッドクロス】 12:39現在 GC= 53 銘柄 DC= 137 銘柄 (7月17日)

投稿:

テクニカル

■7月17日 12時39分現在の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄

●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<2354> YE DIGITAL    988    +10 ( +1.0%)     878.6    859.2
<9843> ニトリホールディングス 2501.5    +87 ( +3.6%)     2433.7    2426.6
<1911> 住友林業         1376   +10.5 ( +0.8%)     1351.8    1345.9
<5406> 神戸製鋼所       1934.5   -16.5 ( -0.9%)     1917.3    1912.9
<4887> サワイGHD       1684   +6.5 ( +0.4%)     1678.2    1676.3
<3309> 積水ハウスR       78000   +1100 ( +1.4%)    77080.0   76788.0
<5817> JMACS         984    -67 ( -6.4%)     948.4    929.8
<9439> エム・エイチ・グループ   303    +66 (+27.9%)     250.4    245.0
<9842> アークランズ       1930    +58 ( +3.1%)     1881.2    1881.0
<3107> ダイワボウ        3419    -21 ( -0.6%)     3413.6    3409.6
<7513> コジマ          1335    +15 ( +1.1%)     1312.4    1308.8
<2384> SBSホールディングス  4610    +75 ( +1.7%)     4380.0    4319.8
<8016> オンワード         747    +9 ( +1.2%)     733.6    730.3
<9075> 福山通運         6120    +30 ( +0.5%)     5888.0    5829.6
<7606> ユナイテッドアローズ   2454    +6 ( +0.3%)     2439.4    2438.3

など、53銘柄

●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<6525> コクサイエレ       8789   -1101 (-11.1%)    10100.8   10244.7
<7011> 三菱重工業        3687   -136 ( -3.6%)     3768.4    3793.2
<7013> IHI         2690.5  -118.5 ( -4.2%)     2787.7    2801.0
<6526> ソシオネクスト     2250.5   -222 ( -9.0%)     2511.8    2606.2
<6323> ローツェ         4357   -319 ( -6.8%)     4631.8    4662.3
<6315> TOWA         2767   -398 (-12.6%)     3137.4    3196.9
<9502> 中部電力         2849   -173 ( -5.7%)     2991.9    3018.8
<6871> 日本マイクロニクス    13950   -1980 (-12.4%)    15970.0   16140.0
<7911> TOPPAN       4550   -196 ( -4.1%)     4848.0    4978.6
<5101> 横浜ゴム         7510   -190 ( -2.5%)     7594.0    7621.8
<6841> 横河電機         5452    -43 ( -0.8%)     5518.8    5537.7
<1568> TPXブル        926.2   -49.3 ( -5.1%)     971.3    974.9
<1475> iSTPX        407.4   -10.5 ( -2.5%)     417.0    417.1
<6856> 堀場製作所        25475   -2360 ( -8.5%)    27368.0   27522.0
<3778> さくらインターネット   2791   -134 ( -4.6%)     2901.6    2906.4
<6465> ホシザキ         5370    +93 ( +1.8%)     5385.4    5407.2
<6055> ジャパンマテリアル    2202   -235 ( -9.6%)     2487.8    2529.8
<6845> アズビル         1628   -25.5 ( -1.5%)     1667.7    1679.0
<6668> ADプラズマ       3150   -675 (-17.7%)     3645.0    3681.2
<6135> 牧野フライス製作所    14290   -280 ( -1.9%)    14652.0   14781.2
<2726> パルHD         1446    +23 ( +1.6%)     1449.2    1450.6
<4071> PAコンサル       2396    -81 ( -3.3%)     2616.8    2669.0
<3101> 東洋紡          1632   -105 ( -6.0%)     1715.2    1724.0
<4587> ペプチドリーム      976.3   -2.7 ( -0.3%)     994.6    1004.8
<6258> 平田機工         2851   -249 ( -8.0%)     3026.2    3032.4
<3445> RSテクノ        6350   -810 (-11.3%)     7264.0    7408.8
<3810> CSHD          162    -5 ( -3.0%)     186.6    188.2
<7806> MTG          7470   -660 ( -8.1%)     7582.0    7592.8
<1887> 日本国土開発        512    +3 ( +0.6%)     524.0    527.1
<6047> Gunosy        351    -37 ( -9.5%)     429.0    443.6
<5885> ジーデップ・アドバンス  2534   -244 ( -8.8%)     2896.4    2899.7
<1720> 東急建設         1163    -24 ( -2.0%)     1177.0    1183.6
<1348> MXトピクス       4076   -106 ( -2.5%)     4184.2    4210.4
<4425> Kudan        1801   -147 ( -7.6%)     1902.0    1914.2
<1434> JESCO        1757    -85 ( -4.6%)     1866.8    1868.0

など、137銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。