本日のランキング【値上がり率】 (7月10日)

投稿:

ランク

 ●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※7月10日終値の7月9日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,306銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <5240> monoAI 東証G   38.5   180 S 人工知能関連
2. <4381> ビープラッツ 東証G   34.5   312 S AI導入支援コンソーシアム発足を材料視
3. <4424> Amazia 東証G   25.3   396 S
4. <4833> Defコン  東証G   25.0   60  仮想通貨関連
5. <2997> ストレジ王  東証G   21.7  1337  エリアリンクによるTOB価格1340円にサヤ寄せ
6. <5018> MORESC 東証S   20.8  2320 S データセンター向け製品など増収で3~5月営業益2.1倍
7. <9399> ビート    東証S   20.0   18  仮想通貨関連
8. <6327> 北川精機   東証S   19.5  6130 S
9. <6227> AIメカ   東証S   17.3  6790 S 海外大手半導体関連メーカーから大口受注を獲得
10. <472A> ミラティブ  東証G   16.6   562 S 配信支援ツール『CastCraft』でゲーム向け新プロモーション開始
11. <3436> SUMCO  東証P   15.4  5244 S マイクロン投資計画とメタのAIチップ生産報道でウエハー不足の思惑強まる
12. <4575> CANBAS 東証G   15.2   758 S
13. <278A> テラドローン 東証G   14.3  10860  ドローン関連
14. <4935> リベルタ   東証S   13.4   365 
15. <6194> アトラエ   東証P   12.6   805  株主優待制度を拡充へ
16. <5243> ノート    東証G   12.3  2258  人工知能関連
17. <9854> 愛眼     東証S   12.0   318 
18. <3276> JPMC   東証P   11.8  1587 
19. <4372> ユミルリンク 東証G   11.6  1361 
20. <268A> リガクHD  東証P   11.0  2456  半導体製造装置関連
21. <9941> 太洋物産   東証S   10.8  1549 
22. <7803> ブシロード  東証G   10.8   350  今期のTCG海外売上比率が50%超の見通しと発表
23. <9984> SBG    東証P   10.6  6370  人工知能関連
24. <6266> タツモ    東証P   10.6  5210  先端AI半導体製造プロセスでニッチトップの実力評価
25. <5255> モンラボ   東証G   9.8   90  人工知能関連
26. <6387> サムコ    東証P   9.7  12980  半導体製造装置関連
27. <7719> 東京衡機   東証S   9.6   455  ドローン関連
28. <4673> 川崎地質   東証S   9.6  5010  収益改善効果が想定上回り5月中間期営業利益は計画上振れ
29. <6336> 石井表記   東証S   9.5  2003  半導体製造装置関連
30. <5013> ユシロ    東証S   9.5  3355  ファンドノートの保有割合増加
31. <7211> 三菱自    東証P   9.4  361.8  ヒト型ロボット共同開発で東大発スタートアップと協業へ
32. <9560> プログリット 東証G   9.3   820  26年8月期は実質21%営業増益を予想
33. <6278> ユニオンツル 東証P   9.3  20970  半導体製造装置関連
34. <6590> 芝浦     東証P   9.2  5790  半導体製造装置関連
35. <6890> フェローテク 東証S   9.1  9090  半導体製造装置関連
36. <3070> ジェリビンズ 東証G   9.0   85 
37. <5216> 倉元     東証S   9.0   158 
38. <4238> ミライアル  東証S   8.9  1830 
39. <4880> セルソース  東証S   8.8   347 
40. <6191> エアトリ   東証P   8.8   870  人工知能関連
41. <9425> ReYuu  東証S   8.6   253  仮想通貨関連
42. <4763> C&R    東証P   8.5  1448  通期連結業績予想の上方修正に加えて、期末配当金の増配を発表
43. <4022> ラサ工    東証P   8.4  1945  下水道関連
44. <6941> 山一電機   東証P   8.3  9230  半導体製造装置関連
45. <5985> サンコール  東証S   8.3  1569  電気自動車関連
46. <9716> 乃村工芸社  東証P   8.2  1183  第1四半期営業利益45%減もアク抜け感強まる
47. <5574> ABEJA  東証G   8.1  2359  人工知能関連
48. <7600> 日本MDM  東証P   8.0   944 
49. <298A> GVAテック 東証G   7.9   367  人工知能関連
50. <6522> アスタリスク 東証G   7.9  2050  新たに飲食店向けRFIDソリューション発表

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。