14時01分のランキング【寄付からの値上がり率】 (6月25日)

投稿:

ランク

 ●寄付からの株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※6月25日寄付値に対する14時01分現在の株価上昇率
    ―― 対象銘柄数:4,312銘柄 ――
   (地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <5721> Sクリプトエ 東証S   24.6   76  仮想通貨関連
2. <9417> スマバ    東証S   24.1   391  オリックスと『空飛ぶクルマ』のポート整備に向けた検討を開始
3. <4664> RSC    東証S   20.5  1060 S ソフトバンクG『フィジカルAIがロボット量産』で思惑買い続く
4. <3192> 白鳩     東証S   17.0   358 
5. <2962> テクニスコ  東証S   16.8  1669 S 半導体部材・部品関連
6. <6335> 東京機    東証S   16.6   631 S
7. <3133> 海帆     東証G   13.5   126  蓄電池関連
8. <3907> シリコンスタ 東証S   12.8  1059 S 人工知能関連
9. <6668> ADプラズマ 東証S   12.3  4435  半導体製造装置関連
10. <6620> 宮越HD   東証P   10.5   758  明日の株主総会を控え期待感
11. <4078> 堺化学    東証P   10.1  5170  米マイクロン人気にあやかりMLCC関連で投資資金が再攻勢
12. <6613> QDレーザ  東証G   10.1  3250  半導体関連
13. <8918> ランド    東証S   10.0   11 
14. <6573> CRAVIA 東証G   9.1   24  人工知能関連
15. <6217> 津田駒    東証S   8.8  1231 
16. <7435> ナ・デックス 東証S   8.2  1328 
17. <6838> 多摩川HD  東証S   8.1  2131  半導体製造装置関連
18. <3237> イントランス 東証G   8.0   94 
19. <4680> ラウンドワン 東証P   7.9  1158 
20. <6844> 新電元    東証P   7.2  4160  電気自動車関連
21. <3667> enish  東証S   7.1   30  仮想通貨関連
22. <7886> ヤマトモビM 東証S   6.8   702 
23. <6857> アドテスト  東証P   6.8  35340  HBM爆需で半導体製造装置株のフロントランナーに
24. <4762> XNET   東証S   6.6  1704 
25. <7352> TWOST  東証G   6.5   330  生成AI関連
26. <9913> 日邦産業   東証S   6.4  3835  半導体部材・部品関連
27. <6058> ベクトル   東証P   6.3  1669  人工知能関連
28. <4265> IGS    東証G   6.3   306  人工知能関連
29. <6997> 日ケミコン  東証P   6.2  6030  蓄電池関連
30. <3911> Aiming 東証G   6.1   191 
31. <3444> 菊池製作   東証S   6.1  1358  ドローン関連
32. <6976> 太陽誘電   東証P   6.1  18775  全固体電池関連
33. <4446> リンクユーG 東証P   6.1   701  データセンター関連
34. <4044> セ硝子    東証P   5.7  4445  半導体部材・部品関連
35. <5997> 協立エアテク 東証S   5.7   874 
36. <7717> Vテク    東証P   5.6  8870  半導体製造装置関連
37. <8233> 高島屋    東証P   5.6  2590 
38. <5282> ジオスター  東証S   5.5   406  下水道関連
39. <554A> バトンズ   東証G   5.3  1680 
40. <550A> ソフトテック 東証S   5.3  2368 S 27年3月期に記念配当を実施へ
41. <4088> エアウォータ 東証P   5.3  2884  オアシス大量保有で
42. <8050> セイコーG  東証P   5.0  8140  半導体関連
43. <7218> 田中精密   東証S   4.9  1083 
44. <3891> 高度紙    東証S   4.9  10500  電気自動車関連
45. <3663> セルシス   東証P   4.9  1846 
46. <219A> ハートシード 東証G   4.9  1552 
47. <6703> OKI    東証P   4.9  3880  神戸に防衛事業の新拠点を開設へ
48. <6590> 芝浦     東証P   4.8  4780  半導体製造装置関連
49. <3195> ジェネパ   東証S   4.8   504 
50. <4082> 稀元素    東証P   4.7  2188  全固体電池関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。