前場のランキング【値上がり率】 (6月22日)

投稿:

ランク

 ●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※6月22日前場終値の6月19日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,314銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <5216> 倉元     東証S   37.0   174  中国ポリロックスと『ペロブスカイト太陽電池プロジェクト投資枠組み協定書』締結
2. <6217> 津田駒    東証S   27.0  1413 S
3. <6433> ヒーハイスト 東証S   26.3  1441 S フィジカルAI関連
4. <485A> PowerX 東証G   22.2  2200 S 豊田通商グループ企業から大型定置用蓄電システムを受注
5. <5817> JMACS  東証S   21.4  1274  フジクラの業績予想引き上げでAIマネー回帰
6. <149A> シンカ    東証G   21.4   850 S
7. <6897> ツインバード 東証S   20.5   471 S
8. <6613> QDレーザ  東証G   19.8  3020 S 半導体関連
9. <4667> アイサンテク 東証S   19.7  2232  今3月期も営業2ケタ増益続き自動運転分野に思惑
10. <5803> フジクラ   東証P   19.4  6161 S データセンター関連
11. <6327> 北川精機   東証S   19.3  6190 S 26年6月期利益予想及び配当予想を上方修正
12. <4691> ワシントンH 東証S   18.8  3010  アパHDが買い増し
13. <3086> Jフロント  東証P   18.6 2971.5  3Dインベストメントの5%超保有が判明
14. <3544> サツドラHD 東証S   18.5   963 S
15. <9449> GMO    東証P   18.2  3546  1600万株を上限とする自社株買いを実施へ
16. <3907> シリコンスタ 東証S   17.7   999 S 人工知能関連
17. <3449> テクノフレ  東証S   16.6  10540 S 半導体製造装置関連
18. <278A> テラドローン 東証G   16.5  9230  ドローン関連
19. <3444> 菊池製作   東証S   16.3  1072 S ドローン関連
20. <9256> サクシード  東証G   16.1  2949 
21. <4174> アピリッツ  東証S   15.4   749 S サイバーセキュリティ関連
22. <4425> Kudan  東証G   15.2  2147  人工知能関連
23. <6085> アーキテクツ 東証G   15.2   371 
24. <6629> Tホライゾン 東証S   15.1  1141 S 自動運転車関連
25. <5242> アイズ    東証G   15.1   953  『ファクログ』リード件数が9カ月で約4.5倍に成長
26. <4055> T&S・G  東証G   14.4  2150  半導体関連
27. <218A> リベラウェア 東証G   13.8   956  ドローン関連
28. <4531> 有機薬    東証S   13.5   480  AI半導体製造工程で必須のアミノ酸関連として頭角現す
29. <6769> ザイン    東証S   13.5  1307  半導体関連
30. <6627> テラプローブ 東証S   13.3  14440  次世代HBM向け特需でプローブカード関連株に投資資金の攻勢顕著
31. <6227> AIメカ   東証S   13.3  7900  半導体製造装置関連
32. <3687> Fスターズ  東証P   13.0  2848  量子コンピューター関連
33. <6324> ハーモニック 東証P   12.5  8740  半導体製造装置関連
34. <6570> 共和コーポ  東証S   12.5  2010 
35. <336A> ダイナマップ 東証G   12.4   817  自動運転車関連
36. <3103> ユニチカ   東証S   12.0  1240  半導体部材・部品関連
37. <6855> 電子材料   東証S   11.9  9020  次世代HBM向け特需でプローブカード関連株に投資資金の攻勢顕著
38. <7383> ネットプロ  東証P   11.8   378 
39. <4175> コリー    東証G   11.8  2090  『ディズニー スパークリンク・スターズ』の公式X更新で思惑
40. <5016> JX金属   東証P   11.8  5305  半導体部材・部品関連
41. <4360> MCPs   東証S   11.7   837  電気自動車関連
42. <6674> GSユアサ  東証P   11.5  7826  蓄電池関連
43. <6338> タカトリ   東証S   11.3  1914  海外企業から半導体製造機器の一括受注を獲得
44. <4499> スピー    東証S   11.1  2447  仮想通貨関連
45. <6232> ACSL   東証G   11.1  2029  ドローン関連
46. <186A> アストロHD 東証G   11.0  1330  宇宙開発関連
47. <7875> 竹田iP   東証S   10.9   984  プリント配線板基板設計を行う大英エレクトロニクスを子会社化へ
48. <6480> トムソン   東証P   10.8  2470  半導体製造装置関連
49. <6871> 日本マイクロ 東証P   10.8  17090  次世代HBM向け特需でプローブカード関連株に投資資金の攻勢顕著
50. <6266> タツモ    東証P   10.7  5130  半導体製造装置関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。