寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】フジクラ 【売りトップ】クラフティア [08:33]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 6月19日 8時33分25秒現在
   (東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
フジクラ <5803>     5,161   +700 (+15.7%) 2,026,300 (1,045,773) 27,122,800 (13,998,077)
キオクシア <285A>   99,980  +3,080 ( +3.2%)  331,800 (3,317,668) 328,800 (3,287,342)
古河電 <5801>     50,490  +4,130 ( +8.9%)  145,000 (732,250)  142,000 (716,958)
村田製 <6981>     12,205   +460 ( +3.9%)  529,300 (646,275)  528,700 (645,278)
イビデン <4062>    26,995  +1,280 ( +5.0%)  161,000 (434,700)  155,500 (419,772)
レーザーテク <6920>  59,490  +3,040 ( +5.4%)   69,300 (412,335)   68,400 (406,911)
住友電 <5802>     13,500  +1,300 (+10.7%)  283,200 (382,461)  283,600 (382,860)
スクリン <7735>    16,995   +570 ( +3.5%)   76,300 (129,710)   75,400 (128,142)
レゾナック <4004>   18,985   +565 ( +3.1%)   32,400 ( 61,527)   31,500 ( 59,802)
Jディスプレ <6740>    52    +2 ( +4.0%) 10,876,000 ( 57,642) 10,126,100 ( 52,655)
住友林 <1911>      1,416   +90 ( +6.8%)  356,700 ( 50,526)  357,100 ( 50,565)
SWCC <5805>    16,010  +2,040 (+14.6%)   31,400 ( 50,271)   31,400 ( 50,271)
リガクHD <268A>    2,750   +110 ( +4.2%)   92,600 ( 25,474)  115,500 ( 31,762)
SGHD <9143>    1,549.5  +65.5 ( +4.4%)  181,600 ( 28,148)  174,700 ( 27,069)
日東紡 <3110>     19,890   +700 ( +3.6%)   13,800 ( 27,462)   13,400 ( 26,652)
ソシオネクス <6526>   2,700   +96 ( +3.7%)   88,600 ( 23,926)   96,000 ( 25,920)
大気社 <1979>      5,330   +670 (+14.4%)   47,500 ( 25,365)   47,600 ( 25,370)
CKD <6407>      8,790   +950 (+12.1%)   24,500 ( 21,560)   24,300 ( 21,359)
ローツェ <6323>     4,989   +159 ( +3.3%)   38,200 ( 19,061)   37,800 ( 18,858)
日本マイクロ <6871>  16,870   +520 ( +3.2%)   10,700 ( 18,061)   10,500 ( 17,713)
エンプラス <6961>   15,960  +2,990 (+23.1%)   10,800 ( 17,247)   10,500 ( 16,758)
武蔵精密 <7220>     4,615   +150 ( +3.4%)   28,600 ( 13,213)   28,500 ( 13,152)
メイコー <6787>    37,350  +1,500 ( +4.2%)   3,700 ( 13,838)   3,500 ( 13,072)
アンリツ <6754>     4,199   +177 ( +4.4%)   40,600 ( 17,052)   28,500 ( 11,967)
ダイヘン <6622>    18,990   +750 ( +4.1%)   6,300 ( 11,963)   6,300 ( 11,963)
東京計器 <7721>     6,290   +220 ( +3.6%)   19,800 ( 12,474)   17,300 ( 10,881)
住友大阪 <5232>     6,400   +350 ( +5.8%)   4,400 ( 2,816)   13,000 ( 8,320)
NSSOL <2327>    3,543   +370 (+11.7%)   23,300 ( 8,255)   23,300 ( 8,255)
堀場製 <6856>     29,395   +955 ( +3.4%)   3,200 ( 9,408)   2,400 ( 7,054)
メック <4971>     11,860   +580 ( +5.1%)   5,300 ( 6,291)   5,300 ( 6,285)
ラクス <3923>      994.9  +61.9 ( +6.6%)   63,100 ( 6,278)   61,900 ( 6,158)
山一電機 <6941>    10,380   +340 ( +3.4%)   5,300 ( 5,506)   5,200 ( 5,397)
太平電 <1968>      3,195   +452 (+16.5%)   15,400 ( 4,928)   15,100 ( 4,824)
森永 <2201>      2,599.5   +85 ( +3.4%)   22,000 ( 5,720)   16,300 ( 4,237)
日比谷設 <1982>     3,335   +200 ( +6.4%)   12,200 ( 4,074)   12,200 ( 4,068)
明電舎 <6508>     10,790   +570 ( +5.6%)   4,500 ( 4,860)   3,100 ( 3,344)
電通総研 <4812>     2,149   +112 ( +5.5%)   17,800 ( 3,827)   13,400 ( 2,879)
東鉄工 <1835>      4,415   +180 ( +4.3%)   5,700 ( 2,516)   5,800 ( 2,560)
PILLAR <6490>  10,780   +390 ( +3.8%)   1,800 ( 1,940)   1,800 ( 1,940)
オプトラン <6235>    4,120   +220 ( +5.6%)   4,700 ( 1,936)   4,700 ( 1,936)

■ 売り注文金額ランキング 上位6銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
クラフティア <1959>   8,140  -1,500 (-15.6%)   10,700 ( 8,709)   8,100 ( 6,593)
KOA <6999>      2,801   -106 ( -3.6%)   13,600 ( 3,809)   13,800 ( 3,864)
戸田建 <1860>     1,550.5   -81 ( -5.0%)   23,700 ( 3,674)   25,700 ( 3,983)
ビプロジー <8056>    4,211   -138 ( -3.2%)   6,800 ( 2,863)   7,100 ( 2,989)
椿本チ <6371>      2,470   -116 ( -4.5%)   5,600 ( 1,383)   5,600 ( 1,383)
丸全運 <9068>      7,050   -360 ( -4.9%)   1,600 ( 1,128)   1,600 ( 1,128)

※この記事は寄り付き前[8時33分25秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。