【MACD|買い/売りサイン】 14:00現在 買い= 148 銘柄 売り= 145 銘柄 (5月28日)

投稿:

テクニカル

■5月28日 14時00分現在の終値ベースで、MACDが買いサイン/売りサインを示現した銘柄

●MACDが買いサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以下でシグナルを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<8801> 三井不動産        1500    -32 ( -2.1%)     -59.4
<4502> 武田薬品工業       5135    +7 ( +0.1%)     -100.4
<8113> ユニ・チャーム      951.4   +23.1 ( +2.5%)      -4.2
<6305> 日立建機         5157    -65 ( -1.2%)     -122.5
<7794> イーディーピー      1326   +232 (+21.2%)     -34.3
<1928> 積水ハウス        3359    +21 ( +0.6%)     -41.8
<7951> ヤマハ          1124   +16.5 ( +1.5%)     -11.5
<5929> 三和ホールディングス   3459    +59 ( +1.7%)     -71.6
<5726> 大阪チタ         2586   +198 ( +8.3%)     -59.6
<6465> ホシザキ         5250   +156 ( +3.1%)     -15.9
<8952> ジャパンRE      112900   -700 ( -0.6%)    -2120.1
<1414> ショーボンド       1273    +6 ( +0.5%)     -28.9
<8572> アコム          464.6    +1 ( +0.2%)      -6.0
<4922> コーセーHD       5401   +165 ( +3.2%)     -131.9
<3148> クリエイトS       3275    +50 ( +1.6%)     -13.0
<9247> TREホールディングス  1511    -5 ( -0.3%)     -34.3
<7745> A&Dホロン       2716    +15 ( +0.6%)     -33.7
<1356> TPXベア2       121.5   +2.7 ( +2.3%)      -3.5
<6794> フォスター電機      2818    -6 ( -0.2%)     -85.5
<1950> 日本電設工業       4465     0 ( 0.0%)     -142.4
<1934> ユアテック        2387    +33 ( +1.4%)     -76.5
<3070> ジェリビンズ        89    +3 ( +3.5%)      -3.6
<4097> 高圧ガス工業       1099    -14 ( -1.3%)      -3.4
<6844> 新電元工業        3335    -30 ( -0.9%)     -25.5
<9832> オートバックスセブン   1485    +16 ( +1.1%)     -26.4

など、148銘柄

●MACDが売りサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以上でシグナルを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<5801> 古河電気工業       51060   -5050 ( -9.0%)     3789.7
<8306> 三菱UFJ        2969    -62 ( -2.0%)      60.1
<6758> ソニーグループ      3453    -72 ( -2.0%)      59.9
<6954> ファナック        7882   -272 ( -3.3%)     429.3
<6506> 安川電機         6992   -115 ( -1.6%)     485.6
<7182> ゆうちょ銀行      2940.5   -60.5 ( -2.0%)      92.7
<4005> 住友化学         578.8   -11.9 ( -2.0%)      19.2
<8331> 千葉銀行        2259.5    -64 ( -2.8%)      47.5
<6787> メイコー         36650   -1250 ( -3.3%)     2895.9
<7186> 横浜FG         1588   -27.5 ( -1.7%)      37.0
<5831> しずおかFG       2836    -75 ( -2.6%)      43.1
<4578> 大塚ホールディングス   11140   -170 ( -1.5%)     132.2
<8304> あおぞら銀行       2676   +12.5 ( +0.5%)      27.7
<8334> 群馬銀行         2199    -69 ( -3.0%)      27.6
<5714> DOWA         10315   -530 ( -4.9%)     227.9
<9007> 小田急電鉄        1626    -16 ( -1.0%)      2.8
<4203> 住友ベークライト     6588   -132 ( -2.0%)     344.9
<1489> 日経高配50       3202    -38 ( -1.2%)      18.6
<7327> 第四北越FG       2008    -56 ( -2.7%)      31.4
<7004> カナデビア        1389    -20 ( -1.4%)      58.5
<5344> MARUWA       70720   -3010 ( -4.1%)     1798.1
<7180> 九州FG         1371   -29.5 ( -2.1%)      39.0
<6508> 明電舎          10370   -430 ( -4.0%)     656.4
<8358> スルガ銀行        2265    -72 ( -3.1%)      37.8
<7337> ひろぎんHD       2008    -38 ( -1.9%)      54.1

など、145銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。