寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】キーエンス 【売りトップ】キオクシア [08:56]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 5月28日 8時56分35秒現在
   (東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位20銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
キーエンス <6861>   79,300  +3,520 ( +4.6%)   58,100 (460,791)   58,200 (461,526)
富士通 <6702>      3,683   +171 ( +4.9%)  588,500 (216,803)  586,900 (216,155)
KDDI <9433>     2,781  +91.5 ( +3.4%)  692,900 (192,730)  687,200 (191,110)
ダイキン <6367>    24,220   +815 ( +3.5%)   61,200 (148,257)   61,000 (147,742)
テルモ <4543>     2,473.5   +78 ( +3.3%)  333,500 ( 82,507)  333,300 ( 82,441)
日本取引所 <8697>   2,049.5   +127 ( +6.6%)  379,800 ( 77,859)  345,400 ( 70,789)
スズキ <7269>     1,975.5   +61 ( +3.2%)  336,800 ( 66,551)  329,000 ( 64,993)
日東電 <6988>      3,261   +166 ( +5.4%)  179,900 ( 58,683)  178,800 ( 58,306)
NXHD <9147>     5,409   +225 ( +4.3%)  116,900 ( 63,242)  101,200 ( 54,739)
塩野義 <4507>      3,199   +168 ( +5.5%)  156,900 ( 50,208)  147,200 ( 47,089)
大塚HD <4578>    11,885   +575 ( +5.1%)   39,800 ( 47,322)   39,600 ( 47,064)
トーセイ <8923>     2,051   +400 (+24.2%)  201,900 ( 41,409)  228,400 ( 46,844)
荏原 <6361>       5,750   +278 ( +5.1%)   72,800 ( 41,867)   80,800 ( 46,460)
パンパシHD <7532>   853.9  +34.9 ( +4.3%)  455,000 ( 38,857)  454,800 ( 38,835)
高砂熱 <1969>      4,829   +259 ( +5.7%)   65,300 ( 31,533)   65,300 ( 31,533)
バンナムHD <7832>   3,839   +112 ( +3.0%)   83,800 ( 32,179)   81,800 ( 31,403)
ヒロセ電 <6806>    29,735  +5,000 (+20.2%)   8,400 ( 24,977)   9,900 ( 29,437)
東レ <3402>      1,194.5   +51 ( +4.5%)  236,200 ( 28,225)  234,600 ( 28,022)
大東建 <1878>      3,519   +325 (+10.2%)   73,300 ( 25,801)   72,300 ( 25,442)
住友林 <1911>     1,349.5   +59 ( +4.6%)  203,800 ( 27,513)  188,100 ( 25,384)

■ 売り注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
キオクシア <285A>   58,610  -1,940 ( -3.2%)  435,600 (2,553,051) 437,100 (2,561,406)
SBG <9984>      7,001   -271 ( -3.7%) 1,435,700 (1,005,133) 1,484,800 (1,039,360)
フジクラ <5803>     4,964   -176 ( -3.4%) 1,254,300 (622,634) 1,254,400 (622,558)
ソニーG <6758>     3,244   -281 ( -8.0%) 1,411,900 (458,020) 1,413,300 (458,333)
古河電 <5801>     54,010  -2,100 ( -3.7%)   72,300 (390,492)   74,900 (404,460)
イビデン <4062>    19,285  -1,140 ( -5.6%)  160,900 (310,295)  161,800 (311,950)
ルネサス <6723>     4,221   -253 ( -5.7%)  579,000 (244,395)  579,700 (244,633)
住友商 <8053>      6,751   -439 ( -6.1%)  264,000 (178,226)  265,400 (179,145)
パナHD <6752>     3,418   -151 ( -4.2%)  499,200 (170,626)  500,100 (170,884)
三井金属 <5706>    50,010  -1,790 ( -3.5%)   33,200 (166,033)   33,600 (168,000)
レゾナック <4004>   18,505   -595 ( -3.1%)   85,400 (158,032)   87,800 (162,430)
太陽誘電 <6976>    10,780   -340 ( -3.1%)  125,400 (135,181)  127,300 (137,165)
富士電機 <6504>    14,505  -1,810 (-11.1%)   53,100 ( 77,021)   55,000 ( 79,750)
コクサイエレ <6525>   7,501   -269 ( -3.5%)   84,300 ( 63,233)  106,700 ( 80,025)
ニッケ <3201>      1,772   -104 ( -5.5%)  285,100 ( 50,519)  287,000 ( 50,827)
ハーモニック <6324>   7,070   -780 ( -9.9%)   71,200 ( 50,338)   66,600 ( 47,019)
NGK <5333>      5,701   -368 ( -6.1%)   83,300 ( 47,489)   84,500 ( 48,165)
日本郵政 <6178>    1,559.5   -500 (-24.3%)  281,400 ( 43,884)  275,900 ( 43,026)
旭化成 <3407>      1,631   -119 ( -6.8%)  268,400 ( 43,776)  266,600 ( 43,469)
野村総研 <4307>     4,602   -145 ( -3.1%)   88,100 ( 40,543)   88,100 ( 40,543)
ベイカレント <6532>   5,403   -407 ( -7.0%)   70,700 ( 38,199)   71,500 ( 38,624)
キリンHD <2503>   2,545.5  -177.5 ( -6.5%)  149,100 ( 37,953)  149,400 ( 38,022)
日本マイクロ <6871>  14,990   -670 ( -4.3%)   23,400 ( 35,076)   23,600 ( 35,352)
東ガス <9531>      6,001   -470 ( -7.3%)   54,400 ( 32,645)   54,900 ( 32,940)
ミネベア <6479>     3,999   -233 ( -5.5%)   80,500 ( 32,191)   80,500 ( 32,191)
武蔵精密 <7220>     6,980   -520 ( -6.9%)   44,800 ( 31,270)   41,600 ( 28,995)
スクエニHD <9684>  2,451.5   -253 ( -9.4%)  123,000 ( 30,153)  123,100 ( 30,171)
シスメックス <6869>  1,315.5   -86 ( -6.1%)  220,000 ( 28,941)  220,000 ( 28,941)
デクセリ <4980>     3,900   -152 ( -3.8%)   64,700 ( 25,233)   62,800 ( 24,485)
出光興産 <5019>    1,285.5   -41 ( -3.1%)  178,100 ( 22,894)  179,200 ( 23,027)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。