14時02分のランキング【約定回数 増加率】 (5月27日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,319銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <2338> クオンタムS 東証S  7260倍 ( 7,260)   172 ( -16.5 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <5031> モイ     東証G  3247倍 ( 3,247)   780 ( -16.1 )  前日はストップ高配分で約定は1回
3. <198A> ポスプラ   東証G  2583倍 ( 2,583)   172 ( -16.1 )  前日はストップ高配分で約定は1回
4. <6347> プラコー   東証S  2312倍 ( 2,312)   287 ( -16.8 )  前日はストップ高配分で約定は1回
5. <6464> ツバキナカ  東証P  55.5倍 ( 8,319)   419 (  0.0 )  電気自動車関連
6. <8798> Aクリエイト 東証P  11.1倍 ( 1,829)   147 ( +14.0 )  金利上昇メリット関連
7. <3936> GW     東証G  9.6倍 ( 4,366)   173 ( +8.8 ) 
8. <3624> アクセルM  東証G  9.5倍 ( 2,395)   57 ( +14.0 )  仮想通貨関連
9. <2586> フルッタ   東証G  8.3倍 ( 4,353)   106 ( +32.5 ) 
10. <6245> ヒラノテク  東証S  6.8倍 (  946)  1830 ( +13.3 )  電気自動車関連
11. <3185> 夢展望    東証G  6.7倍 (  875)   193 ( -25.2 ) 
12. <4366> ダイトーケミ 東証S  6.2倍 ( 1,265)   530 ( +17.8 ) S
13. <7885> タカノ    東証S  4.7倍 ( 2,441)  1212 ( -0.8 )  半導体製造装置関連
14. <9702> アイエスビー 東証P  4.6倍 (  390)  2296 ( -0.3 )  人工知能関連
15. <6853> 共和電    東証S  4.3倍 ( 1,125)   893 ( +3.6 )  宇宙開発関連
16. <6337> テセック   東証S  3.9倍 (  647)  2610 ( +7.2 )  半導体製造装置関連
17. <3863> 日本紙    東証P  3.3倍 ( 3,759)  1377 ( +2.1 )  円高メリット関連
18. <9348> アイスペース 東証G  3.1倍 (10,295)   597 (  0.0 )  宇宙開発関連
19. <4022> ラサ工    東証P  2.6倍 ( 7,030)  1945 ( +4.2 )  下水道関連
20. <2590> DyDo   東証P  2.6倍 ( 1,735)  2699 ( +7.6 ) 
21. <2034> コスピベア  東証EN  2.5倍 (  418)  1754 ( -3.7 ) 
22. <6844> 新電元    東証P  2.5倍 (  690)  3335 ( +4.4 )  電気自動車関連
23. <3089> Tアルファ  東証S  2.4倍 ( 1,200)  1276 ( -0.9 )  半導体製造装置関連
24. <4888> ステラファ  東証G  2.4倍 ( 2,063)   388 ( -8.3 ) 
25. <9256> サクシード  東証G  2.3倍 (  316)  2529 ( +7.6 ) 
26. <9227> マイクロ波  東証G  2.2倍 (25,034)  1195 ( +7.2 ) 
27. <9204> スカイマーク 東証G  2.2倍 ( 1,022)   407 ( +8.5 ) 
28. <4503> アステラス  東証P  2.2倍 (10,895)  2128 ( -4.7 )  日経225・JPX日経400採用
29. <6072> 地盤HD   東証S  2.1倍 ( 4,973)  1433 ( +8.2 ) 
30. <3046> JINSHD 東証P  2.0倍 (  887)  7910 ( +0.6 ) 
31. <5218> オハラ    東証S  2.0倍 (  887)  1568 ( +5.2 )  半導体製造装置関連
32. <9534> 北ガス    東証P  2.0倍 (  970)   776 ( +1.7 ) 
33. <4228> 積化成    東証P  2.0倍 (  835)   562 ( +6.6 ) 
34. <5132> プラスゼロ  東証G +97.9% (  475)  1737 ( -6.0 )  人工知能関連
35. <7947> エフピコ   東証P +97.0% (  916)  2380 ( +3.7 ) 
36. <5932> 三協立山   東証P +96.2% (  308)   658 ( +3.3 )  電気自動車関連
37. <5592> くすりの窓口 東証G +95.7% (  360)  2748 ( -7.4 ) 
38. <6597> HPCシス  東証G +95.1% ( 3,610)  4605 ( +9.6 )  人工知能関連
39. <6584> 三桜工    東証P +94.0% ( 4,366)   867 ( +1.6 )  全固体電池関連
40. <3773> AMI    東証G +89.3% (  373)  1069 ( +4.5 )  人工知能関連
41. <2801> キッコマン  東証P +84.0% ( 9,023)  1377 ( -0.3 )  日経225・JPX日経400採用
42. <4651> サニックスH 東証S +83.8% (  566)   243 ( -3.6 ) 
43. <7287> 日精機    東証S +83.7% ( 1,317)  2621 ( -2.1 ) 
44. <4901> 富士フイルム 東証P +83.0% ( 9,333)  3226 ( +2.3 )  日経225・JPX日経400採用
45. <6525> コクサイエレ 東証P +82.3% (45,735)  7775 ( +8.6 )  半導体製造装置関連
46. <3565> アセンテック 東証S +77.1% (  687)   477 ( -3.6 )  人工知能関連
47. <5332> TOTO   東証P +73.2% ( 5,560)  7353 ( +5.0 )  日経225・JPX日経400採用
48. <7273> イクヨ    東証S +73.1% (  348)   631 ( -0.5 )  仮想通貨関連
49. <6614> シキノHT  東証S +72.2% (  422)   987 ( -10.9 )  半導体製造装置関連
50. <141A> トライアル  東証G +71.6% ( 9,761)  2801 ( -0.1 )  人工知能関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。