【MACD|買い/売りサイン】 13:00現在 買い= 166 銘柄 売り= 43 銘柄 (5月26日)

投稿:

テクニカル

■5月26日 13時00分現在の終値ベースで、MACDが買いサイン/売りサインを示現した銘柄

●MACDが買いサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以下でシグナルを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<7012> 川崎重工業        3370   +176 ( +5.5%)     -28.7
<7003> 三井E&S        5023    +78 ( +1.6%)     -320.2
<6366> 千代田化工建設       843    +32 ( +3.9%)     -76.8
<9503> 関西電力         2326    +35 ( +1.5%)     -62.6
<4507> 塩野義製薬        3005    -24 ( -0.8%)     -79.4
<3088> マツキヨココ      2233.5   +24.5 ( +1.1%)     -49.3
<3402> 東レ          1156.5    +21 ( +1.8%)      -6.6
<5411> JFEホールディングス 1640.5   +10.5 ( +0.6%)     -46.5
<1911> 住友林業        1303.5    +18 ( +1.4%)     -43.0
<1515> 日鉄鉱業         2602   +154 ( +6.3%)     -76.5
<1808> 長谷工コーポレーション  2729   +52.5 ( +2.0%)     -38.4
<4403> 日油          2857.5   -40.5 ( -1.4%)     -80.9
<6946> 日本アビオニクス     6580   +750 (+12.9%)     -200.8
<3288> オープンハウスグループ  8901   +294 ( +3.4%)     -278.0
<1861> 熊谷組          1474    +30 ( +2.1%)     -31.9
<9505> 北陸電力         855.4   +6.4 ( +0.8%)     -44.8
<513A> GX防衛日株        965    +27 ( +2.9%)      -3.5
<7779> CYBERDYNE     293    -2 ( -0.7%)      -2.4
<8985> ホテルリート       76900   +600 ( +0.8%)     -741.4
<9416> ビジョン         1072    -27 ( -2.5%)     -27.8
<446A> ノースサンド       1236    +76 ( +6.6%)     -37.2
<8715> アニコムHD       1351    +1 ( +0.1%)     -31.5
<7711> 助川電気工業       5720   +300 ( +5.5%)     -281.5
<1663> K&Oエナジーグループ  4400    +45 ( +1.0%)     -150.1
<6804> ホシデン         2613    -1 ( -0.0%)     -40.1
<256A> 飛島ホールディングス   2022    +79 ( +4.1%)     -35.0
<7599> IDOM         1314    -6 ( -0.5%)     -15.5
<4633> サカタインクス      2325    +37 ( +1.6%)     -17.6
<6062> チャームケア       1315    +48 ( +3.8%)     -14.6
<9211> エフ・コード       1520    +45 ( +3.1%)     -11.6
<2621> iS米20H       1036    -1 ( -0.1%)      -8.4
<4493> サイバーセキ       1727    +67 ( +4.0%)      -2.4
<2353> 日本駐車場開発       244    +1 ( +0.4%)      -6.0
<8956> NTT都市R      132800   +800 ( +0.6%)    -2280.0
<4041> 日本曹達         3610    +30 ( +0.8%)     -22.1

など、166銘柄

●MACDが売りサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以上でシグナルを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<8766> 東京海上         7428    +41 ( +0.6%)     140.5
<3563> F&LC         10375   +180 ( +1.8%)     281.7
<5334> 日本特殊陶業       9631   -178 ( -1.8%)     422.4
<4385> メルカリ         4094   -121 ( -2.9%)      94.2
<9042> 阪急阪神         4570    -75 ( -1.6%)      34.2
<7826> フルヤ金属        9210   -580 ( -5.9%)     692.4
<7276> 小糸製作所       2717.5    -75 ( -2.7%)      52.1
<9519> レノバ          1257    -78 ( -5.8%)      89.9
<2371> カカクコム        3396    -12 ( -0.4%)     308.5
<7375> リファバスG       1671   -219 (-11.6%)      37.7
<9069> センコーHD      1914.5   -20.5 ( -1.1%)      26.9
<2840> iFEナ百無       2726    -54 ( -1.9%)      92.5
<3104> 富士紡ホールディングス  4275    -60 ( -1.4%)     144.7
<2681> ゲオホールディングス   1976    -5 ( -0.3%)      45.1
<8103> 明和産業          903    -4 ( -0.4%)      24.2

など、43銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。