13時32分のランキング【約定回数 増加率】 (5月22日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,319銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <5031> モイ     東証G 13289倍 (13,289)   675 ( +54.5 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <7111> INEST  東証S  1545倍 ( 1,545)   560 ( +10.7 )  前日はストップ高配分で約定は1回
3. <4736> 日本ラッド  東証S  16.6倍 (  365)   595 ( +10.2 )  人工知能関連
4. <6864> エヌエフHD 東証S  9.8倍 ( 1,142)  1762 ( +12.9 )  蓄電池関連
5. <6663> 太洋テクノ  東証S  9.2倍 (  715)   327 ( +8.3 )  人工知能関連
6. <5838> 楽天銀    東証P  6.3倍 (24,644)  4834 ( -11.8 ) 
7. <6614> シキノHT  東証S  5.1倍 ( 2,240)  1062 ( -0.7 )  半導体製造装置関連
8. <7602> レダックス  東証S  4.9倍 (  374)   160 ( +4.6 ) 
9. <2693> YKT    東証S  4.5倍 ( 2,196)   407 ( +19.7 )  量子コンピューター関連
10. <6907> ジオマテック 東証S  4.2倍 (  894)   692 ( -15.5 ) 
11. <3843> フリービット 東証P  4.1倍 (  772)  1367 ( -6.8 )  データセンター関連
12. <7138> TORICO 東証G  4.0倍 ( 2,017)   160 ( +8.8 )  仮想通貨関連
13. <6418> 日金銭    東証P  3.9倍 ( 1,005)   978 ( +7.5 ) 
14. <3687> Fスターズ  東証P  3.8倍 ( 7,364)  1970 ( +25.5 ) S 量子コンピューター関連
15. <6217> 津田駒    東証S  3.7倍 ( 2,356)  1846 ( +15.2 ) 
16. <7375> リファバスG 東証G  3.7倍 ( 3,405)  2033 ( +14.7 ) 
17. <3003> ヒューリック 東証P  3.2倍 ( 7,366) 1652.5 ( -4.9 )  JPX日経400採用
18. <8247> 大和デ    東証S  2.8倍 (  596)   260 ( +6.1 ) 
19. <6659> メディアL  東証S  2.7倍 ( 4,450)   68 ( +51.1 ) 
20. <9405> 朝日放送HD 東証P  2.6倍 (  434)   837 ( +7.3 ) 
21. <280A> TMH    東証G  2.5倍 ( 1,578)  1994 ( +16.5 )  半導体製造装置関連
22. <9324> 安田倉    東証P  2.5倍 (  454)  2376 ( +4.2 ) 
23. <290A> Syns   東証G  2.4倍 (16,155)  1813 ( +19.2 )  宇宙開発関連
24. <4588> オンコリス  東証G  2.4倍 (14,370)  2797 ( +21.8 ) S
25. <3907> シリコンスタ 東証S  2.4倍 ( 5,724)  1328 ( +19.3 )  人工知能関連
26. <8944> ランビジネス 東証S  2.4倍 (  892)   261 ( -15.5 ) 
27. <2353> 日本駐車場  東証P  2.3倍 (  672)   245 (  0.0 ) 
28. <9045> 京阪HD   東証P  2.3倍 ( 1,696)  3217 ( +5.8 ) 
29. <3915> テラスカイ  東証P  2.3倍 (  694)  1985 ( +6.5 )  量子コンピューター関連
30. <6363> 酉島     東証P  2.3倍 ( 2,153)  2895 ( +7.0 ) 
31. <3001> 片倉     東証S  2.2倍 (  350)  2637 ( +6.2 ) 
32. <7779> サイバダイン 東証G  2.2倍 ( 2,138)   307 ( +12.0 )  フィジカルAI関連
33. <9274> KPPGHD 東証P  2.2倍 ( 1,584)  1008 ( -4.0 ) 
34. <9270> バリュエンス 東証G  2.2倍 (  473)  2411 ( +6.9 ) 
35. <3092> ZOZO   東証P  2.1倍 (11,556)  995.7 ( -2.3 )  日経225・JPX日経400採用
36. <6327> 北川精機   東証S  2.1倍 ( 2,394)  2860 ( +18.5 )  宇宙開発関連
37. <5384> フジミインコ 東証P  2.0倍 ( 1,210)  3585 ( +10.3 ) 
38. <7885> タカノ    東証S  2.0倍 ( 2,280)  1210 ( +10.0 )  半導体製造装置関連
39. <6482> YUSHIN 東証S +98.7% (  300)   713 ( +0.8 ) 
40. <6666> リバーエレク 東証S +93.5% ( 1,256)  1118 ( +13.2 )  データセンター関連
41. <3997> Tワークス  東証S +92.6% (  364)   318 ( +6.7 )  サイバーセキュリティ関連
42. <9348> アイスペース 東証G +88.9% ( 3,397)   571 ( +12.6 )  宇宙開発関連
43. <157A> Gモンスター 東証G +88.0% (  438)   939 ( +9.7 ) 
44. <6208> 石川製    東証S +84.4% (  472)  1853 ( +7.5 )  半導体製造装置関連
45. <3110> 日東紡    東証P +83.7% (13,970)  25640 ( +16.4 )  データセンター関連
46. <6779> 日電波    東証P +83.4% ( 5,030)  2529 ( +15.2 )  データセンター関連
47. <7384> プロクレHD 東証P +83.2% (  753)  3785 ( -2.4 )  地方銀行関連
48. <6258> 平田機工   東証P +82.8% ( 2,310)  2834 ( -5.7 )  半導体製造装置関連
49. <3479> TKP    東証G +81.1% (  851)  1669 ( +1.3 ) 
50. <9984> SBG    東証P +77.7% (159,947)  6699 ( +10.9 )  日経225・JPX日経400採用

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。