10時02分のランキング【約定回数 増加率】 (5月22日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,319銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <7111> INEST  東証S  786倍 (  786)   606 ( +19.8 ) S 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <5031> モイ     東証G  472倍 (  472)   643 ( +47.1 )  前日はストップ高配分で約定は1回
3. <6663> 太洋テクノ  東証S  5.6倍 (  439)   340 ( +12.6 )  人工知能関連
4. <6614> シキノHT  東証S  3.7倍 ( 1,603)  1119 ( +4.6 )  半導体製造装置関連
5. <5838> 楽天銀    東証P  3.4倍 (13,061)  5145 ( -6.1 ) 
6. <6864> エヌエフHD 東証S  3.3倍 (  386)  1739 ( +11.4 )  蓄電池関連
7. <7138> TORICO 東証G  3.2倍 ( 1,614)   169 ( +15.0 )  仮想通貨関連
8. <6217> 津田駒    東証S  2.5倍 ( 1,611)  1837 ( +14.7 ) 
9. <3687> Fスターズ  東証P  2.4倍 ( 4,621)  1882 ( +19.9 )  量子コンピューター関連
10. <3843> フリービット 東証P  2.4倍 (  445)  1344 ( -8.4 )  データセンター関連
11. <8247> 大和デ    東証S  2.2倍 (  464)   258 ( +5.3 ) 
12. <6907> ジオマテック 東証S +98.6% (  425)   714 ( -12.8 ) 
13. <6418> 日金銭    東証P +92.7% (  501)   978 ( +7.5 ) 
14. <3003> ヒューリック 東証P +69.4% ( 3,853)  1651 ( -5.0 )  JPX日経400採用
15. <9274> KPPGHD 東証P +35.8% (  986)  1015 ( -3.3 ) 
16. <4588> オンコリス  東証G +35.6% ( 8,049)  2579 ( +12.3 ) 
17. <7779> サイバダイン 東証G +35.3% ( 1,300)   313 ( +14.2 )  フィジカルAI関連
18. <290A> Syns   東証G +33.1% ( 8,827)  1718 ( +13.0 )  宇宙開発関連
19. <2693> YKT    東証S +28.2% (  628)   371 ( +9.1 )  量子コンピューター関連
20. <9045> 京阪HD   東証P +25.1% (  912)  3203 ( +5.3 ) 
21. <280A> TMH    東証G +15.9% (  730)  2112 ( +23.4 ) S 半導体製造装置関連
22. <6779> 日電波    東証P  +9.2% ( 2,995)  2573 ( +17.2 )  データセンター関連
23. <3753> フライト   東証S  +4.5% ( 2,231)   211 ( -2.3 ) 
24. <3915> テラスカイ  東証P  +2.3% (  307)  1950 ( +4.6 )  量子コンピューター関連
25. <5384> フジミインコ 東証P  +0.3% (  598)  3505 ( +7.8 ) 
26. <3092> ZOZO   東証P  -3.5% ( 5,245)  988.1 ( -3.0 )  日経225・JPX日経400採用
27. <9984> SBG    東証P  -8.2% (82,651)  6762 ( +12.0 )  日経225・JPX日経400採用
28. <7885> タカノ    東証S  -9.2% ( 1,031)  1205 ( +9.5 )  半導体製造装置関連
29. <6363> 酉島     東証P -13.3% (  816)  2833 ( +4.7 ) 
30. <3110> 日東紡    東証P -14.7% ( 6,491)  25370 ( +15.2 )  データセンター関連
31. <6258> 平田機工   東証P -15.3% ( 1,070)  2862 ( -4.8 )  半導体製造装置関連
32. <1515> 日鉄鉱    東証P -18.4% ( 1,465)  2389 ( +9.3 )  下水道関連
33. <3479> TKP    東証G -18.7% (  382)  1608 ( -2.4 ) 
34. <3907> シリコンスタ 東証S -19.3% ( 1,929)  1147 ( +3.1 )  人工知能関連
35. <2975> スターマイカ 東証P -19.6% (  650)  1486 ( -5.0 ) 
36. <3626> TIS    東証P -19.7% ( 2,009)  3419 ( -4.4 )  JPX日経400採用
37. <3741> セック    東証P -22.2% (  362)  3940 ( +7.2 )  宇宙開発関連
38. <3864> 三菱紙    東証P -22.5% (  447)  1105 ( +1.4 )  円高メリット関連
39. <6666> リバーエレク 東証S -24.3% (  491)  1095 ( +10.8 )  データセンター関連
40. <7012> 川重     東証P -24.9% (20,117)  3143 ( +10.5 )  日経225・JPX日経400採用
41. <186A> アストロHD 東証G -25.4% (23,734)  2351 ( +20.4 )  宇宙開発関連
42. <3905> データセク  東証G -27.3% ( 7,744)  4475 ( +9.1 )  人工知能関連
43. <4392> FIG    東証P -28.0% (17,251)  1788 ( -9.7 )  半導体製造装置関連
44. <6226> 守谷輸送機  東証S -28.6% ( 1,111)  2207 ( -8.2 ) 
45. <4222> 児玉化    東証S -29.1% (  412)   792 ( -1.0 ) 
46. <523A> セイワHD  東証G -30.1% (  332)  2431 ( +7.9 ) 
47. <6659> メディアL  東証S -31.3% ( 1,152)   58 ( +28.9 ) 
48. <4259> エクサWiz 東証G -31.9% ( 5,829)  1282 ( +7.9 )  人工知能関連
49. <6407> CKD    東証P -33.1% ( 1,170)  6850 ( +7.7 )  半導体製造装置関連
50. <8697> 日本取引所  東証P -33.2% ( 3,600) 1938.5 ( +3.3 )  日経225・JPX日経400採用

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。