寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 中型/小型株 【買いトップ】日本MDM 【売りトップ】SREHD [08:56]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 5月15日 8時56分35秒現在
   (東証プライム 中型/小型株[時価総額 1000億円以下]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位23銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
日本MDM <7600>     630   +100 (+18.9%)  231,800 ( 14,603) 3,752,500 (236,407)
FIG <4392>       909   +149 (+19.6%)  559,400 ( 50,905)  542,900 ( 49,349)
イノテック <9880>    4,045   +700 (+20.9%)   62,700 ( 25,362)   71,500 ( 28,921)
日ケミコン <6997>    3,595   +180 ( +5.3%)   75,900 ( 27,324)   73,000 ( 26,243)
テスHD <5074>     1,077   +49 ( +4.8%)  112,500 ( 12,127)  112,000 ( 12,062)
Fスターズ <3687>    1,518   +151 (+11.0%)   68,100 ( 10,344)   67,600 ( 10,261)
エイチワン <5989>    1,449   +130 ( +9.9%)   55,700 ( 8,076)   54,000 ( 7,824)
マースGHD <6419>   2,949   +165 ( +5.9%)   21,000 ( 6,195)   18,900 ( 5,573)
レスター <3156>     3,225   +145 ( +4.7%)   14,700 ( 4,748)   14,400 ( 4,644)
WDB <2475>      1,609   +124 ( +8.4%)   26,300 ( 4,231)   26,300 ( 4,231)
メンバーズ <2130>    1,174   +80 ( +7.3%)   35,200 ( 4,136)   35,800 ( 4,202)
フタバ <7241>      1,081   +56 ( +5.5%)   23,300 ( 2,518)   23,300 ( 2,518)
カナデン <8081>     2,780   +121 ( +4.6%)   8,600 ( 2,390)   8,600 ( 2,390)
リズム <7769>      3,585   +165 ( +4.8%)   5,600 ( 2,010)   6,500 ( 2,330)
大平金 <5541>      2,458   +78 ( +3.3%)   9,000 ( 2,212)   9,000 ( 2,212)
クオールHD <3034>   1,803   +88 ( +5.1%)   11,300 ( 2,037)   11,300 ( 2,037)
若築建 <1888>      3,770   +205 ( +5.8%)   4,500 ( 1,696)   4,500 ( 1,696)
パイオラック <5988>   1,635   +76 ( +4.9%)   9,600 ( 1,569)   9,600 ( 1,569)
日本化 <4092>      3,890   +130 ( +3.5%)   3,900 ( 1,517)   3,900 ( 1,517)
極東貿易 <8093>     1,979   +76 ( +4.0%)   7,700 ( 1,524)   6,800 ( 1,345)
コプロHD <7059>     838   +28 ( +3.5%)   15,000 ( 1,258)   14,900 ( 1,248)
シュッピン <3179>    1,079   +54 ( +5.3%)   11,200 ( 1,209)   10,400 ( 1,122)
グロバルLM <3486>   1,879   +68 ( +3.8%)   6,100 ( 1,146)   5,500 ( 1,033)

■ 売り注文金額ランキング 上位23銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
SREHD <2980>    2,851   -374 (-11.6%)  130,800 ( 37,291)  132,200 ( 37,677)
ラサ工 <4022>      2,006   -437 (-17.9%)  112,800 ( 22,627)  113,500 ( 22,756)
大阪チタ <5726>     2,181   -327 (-13.0%)   89,400 ( 19,498)   96,200 ( 20,971)
稀元素 <4082>      2,032   -498 (-19.7%)   90,700 ( 18,430)   91,200 ( 18,522)
日本CMK <6958>     561   -100 (-15.1%)  197,400 ( 11,074)  137,600 ( 7,719)
日電波 <6779>      2,143   -147 ( -6.4%)   45,400 ( 9,729)   46,300 ( 9,917)
酉島 <6363>       2,901   -404 (-12.2%)   32,100 ( 9,312)   33,500 ( 9,715)
EMシステム <4820>    539   -100 (-15.6%)  162,000 ( 8,731)   86,600 ( 4,667)
三桜工 <6584>       799   -79 ( -9.0%)   94,900 ( 7,582)   70,900 ( 5,657)
東京綱 <5981>      1,659   -80 ( -4.6%)   33,300 ( 5,524)   33,500 ( 5,554)
新電元 <6844>      3,200   -440 (-12.1%)   14,900 ( 4,768)   14,300 ( 4,568)
群栄化 <4229>      4,945   -995 (-16.8%)   8,600 ( 4,252)   8,700 ( 4,297)
大真空 <6962>       682   -120 (-15.0%)   60,600 ( 4,132)   63,800 ( 4,344)
KOA <6999>      1,981   -132 ( -6.2%)   17,400 ( 3,446)   18,200 ( 3,603)
東邦鉛 <5707>      1,140   -44 ( -3.7%)   24,900 ( 2,838)   24,100 ( 2,744)
ギフティ <4449>     1,004   -36 ( -3.5%)   25,500 ( 2,560)   26,100 ( 2,617)
CKサンエツ <5757>   4,460   -470 ( -9.5%)   5,000 ( 2,230)   5,300 ( 2,361)
東京産 <8070>       835   -61 ( -6.8%)   21,400 ( 1,786)   21,400 ( 1,786)
KPPGHD <9274>    970   -53 ( -5.2%)   18,100 ( 1,755)   18,100 ( 1,755)
PAコンサル <4071>   2,201   -122 ( -5.3%)   7,700 ( 1,694)   8,900 ( 1,958)
三陽商 <8011>      3,600   -160 ( -4.3%)   4,000 ( 1,440)   4,000 ( 1,440)
フリュー <6238>     1,196   -104 ( -8.0%)   9,700 ( 1,160)   8,900 ( 1,063)
大幸薬品 <4574>      281   -10 ( -3.4%)   39,700 ( 1,115)   57,800 ( 1,618)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。