10時31分のランキング【寄付からの値上がり率】 (5月8日)

投稿:

ランク

 ●寄付からの株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※5月8日寄付値に対する10時31分現在の株価上昇率
    ―― 対象銘柄数:4,324銘柄 ――
   (地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3905> データセク  東証G   24.9  2089 S 台湾コンパル・エレクトロニクスとの連携を強化
2. <6232> ACSL   東証G   22.4  2915  ドローン関連
3. <6173> アクアライン 東証G   20.0   42 
4. <6613> QDレーザ  東証G   19.6  1794  半導体関連
5. <4316> ビーマップ  東証G   19.5   202  フィジカルAI関連
6. <4055> T&S・G  東証G   15.6  2251  NANDメモリー関連のインフラで実績豊富
7. <278A> テラドローン 東証G   15.5  13880  新たにウクライナ防衛テック企業との資本・業務提携を締結
8. <3681> ブイキューブ 東証P   15.4   30  ドローン関連
9. <2667> イメージワン 東証S   14.5   269  ドローン関連
10. <7162> アストマクス 東証S   13.9   458 S 26年3月期は最終黒字転換・過去最高益で着地へ
11. <6521> オキサイド  東証G   13.2  5830  AIインフラ特需でオプトエレクトロニクスが飛躍期へ
12. <3652> DMP    東証G   12.4  3530  半導体関連
13. <6875> メガチップス 東証P   12.3  12180  半導体関連
14. <485A> PowerX 東証G   11.0  13760  大口案件の受注獲得を発表
15. <2332> クエスト   東証S   10.9  2107 
16. <5985> サンコール  東証S   10.9  2135  電気自動車関連
17. <402A> アクセルHD 東証G   9.9   679  宇宙開発関連
18. <9165> クオルテック 東証G   9.5  1839  電気自動車関連
19. <5597> ブルーイノベ 東証G   9.3  2043  ドローン関連
20. <3444> 菊池製作   東証S   9.2  1475  ドローン関連
21. <6254> 野村マイクロ 東証P   9.1  4375  半導体製造装置関連
22. <6838> 多摩川HD  東証S   8.9  1906  半導体製造装置関連
23. <6324> ハーモニック 東証P   8.7  6100  半導体製造装置関連
24. <429A> テクセンド  東証P   8.4  4890  半導体製造装置関連
25. <4425> Kudan  東証G   8.3  2909  人工知能関連
26. <135A> ヴレインS  東証G   8.3  3770  人工知能関連
27. <421A> ムービン   東証G   8.1  2313 
28. <3691> デジプラ   東証G   8.0  2425  物価高対策の給付金に『デジタルギフト』が採用
29. <6264> マルマエ   東証P   8.0  2456  半導体製造装置関連
30. <6597> HPCシス  東証G   7.8  3045  人工知能関連
31. <1723> 日本電技   東証S   7.7  2812 
32. <6217> 津田駒    東証S   7.7  1768 
33. <2656> ベクターHD 東証S   7.4   202 
34. <6954> ファナック  東証P   7.1  7621  ソフトバンクGが1銘柄で約717円分押し上げ
35. <338A> ゼンムテック 東証G   7.1  3000  サイバーセキュリティ関連
36. <3436> SUMCO  東証P   7.1  3266  インテル・エフェクトで上げ足加速
37. <523A> セイワHD  東証G   7.1  2216 
38. <504A> イノバセル  東証G   6.8   659 
39. <8012> 長瀬産    東証P   6.7  1156 
40. <6504> 富士電機   東証P   6.7  14970  施設電源システムの受注増加で27年3月期営業益は4%増を計画
41. <4169> エネチェンジ 東証G   6.6   370  電気自動車関連
42. <6787> メイコー   東証P   6.5  32700  電気自動車関連
43. <2467> VLCセキュ 名証N   6.5   165  サイバーセキュリティ関連
44. <556A> 犬猫生活   東証G   6.4  3410 
45. <4883> モダリス   東証G   6.3   67 
46. <7826> フルヤ金属  東証P   6.2  8430  半導体製造装置関連
47. <3778> さくらネット 東証P   6.1  3280  データセンター関連
48. <3741> セック    東証P   6.0  3350  宇宙開発関連
49. <4082> 稀元素    東証P   6.0  2531  全固体電池関連
50. <6629> Tホライゾン 東証S   5.9  1272  自動運転車関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。