寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】キオクシア 【売りトップ】HOYA [08:53]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 5月7日 8時53分19秒現在
   (東証上場 4258 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
キオクシア <285A>   43,410  +7,000 (+19.2%)  944,400 (4,099,640) 2,752,800 (11,949,904)
SBG <9984>      6,016   +592 (+10.9%) 3,144,700 (1,892,165) 3,144,700 (1,891,851)
アドテスト <6857>   30,050  +2,235 ( +8.0%)  496,800 (1,493,380) 531,100 (1,595,955)
東エレク <8035>    51,980  +4,530 ( +9.5%)  268,200 (1,394,371) 266,500 (1,385,267)
キーエンス <6861>   79,550  +3,090 ( +4.0%)  168,200 (1,338,199) 168,500 (1,340,417)
日経レバ <1570>    63,070  +4,500 ( +7.7%)  205,272 (1,294,855) 205,079 (1,293,433)
三菱UFJ <8306>   2,900.5  +102.5 ( +3.7%) 2,856,700 (828,728) 2,853,400 (827,628)
イビデン <4062>    16,370  +2,995 (+22.4%)  529,600 (867,220)  488,100 (799,019)
ファストリ <9983>   75,990  +3,100 ( +4.3%)  107,600 (817,760)  105,100 (798,654)
日立 <6501>       4,989   +194 ( +4.0%) 1,504,000 (750,496) 1,502,400 (749,547)
フジクラ <5803>     6,099   +291 ( +5.0%) 1,294,300 (789,523) 1,178,300 (718,645)
レーザーテク <6920>  45,740  +2,810 ( +6.5%)  145,300 (664,747)  145,000 (663,230)
村田製 <6981>      5,491   +353 ( +6.9%) 1,183,100 (649,758) 1,183,000 (649,585)
信越化 <4063>      7,410   +306 ( +4.3%)  678,300 (502,688)  749,600 (555,453)
三菱電 <6503>      6,495   +424 ( +7.0%)  787,300 (511,430)  849,800 (551,945)
ルネサス <6723>     3,455   +250 ( +7.8%) 1,536,900 (531,152) 1,533,700 (529,893)
ファナック <6954>    7,359   +539 ( +7.9%)  714,900 (526,166)  713,800 (525,285)
ソニーG <6758>     3,283   +156 ( +5.0%) 1,522,700 (500,054) 1,545,900 (507,518)
野村日経平均 <1321>  64,720  +2,490 ( +4.0%)   75,424 (488,219)   75,237 (486,933)
ディスコ <6146>    75,190  +2,940 ( +4.1%)   57,500 (432,400)   56,100 (421,815)
住友電 <5802>     10,500   +600 ( +6.1%)  432,600 (454,446)  393,000 (412,650)
東京海上 <8766>     7,499   +406 ( +5.7%)  554,700 (416,025)  511,400 (383,498)
三井金属 <5706>    44,490  +3,430 ( +8.4%)   85,400 (380,030)   83,900 (373,271)
古河電 <5801>     42,990  +1,800 ( +4.4%)   93,500 (402,050)   85,900 (369,284)
ダイキン <6367>    23,995  +1,140 ( +5.0%)  162,500 (390,000)  149,700 (359,205)
リクルート <6098>    7,898   +537 ( +7.3%)  392,500 (310,035)  389,300 (307,469)
富士通 <6702>      3,270   +195 ( +6.3%)  916,200 (299,689)  912,700 (298,452)
伊藤忠 <8001>     2,049.5  +62.5 ( +3.1%) 1,526,000 (312,830) 1,438,700 (294,861)
パナHD <6752>     3,459   +135 ( +4.1%)  746,400 (258,254)  764,400 (264,405)
KDDI <9433>    2,669.5  +121.5 ( +4.8%)  930,900 (248,550)  988,100 (263,773)
レゾナック <4004>   14,985   +940 ( +6.7%)  149,400 (223,950)  148,800 (222,976)
JX金属 <5016>     4,997   +227 ( +4.8%)  423,100 (211,465)  422,900 (211,323)
荏原 <6361>       6,242  +1,000 (+19.1%)  253,400 (158,172)  306,800 (191,504)
アステラス <4503>   2,275.5  +68.5 ( +3.1%)  785,300 (178,734)  784,500 (178,512)
住友鉱 <5713>     10,295   +763 ( +8.0%)  194,900 (200,747)  170,400 (175,426)
テラドローン <278A>  13,760  +2,990 (+27.8%)  181,200 (249,512)  120,600 (165,945)
大塚HD <4578>    12,085   +865 ( +7.7%)  124,000 (149,916)  129,500 (156,500)
TDK <6762>      2,901  +125.5 ( +4.5%)  522,800 (151,690)  528,000 (153,172)
SMC <6273>     77,990  +2,760 ( +3.7%)   18,700 (145,860)   18,500 (144,281)
クボタ <6326>     2,999.5   +411 (+15.9%)  475,900 (142,770)  475,100 (142,506)

■ 売り注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
HOYA <7741>    26,440  -1,390 ( -5.0%)  120,000 (317,280)  112,200 (296,600)
サンリオ <8136>     864.5  -45.4 ( -5.0%) 2,993,600 (258,796) 2,860,300 (247,244)
INPEX <1605>    3,802   -316 ( -7.7%)  556,800 (211,695)  556,800 (211,695)
中外薬 <4519>      7,670   -575 ( -7.0%)  214,100 (164,214)  213,900 (164,039)
日経Dインバ <1357>   3,480   -303 ( -8.0%)  347,304 (120,861)  421,058 (146,486)
日経インバ <1571>     328   -12 ( -3.5%) 2,323,530 ( 76,211) 2,043,021 ( 66,806)
テルモ <4543>     1,900.5  -88.5 ( -4.4%)  380,500 ( 72,314)  395,700 ( 75,183)
JR東日本 <9020>    3,524   -176 ( -4.8%)  201,200 ( 70,902)  221,500 ( 78,034)
エムスリー <2413>   1,403.5   -93 ( -6.2%)  414,800 ( 58,217)  415,000 ( 58,224)
日経ベア2 <1360>    85.6   -7.3 ( -7.9%) 4,857,340 ( 41,578) 5,541,620 ( 47,380)

※この記事は寄り付き前[8時53分19秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。