前場のランキング【値上がり率】 (4月16日)

投稿:

ランク

 ●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※4月16日前場終値の4月15日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,327銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <8105> BTCJPN 東証S   39.4   177 S 東証が4月16日付で監理銘柄(確認中)の指定を解除
2. <3103> ユニチカ   東証S   24.0  2581 S データセンター関連
3. <4316> ビーマップ  東証G   19.3   241  フィジカルAI関連
4. <3987> エコモット  東証G   19.2   622 S 人工知能関連
5. <6866> HIOKI  東証P   18.2  9730 S 電気自動車関連
6. <6085> アーキテクツ 東証G   17.5  3365 S
7. <5817> JMACS  東証S   17.4  1604  データセンター関連
8. <3449> テクノフレ  東証S   17.2  3430 S 半導体製造装置関連
9. <4422> VNX    東証G   15.8  1097 S 人工知能関連
10. <6740> Jディスプレ 東証P   15.2   106 
11. <6217> 津田駒    東証S   14.8   775 S
12. <6522> アスタリスク 東証G   14.7  1074 
13. <6072> 地盤HD   東証S   13.4  1225 
14. <6367> ダイキン   東証P   12.4  22760  エリオットが株保有と報道
15. <278A> テラドローン 東証G   12.3  6740  ドローン関連
16. <4704> トレンド   東証P   11.7  6098  アンソロピックと提携と報じられる
17. <4888> ステラファ  東証G   11.5   725 
18. <3905> データセク  東証G   10.2  1623  人工知能関連
19. <5243> ノート    東証G   10.1  2775  人工知能関連
20. <6668> ADプラズマ 東証S   10.1  2439  半導体製造装置関連
21. <3656> KLab   東証P   9.5   379  『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』が4月21日にサービス開始へ
22. <6762> TDK    東証P   9.4 2457.5  全固体電池関連
23. <7719> 東京衡機   東証S   9.1   698  発電設備の試験機ニーズが高まり27年2月期は営業益2.2倍へ
24. <3436> SUMCO  東証P   9.0  2440  半導体関連
25. <3105> 日清紡HD  東証P   8.9 1811.5  半導体関連
26. <6255> エヌピーシー 東証G   8.7   862  ペロブスカイト太陽電池関連
27. <277A> グロービング 東証G   8.6  2555  主力のコンサルティング事業が2ケタ増収増益
28. <1407> ウエストHD 東証S   8.4  2300 
29. <8011> 三陽商    東証P   8.3  3895 
30. <4107> 伊勢化    東証S   8.2  5530  ペロブスカイト太陽電池関連
31. <5367> ニッカトー  東証S   8.1   778  AIデータセンター向けMLCC需要拡大で追い風強力
32. <135A> ヴレインS  東証G   8.1  3690  今2月期営業6割増益と5期連続ピーク利益更新へ
33. <205A> ロゴスHD  東証G   7.8  1998  第3四半期の営業損益黒字転換と株主優待制度導入を好感
34. <6703> OKI    東証P   7.7  3215  人工知能関連
35. <3692> FFRI   東証G   7.6  6530  サイバーセキュリティ関連
36. <6997> 日ケミコン  東証P   7.5  2210  コンデンサー関連株に投資マネーの攻勢が顕著
37. <4240> クラスター  東証S   7.5   418 
38. <6976> 太陽誘電   東証P   7.4  6282  全固体電池関連
39. <7603> ジーイエット 東証S   7.4   116  仮想通貨関連
40. <336A> ダイナマップ 東証G   7.3   760  自動運転車関連
41. <9984> SBG    東証P   7.3  4767  米ハイテク株高鮮明で子会社アームHDの年初来高値接近も追い風に
42. <6666> リバーエレク 東証S   7.2   925  データセンター関連
43. <343A> IACEトラ 東証S   7.0  1355 
44. <5885> ジーデップ  東証S   7.0  3090  人工知能関連
45. <3896> 阿波製紙   東証S   7.0   491 
46. <548A> シスエグゼ  東証S   6.8  1007  生成AI関連
47. <3994> マネフォ   東証P   6.7  4885  26年5月末株主から株主優待制度を導入へ
48. <4092> 日本化    東証P   6.5  3830 
49. <6999> KOA    東証P   6.5  1973 
50. <3853> アステリア  東証P   6.5  1585  仮想通貨関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。