【ゴールデンクロス/デッドクロス】 11:27現在 GC= 136 銘柄 DC= 105 銘柄 (4月14日)

投稿:

テクニカル

■4月14日 11時27分現在の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄

●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<6146> ディスコ         71300   +3930 ( +5.8%)    67522.0   67162.8
<6702> 富士通          3514   +175 ( +5.2%)     3408.4    3378.6
<9434> ソフトバンク       218.1   -1.4 ( -0.6%)     216.1    215.9
<6227> AIメカテック      7670   +970 (+14.5%)     6474.0    6414.4
<1540> 純金信託         22810   +180 ( +0.8%)    22731.0   22723.4
<1542> 純銀信託         35030   +730 ( +2.1%)    34568.0   34197.2
<3281> GLP投資法人     142400   +9000 ( +6.8%)    135120.0   134580.0
<2222> 寿スピリッツ       2035   +0.5 ( +0.0%)     1930.2    1919.0
<6862> ミナトホールディングス  2541   +229 ( +9.9%)     2321.0    2262.6
<6072> 地盤HD          989    +48 ( +5.1%)     928.6    918.4
<2160> ジーエヌアイグループ   3205    +70 ( +2.2%)     3177.0    3155.4
<7282> 豊田合成         4314    +58 ( +1.4%)     4282.6    4244.7
<314A> iSゴールド       359.7   +1.8 ( +0.5%)     358.9    358.2
<4461> 第一工業製薬       8970   +360 ( +4.2%)     8600.0    8424.4
<8954> オリックスF      101100   +1100 ( +1.1%)    100460.0   100372.0
<3249> 産業ファンド投資法人  149400   +2200 ( +1.5%)    147720.0   147120.0
<6629> テクノホライゾン      958    +22 ( +2.4%)     917.8    914.3
<1434> JESCO        2275   +400 (+21.3%)     1938.8    1882.9
<1326> SPDR         69750   +380 ( +0.6%)    69552.0   69424.8
<5444> 大和工業         12200    +95 ( +0.8%)    12194.0   12159.0
<1328> NEXT 金価格連動型  17980    +85 ( +0.5%)    17936.0   17918.6
<6505> 東洋電機製造       2607   +307 (+13.4%)     2401.0    2379.1
<2158> FRONTEO       827    -6 ( -0.7%)     825.2    824.2
<409A> オリオンビール      1317    +6 ( +0.5%)     1308.6    1307.7
<6492> 岡野バルブ製造      12670   +210 ( +1.7%)    12066.0   11961.2

など、136銘柄

●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<9104> 商船三井         6454    +67 ( +1.1%)     6507.6    6537.5
<8001> 伊藤忠商事       1998.5    -5 ( -0.3%)     2040.5    2044.9
<3382> セブン&アイ       1979    -21 ( -1.1%)     2060.2    2094.7
<4502> 武田薬品工業       5628    -8 ( -0.1%)     5721.2    5752.3
<9503> 関西電力        2536.5    +14 ( +0.6%)     2584.9    2597.6
<2413> エムスリー        1610    +46 ( +2.9%)     1619.7    1624.8
<4507> 塩野義製薬        3368    -7 ( -0.2%)     3439.6    3462.4
<8303> SBI新生銀行     1679.5    +13 ( +0.8%)     1705.2    1711.7
<9509> 北海道電力       1042.5    -2 ( -0.2%)     1068.9    1072.3
<2269> 明治ホールディングス   3857    -48 ( -1.2%)     3930.2    3938.3
<8088> 岩谷産業        1930.5   -12.5 ( -0.6%)     1971.6    1984.7
<3288> オープンハウスグループ  9564   -278 ( -2.8%)    10091.2   10152.4
<2212> 山崎製パン        3275    -22 ( -0.7%)     3329.8    3371.2
<2871> ニチレイ        1934.5   -29.5 ( -1.5%)     1969.6    1977.8
<9504> 中国電力         972.6   -6.2 ( -0.6%)     989.5    992.3
<7867> タカラトミー       2720    -5 ( -0.2%)     2744.0    2747.8
<3397> トリドール        4241    -17 ( -0.4%)     4331.6    4359.6
<2157> コシダカHD       1035    +5 ( +0.5%)     1081.2    1082.9
<2791> 大黒天物産        4465    +35 ( +0.8%)     4797.0    4892.2
<3399> 丸千代山岡家       3345    +5 ( +0.2%)     3516.0    3534.8
<9168> ライズCG         408    -77 (-15.9%)     474.4    479.1
<8424> 芙蓉総合リース      4336    +10 ( +0.2%)     4367.6    4370.9
<2001> ニップン         2709    -17 ( -0.6%)     2730.2    2737.2
<9010> 富士急行         2383    -2 ( -0.1%)     2441.2    2451.2
<3028> アルペン         2016    -10 ( -0.5%)     2061.8    2075.1

など、105銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。