寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】楽天Wベア 【売りトップ】三菱UFJ [08:32]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 3月23日 8時32分52秒現在
   (東証上場 4264 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
楽天Wベア <1459>     215   +16 ( +8.0%) 4,249,550 ( 91,790) 3,805,925 ( 81,827)
日経Dインバ <1357>   5,326   +390 ( +7.9%)  147,288 ( 78,460)  147,024 ( 78,304)
日経インバ <1571>     402   +16 ( +4.1%) 1,223,532 ( 49,308) 1,208,959 ( 48,600)
iF日経Wベ <1366>    133    +9 ( +7.3%) 2,813,344 ( 37,698) 3,203,735 ( 42,609)
不二越 <6474>      5,390   +705 (+15.0%)   34,000 ( 18,326)   68,800 ( 37,083)
日経ベア2 <1360>    127.9   +6.5 ( +5.4%) 2,545,260 ( 32,579) 2,481,720 ( 31,741)
シンカ <149A>      1,070   +150 (+16.3%)   11,800 ( 1,262)  174,200 ( 18,639)
コンドー <7438>     1,524   +49 ( +3.3%)   88,100 ( 13,435)   87,400 ( 13,319)
メック <4971>      7,190   +350 ( +5.1%)   15,900 ( 11,432)   15,900 ( 11,432)
日経ベア <1580>     1,325   +300 (+29.3%)   59,870 ( 7,932)   71,420 ( 9,463)

■ 売り注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
三菱UFJ <8306>   2,580.5  -105.5 ( -3.9%) 2,341,700 (604,275) 2,375,100 (612,775)
アドテスト <6857>   21,685  -2,295 ( -9.6%)  270,900 (587,446)  271,100 (587,744)
東エレク <8035>    37,180  -2,150 ( -5.5%)  139,000 (516,802)  139,000 (516,802)
キオクシア <285A>   21,550   -810 ( -3.6%)  237,000 (510,735)  237,300 (511,262)
SBG <9984>      3,401   -157 ( -4.4%) 1,498,900 (509,775) 1,756,700 (597,278)
日経レバ <1570>    43,630  -3,630 ( -7.7%)  115,039 (501,915)  111,942 (488,291)
ソニーG <6758>     3,011   -260 ( -7.9%) 1,486,000 (447,434) 1,489,600 (448,369)
フジクラ <5803>    23,510  -1,820 ( -7.2%)  178,200 (418,948)  178,700 (420,034)
三井住友FG <8316>   5,001   -155 ( -3.0%)  762,200 (381,176)  908,000 (454,000)
ファストリ <9983>   57,010  -6,420 (-10.1%)   61,000 (347,761)   61,800 (352,260)
三菱商 <8058>      5,001   -396 ( -7.3%)  648,900 (324,514)  741,600 (370,800)
任天堂 <7974>      9,257   -477 ( -4.9%)  338,400 (313,256)  338,400 (313,256)
日立 <6501>       4,650   -199 ( -4.1%)  647,400 (301,041)  646,900 (300,743)
三井物 <8031>      5,601   -649 (-10.4%)  491,200 (275,121)  496,400 (277,984)
みずほFG <8411>    5,901   -249 ( -4.0%)  464,000 (273,806)  481,900 (284,321)
ディスコ <6146>    66,140  -3,440 ( -4.9%)   37,700 (249,347)   37,700 (249,347)
信越化 <4063>      5,373  -1,000 (-15.7%)  448,300 (240,871)  376,700 (202,400)
キーエンス <6861>   56,510  -2,570 ( -4.4%)   42,400 (239,602)   42,600 (240,690)
武田 <4502>       4,901   -867 (-15.0%)  460,200 (225,544)  465,800 (228,242)
JX金属 <5016>     3,302   -486 (-12.8%)  682,100 (225,229)  685,100 (226,151)
KDDI <9433>    2,405.5  -261.5 ( -9.8%)  896,000 (215,532)  897,400 (215,824)
伊藤忠 <8001>     1,950.5  -73.5 ( -3.6%)  999,800 (195,010) 1,090,800 (212,706)
純金信託 <1540>    21,400  -1,640 ( -7.1%)   88,202 (188,752)   87,954 (188,177)
レーザーテク <6920>  33,010  -2,080 ( -5.9%)   56,800 (187,496)   62,500 (206,250)
三菱電 <6503>      4,483  -1,000 (-18.2%)  411,200 (184,340)  386,000 (173,043)
東京海上 <8766>     5,851   -181 ( -3.0%)  311,100 (182,024)  312,000 (182,520)
住友電 <5802>      8,601  -1,347 (-13.5%)  202,300 (173,998)  207,600 (178,536)
INPEX <1605>    4,536   -164 ( -3.5%)  345,300 (156,628)  346,000 (156,911)
住友鉱 <5713>      8,225   -912 (-10.0%)  187,000 (153,807)  185,700 (152,719)
富士通 <6702>      3,201   -139 ( -4.2%)  471,600 (150,959)  496,200 (158,784)
丸紅 <8002>       4,495  -1,000 (-18.2%)  332,200 (149,323)  277,900 (124,916)
ファナック <6954>    5,551   -385 ( -6.5%)  264,700 (146,934)  267,500 (148,462)
コマツ <6301>      5,869   -475 ( -7.5%)  237,300 (139,271)  250,300 (146,876)
住友商 <8053>      5,001   -699 (-12.3%)  277,700 (138,877)  309,100 (154,550)
川重 <7012>      16,005   -495 ( -3.0%)   80,200 (128,360)   81,800 (130,880)
野村日経平均 <1321>  53,260  -2,160 ( -3.9%)   24,003 (127,839)   24,384 (129,844)
村田製 <6981>      3,048   -700 (-18.7%)  398,100 (121,340)  397,200 (121,066)
HOYA <7741>    26,510  -1,290 ( -4.6%)   45,400 (120,355)   45,400 (120,355)
IHI <7013>      3,601   -168 ( -4.5%)  330,300 (118,941)  367,800 (132,408)
古河電 <5801>     27,365  -2,035 ( -6.9%)   43,300 (118,490)   43,500 (119,016)

※この記事は寄り付き前[8時32分52秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。