前場のランキング【値下がり率】 (3月17日)

投稿:

ランク

 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※3月17日前場終値の3月16日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,325銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2983> アールプラン 東証G  -14.4  1799 
2. <4446> リンクユーG 東証P  -14.1   945  今期下方修正を嫌気
3. <2321> ソフトフロン 東証G  -13.0   349  人工知能関連
4. <7719> 東京衡機   東証S  -12.4   695  ドローン関連
5. <264A> Schoo  東証G  -11.9   525 
6. <1684> WT商品総合 東証E  -10.1  2320 
7. <3350> メタプラ   東証S   -9.2   355  仮想通貨関連
8. <6777> santec 東証S   -9.2  21540  半導体製造装置関連
9. <6466> TVE    東証S   -9.0  4850 
10. <1696> WTコーン  東証E   -8.9  3178 
11. <6834> 精工技研   東証S   -7.8  25650  データセンター関連
12. <485A> PowerX 東証G   -7.6  5240  東証が信用規制
13. <6356> 日ギア    東証S   -7.4  1672 
14. <4422> VNX    東証G   -7.4   452  人工知能関連
15. <6492> 岡野バ    東証S   -7.4  12320 
16. <2978> ツクルバ   東証G   -7.1   420 
17. <6085> アーキテクツ 東証G   -7.0  4370 
18. <5888> Dサイクル  東証G   -7.0  3660 
19. <6387> サムコ    東証P   -7.0  7330  半導体製造装置関連
20. <2962> テクニスコ  東証S   -6.8  1049  半導体関連
21. <6961> エンプラス  東証P   -6.7  14770  半導体製造装置関連
22. <3168> MERF   東証S   -6.6  1420 
23. <6855> 電子材料   東証S   -6.3  6670  半導体製造装置関連
24. <4588> オンコリス  東証G   -6.1  2574 
25. <290A> Syns   東証G   -5.8  1401  防衛関連
26. <3113> UNIVA  東証S   -5.7   83 
27. <6666> リバーエレク 東証S   -5.6   865  データセンター関連
28. <7409> エアロエッジ 東証G   -5.5  4200 
29. <4438> Welby  東証G   -5.5   362 
30. <318A> VIXETF 東証E   -5.2  676.8 
31. <6590> 芝浦     東証P   -5.1  4625  半導体製造装置関連
32. <5817> JMACS  東証S   -5.1  1463  データセンター関連
33. <6227> AIメカ   東証S   -5.0  20930  半導体製造装置関連
34. <3103> ユニチカ   東証P   -5.0  1230  データセンター関連
35. <446A> ノースサンド 東証G   -5.0  1455 
36. <4414> フレクト   東証G   -4.9  1081  人工知能関連
37. <4199> ワンプラ   東証G   -4.9  1024 
38. <6495> 宮入バ    東証S   -4.9   234  水素関連
39. <5985> サンコール  東証S   -4.8  1971  電気自動車関連
40. <6391> 加地テック  東証S   -4.8  4685  水素関連
41. <4014> カラダノート 東証G   -4.8   440 
42. <7800> アミファ   東証S   -4.7  1424 
43. <4882> ペルセウス  東証G   -4.7   241 
44. <6580> ライトアップ 東証G   -4.7  1614  人工知能関連
45. <7771> 日本精密   東証S   -4.6   413 
46. <6941> 山一電機   東証P   -4.3  8740  半導体製造装置関連
47. <6946> 日本アビオ  東証S   -4.2  7900  防衛関連
48. <7777> 3DM    東証G   -4.2   499 
49. <5801> 古河電    東証P   -4.1  28185  データセンター関連
50. <4031> 片倉コープ  東証S   -4.1  1244 

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。