日経225オプション3月限(11日日中) 6万円コールが出来高最多812枚

投稿:

先物

 11日の日経225オプション2026年3月限(最終売買日3月12日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5586枚だった。うちプットの出来高が9110枚と、コールの6476枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の535枚(135円安85円)。コールの出来高トップは6万円の812枚(2円安2円)だった。


            コール      プット
    出来高 前日比  価格  行使価格  価格  前日比 出来高
       1    0    1  66500 
  50    0    1  65000 
   1    0    1  64000 
   7    0    1  63000 
  27    0    1  62000 
   3    0    1  61875 
   5   -1    1  61750 
   3        1  61625 
  55   -1    1  61500 
   3   -2    1  61375 
  16   -1    1  61250 
   2   -1    1  61125 
  276   -2    1  61000 
  11   -1    1  60750 
   9   -2    1  60625 
  86   -2    1  60500 
   4   -1    2  60375 
  79   -1    2  60250 
   5   -2    2  60125 
  812   -2    2  60000 
   5   -1    4  59875 
   9   +1    5  59750 
   8   -1    3  59625 
  62   -3    5  59500 
  12   -2    4  59375 
  14    0    7  59250 
  118   -5    6  59125 
  469   -5   10  59000 
  23   -6   12  58750 
   6   -6   14  58625 
  329   -6   16  58500 
  15   +2   17  58375 
  30   -8   20  58250 
  17   -1   25  58125 
  585   -5   28  58000  2405         3 
  23   -4   28  57875 
  39   +8   36  57750 
  22   +19   44  57625 
  317   -1   49  57500  2265   -1025    4 
  21   +15   55  57375 
  24   +1   57  57250  1920         1 
  28   +6   68  57125 
  760   +9   88  57000  1520   -1645    1 
  37   +26   89  56875 
  289   +27   115  56750 
  22   +2   106  56625 
  396   +66   192  56500  1390   -1095    9 
  12   +69   183  56375  1190         1 
  80   +83   205  56250 
  27  +112   250  56125 
  605   +80   284  56000  1260   -895   17 
  12  +246   520  55875 
  39  +210   380  55750  1020   -1100   52 
  13  +188   430  55625 
  150  +170   480  55500   800   -695   151 
   4  +340   650  55375   510         8 
  68  +235   605  55250   665   -1480   215 
  11   +45   595  55125   610        16 
  187  +265   775  55000   560   -685   526 
             54875   390         5 
  17  +200   935  54750   490   -500   110 
             54625   450        14 
  32  +345  1055  54500   415   -455   173 
             54375   244   -771   18 
   4  +390  1150  54250   355   -385   181 
             54125   246         7 
  40  +310  1350  54000   290   -325   406 
             53875   300         7 
   2  +445  1545  53750   261   -289   41 
             53625   186   -559    5 
  16  +1090  2280  53500   286   -204   166 
             53375   253        14 
             53250   233   -247   43 
  21  +840  2440  53000   160   -230   350 
             52875   162   -193   14 
             52750   111   -229   31 
             52625   161   -189    5 
   1  +1210  3180  52500   120   -170   351 
             52375   130        40 
             52250   74   -256   21 
             52125   72   -168   36 
             52000   85   -135   535 
             51875   45   -216   18 
             51750   86   -152   18 
             51625   71   -190   115 
             51500   91    -86   102 
             51375   80         2 
             51250   31   -169   22 
             51125   73   -121   18 
             51000   65    -67   244 
             50875   27   -148   10 
             50750   52    -84   47 
             50625   55   -101   14 
             50500   47    -70   123 
             50375   49   -111    9 
             50250   40    -82   23 
             50125   14   -110    2 
             50000   34    -57   471 
             49875   32   -130   22 
             49750   30    -80   46 
             49625   15    -82    5 
             49500   36    -57   38 
             49375   11    -81   20 
             49250   27    -58   18 
             49125    8    -74   38 
             49000   20    -49   243 
             48875   24    -42   26 
             48750    8    -79   75 
             48625   10   -265   11 
             48500   17    -53   197 
             48375   17    -50   12 
             48250    7    -85    8 
             48125   17    -42   36 
             48000   13    -40   312 
             47875   11    -26    9 
             47750    7    -44   31 
             47625    5    -47   21 
             47500   10    -34   124 
             47375    3    -67   26 
             47250   10    -38   19 
             47125    3    -42    5 
             47000    8    -30   338 
             46750    8    -26   29 
             46500    6    -34   117 
             46250    7    -32   19 
             46000    4    -22   453 
             45750    5    -22   75 
             45500    2    -28   131 
             45250    2    -24   84 
             45000    2    -13   295 
             44750    2    -20   145 
             44500    2    -17   89 
             44250    1    -13    5 
             44000    2    -16   245 
             43750    1    -15    7 
             43500    1    -13   160 
             43250    1    -42    3 
             43000    1    -11   156 
             42750    1    -12   101 
             42500    1    -11   34 
             42000    1    -8   84 
             41250    1    -5    6 
             41000    1    -6   155 
             40750    1    -4    2 
             40500    1    -4   54 
             40000    1    -3   55 
             39500    1    -3    4 
             39000    1    -3   21 
             38500    1    -3    1 
             38000    1    -1    1 
             37000    1    -1   62 
             36000    1    -1   17 
             32000    1     0    1 
             28500    1     0    2 
             10000    1         2 


株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。