今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (3/2~3/6 発表分)

投稿:

材料

 3月2日~6日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

 コード 銘柄     市場 決算期  修正前  修正後 修正率 更新日
 <9948> アークス   東P  26/ 2   3960  14500  266.2  3/2
 <1867> 植木組    東S  26/ 3   2520   3150  25.0  3/4
 <2435> シダー    東S  26/ 3   396   483  22.0  3/5
 <8912> エリアクエス 東S  26/ 6   240   290  20.8  3/2
 <7279> ハイレックス 東S  26/10   6500   7400  13.8  3/6

 <7337> ひろぎんHD 東P  26/ 3  57000  61500   7.9  3/6
 <9692> シーイーシー 東P  26/ 1   6960   7435   6.8  3/6
 <3854> アイル    東P  26/ 7   5275   5540   5.0  3/6
 <7716> ナカニシ   東S  26/12  15486  16091   3.9  3/5
 <7606> Uアローズ  東P  26/ 3   9034   9100   0.7  3/2

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。