本日のランキング【約定回数 増加率】 (3月6日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <2435> シダー    東証S  199倍 ( 6,776)   239 ( +14.4 ) 
2. <6573> CRAVIA 東証G  70.1倍 ( 4,979)   65 ( +18.2 )  人工知能関連
3. <8894> レボリュー  東証S  45.0倍 ( 1,756)   54 ( +12.5 ) 
4. <5237> ノザワ    東証S  38.7倍 (  889)  1180 ( +7.3 ) 
5. <4418> JDSC   東証G  18.2倍 ( 5,697)   942 ( +5.6 )  人工知能関連
6. <3409> 北紡     東証S  16.1倍 ( 1,365)   131 ( +11.0 )  仮想通貨関連
7. <3032> ゴルフ・ドゥ 名証N  13.4倍 (  443)   302 ( -9.9 ) 
8. <3563> F&LC   東証P  12.1倍 (55,135)  9260 ( -5.3 )  JPX日経400採用
9. <6466> TVE    東証S  11.6倍 (  811)  5600 ( +7.3 ) 
10. <6356> 日ギア    東証S  10.6倍 (59,482)  1824 ( +10.6 ) 
11. <2388> ウェッジHD 東証G  8.3倍 (  325)   63 ( +5.0 ) 
12. <7836> アビックス  東証S  7.6倍 ( 2,196)   90 ( +5.9 ) 
13. <8622> 水戸     東証P  7.6倍 ( 4,713)   719 ( +15.2 ) 
14. <7901> マツモト   東証S  7.0倍 ( 1,202)  1166 ( +12.3 ) 
15. <9338> インフォR  東証G  6.4倍 (  434)  4540 ( -0.1 ) 
16. <5587> インバPF  東証G  6.4倍 (  573)   724 ( -7.8 ) 
17. <192A> インテG   東証G  5.5倍 (  531)  1991 ( -2.9 ) 
18. <6085> アーキテクツ 東証G  5.2倍 ( 2,862)  1707 ( -9.7 ) 
19. <6731> ピクセラ   東証S  5.0倍 (  493)   41 ( -2.4 ) 
20. <6492> 岡野バ    東証S  4.2倍 ( 1,336)  11420 ( +7.7 ) 
21. <157A> Gモンスター 東証G  4.0倍 ( 5,237)  1446 ( +26.2 ) S
22. <4894> クオリプス  東証G  4.0倍 ( 5,196)  7200 ( -1.4 ) 
23. <8871> ゴールドクレ 東証S  3.6倍 (  788)  3320 ( +2.3 ) 
24. <7599> IDOM   東証P  3.6倍 ( 3,186)  1350 ( -7.0 )  JPX日経400採用
25. <2585> Lドリンク  東証P  3.4倍 ( 5,549)  1097 ( -9.0 ) 
26. <7859> アルメディオ 東証S  3.3倍 ( 4,601)   285 ( +12.2 ) 
27. <479A> PRONI  東証G  3.3倍 (  859)  1470 ( +3.5 )  人工知能関連
28. <3168> MERF   東証S  3.1倍 ( 2,401)  1696 ( -5.0 ) 
29. <7279> ハイレックス 東証S  3.1倍 ( 1,120)  3345 ( -3.6 ) 
30. <1921> 巴      東証S  3.1倍 (  980)  1997 ( -0.6 ) 
31. <5255> モンラボ   東証G  3.0倍 ( 1,398)   111 ( +8.8 )  人工知能関連
32. <8985> ホテルリート 東証R  2.9倍 ( 6,370)  79900 ( -0.4 ) 
33. <1514> 住石HD   東証S  2.9倍 ( 7,140)   967 ( +6.7 ) 
34. <4776> サイボウズ  東証P  2.8倍 ( 3,740)  2344 ( +8.3 ) 
35. <5724> アサカ理研  東証S  2.8倍 ( 1,280)  3725 ( +3.2 )  レアアース関連
36. <9824> 泉州電    東証P  2.8倍 (  975)  6080 ( -2.7 ) 
37. <2910> Rフィールド 東証P  2.7倍 (  765)  1410 ( +0.4 ) 
38. <5034> ウネリー   東証G  2.7倍 (  357)  2754 ( +8.6 )  人工知能関連
39. <4881> ファンペップ 東証G  2.7倍 ( 5,097)   112 (  0.0 ) 
40. <6952> カシオ    東証P  2.7倍 (11,078) 1398.5 ( -3.6 )  日経225採用
41. <4506> 住友ファーマ 東証P  2.5倍 (69,940) 1920.5 ( +4.1 )  日経225採用
42. <4245> D・アクシス 東証S  2.5倍 (  356)   724 ( -1.2 )  下水道関連
43. <446A> ノースサンド 東証G  2.5倍 ( 2,826)  1151 ( +10.2 ) 
44. <4165> プレイド   東証G  2.4倍 ( 1,986)   604 ( +8.1 )  生成AI関連
45. <3994> マネフォ   東証P  2.4倍 (13,556)  3698 ( +9.3 )  仮想通貨関連
46. <247A> Aiロボ   東証G  2.4倍 ( 6,557)  1313 ( +12.7 )  人工知能関連
47. <6504> 富士電機   東証P  2.3倍 ( 7,398)  11400 ( -6.1 )  日経225・JPX日経400採用
48. <3663> セルシス   東証P  2.3倍 ( 1,255)  1390 ( +6.0 ) 
49. <5074> テスHD   東証P  2.2倍 ( 4,154)   643 ( +12.4 ) 
50. <6525> コクサイエレ 東証P  2.2倍 (28,391)  6235 ( +6.1 )  半導体製造装置関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。