本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 38 銘柄 下抜け= 129 銘柄 (2月20日)

投稿:

テクニカル

■2月20日の終値が、一目均衡表の【雲】を上抜け/下抜けした銘柄

●一目均衡表の【雲】上抜け銘柄(市場人気順) ★2つの先行スパンに挟まれた上値抵抗帯を上抜けた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<2587> サントリBF       4866    +45 ( +0.9%) 
<4617> 中国塗料         4595   +130 ( +2.9%) 
<402A> アクセルHD        557    -1 ( -0.2%) 
<3445> RSテクノ        3780    +95 ( +2.6%) 
<2370> メディネット        34    +3 ( +9.7%) 
<6721> ウインテスト        123    +3 ( +2.5%) 
<9416> ビジョン         1291    +26 ( +2.1%) 
<197A> タウンズ          532    +2 ( +0.4%) 
<1786> オリエンタル白石      420    +2 ( +0.5%) 
<9450> ファイバーゲート      685    +18 ( +2.7%) 
<3386> コスモ・バイオ      1412    +94 ( +7.1%) 
<7578> ニチリョク         123    +5 ( +4.2%) 
<9286> エネクスIF       58000   +1200 ( +2.1%) 
<2428> ウェルネット        668    +1 ( +0.1%) 
<1550> MX海外株式       7288    +18 ( +0.2%) 

など、38銘柄

●一目均衡表の【雲】下抜け銘柄(市場人気順) ★2つの先行スパンに挟まれた下値支持帯を下抜けた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<9984> ソフトバンクグループ   4329   -111 ( -2.5%) 
<7267> ホンダ          1543   -38.5 ( -2.4%) 
<7259> アイシン         2682  -254.5 ( -8.7%) 
<8729> ソニーFG        159.3   -5.5 ( -3.3%) 
<8473> SBIホールディングス  3355   -138 ( -4.0%) 
<5246> ELEMENTS      607    -97 (-13.8%) 
<3391> ツルハホールディングス  2656    -99 ( -3.6%) 
<4403> 日油           2970    -59 ( -1.9%) 
<7649> スギホールディングス   3493    -46 ( -1.3%) 
<5253> カバー          1690    -26 ( -1.5%) 
<7172> JIA          1963    -86 ( -4.2%) 
<2492> インフォマート       369    -7 ( -1.9%) 
<9227> マイクロ波化学      1012    -84 ( -7.7%) 
<6849> 日本光電        1646.5   -31.5 ( -1.9%) 
<8515> アイフル          503    -19 ( -3.6%) 
<3387> クリレスHD        766    -11 ( -1.4%) 
<3397> トリドール        4248    -84 ( -1.9%) 
<2531> 宝ホールディングス   1547.5   -31.5 ( -2.0%) 
<9435> 光通信          41910   -780 ( -1.8%) 
<6036> KeePer技研     3380   -155 ( -4.4%) 
<7199> プレミアグループ     1814    -59 ( -3.2%) 
<9409> テレ朝HD        3210   -130 ( -3.9%) 
<8129> 東邦ホールディングス   4644   -156 ( -3.3%) 
<3284> フージャース       1294    -31 ( -2.3%) 
<368A> 北里コーポレーション   1453    -66 ( -4.3%) 
<212A> フィットイージー     2582    -55 ( -2.1%) 
<5592> くすりの窓口       2720    -95 ( -3.4%) 
<3591> ワコールHD       4497    -92 ( -2.0%) 
<8958> グロバワン       139400   -100 ( -0.1%) 
<3487> CREロジ       164200   -600 ( -0.4%) 
<8070> 東京産業          999    -27 ( -2.6%) 
<4404> ミヨシ油脂        2305    -40 ( -1.7%) 
<7615> 京都友禅HD        153    -4 ( -2.5%) 
<3431> 宮地エンジ        1880    -19 ( -1.0%) 
<6240> ヤマシンフィルタ      595    -14 ( -2.3%) 

など、129銘柄

提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。『ストックボード』では、リアルタイムでご覧いただけます。

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。