話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ インフォR、売りトップ 日立>

投稿:

材料

特別気配状況の一覧                      2月16日 9時03分14秒現在
   (東証上場 4258 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 特別買い気配: 261銘柄  特別売り気配: 150銘柄   日経平均: 57145.81円 ( +203.84 )

■ 特別買い気配 注文金額上位30銘柄[500万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
インフォR <9338>    2,155   +50 ( +2.4%)   5,300 ( 1,142) 11,436,200 (2,464,501)
サンリオ <8136>     5,564   +100 ( +1.8%) 1,702,400 (947,215) 3,192,300 (1,776,195)
タカラバイオ <4974>    816   +15 ( +1.9%)   24,600 ( 2,007) 12,290,300 (1,002,888)
三井金属 <5706>    27,040   +500 ( +1.9%)   85,400 (230,921)  231,100 (624,894)
JX金属 <5016>     3,439   +70 ( +2.1%) 1,331,700 (457,971) 1,580,400 (543,499)
アシックス <7936>    4,466   +70 ( +1.6%)  347,300 (155,104) 1,087,200 (485,543)
AIメカ <6227>    11,390   +300 ( +2.7%)   10,500 ( 11,959)  423,800 (482,708)
レゾナック <4004>   10,440   +300 ( +3.0%)  286,900 (299,523)  441,100 (460,508)
ニトリHD <9843>    3,128   +70 ( +2.3%)  336,200 (105,163) 1,244,700 (389,342)
日本マイクロ <6871>  10,920   +300 ( +2.8%)   58,000 ( 63,336)  345,800 (377,613)
イビデン <4062>     8,790   +150 ( +1.7%)  153,100 (134,574)  411,300 (361,532)
住友鉱 <5713>     10,040   +154 ( +1.6%)  164,500 (165,158)  357,200 (358,628)
PowerX <485A>   2,575   +50 ( +2.0%)   19,500 ( 5,021) 1,222,900 (314,896)
INPEX <1605>    3,543   +70 ( +2.0%)  750,000 (265,725)  830,800 (294,352)
三井E&S <7003>    7,442   +150 ( +2.1%)   94,900 ( 70,624)  318,300 (236,878)
住友ファーマ <4506>  2,520.5   +50 ( +2.0%)  292,700 ( 73,775)  934,100 (235,439)
SMC <6273>     72,340  +1,500 ( +2.1%)   24,000 (173,616)   32,300 (233,658)
日本製鉄 <5401>      658   +10 ( +1.5%) 1,886,900 (124,158) 3,254,400 (214,139)
キリンHD <2503>   2,641.5   +50 ( +1.9%)  491,900 (129,935)  803,500 (212,244)
荏原 <6361>       5,403   +100 ( +1.9%)  140,000 ( 75,642)  387,400 (209,312)
住友電 <5802>      8,743   +150 ( +1.7%)  166,200 (145,308)  227,100 (198,553)
ファナック <6954>    6,545   +100 ( +1.6%)  253,800 (166,112)  266,000 (174,097)
ユニチカ <3103>     1,522   +30 ( +2.0%)  444,900 ( 67,713) 1,076,700 (163,873)
豊田通商 <8015>     6,958   +100 ( +1.5%)  209,700 (145,909)  220,300 (153,284)
朝日インテク <7747>   2,650   +50 ( +1.9%)  126,600 ( 33,549)  489,100 (129,611)
日本取引所 <8697>   1,862.5   +40 ( +2.2%)  453,800 ( 84,520)  603,000 (112,308)
地盤HD <6072>      658   +10 ( +1.5%)  983,400 ( 64,707) 1,655,000 (108,899)
日本ペHD <4612>   1,104.5   +30 ( +2.8%)  285,700 ( 31,555)  975,800 (107,777)
精工技研 <6834>    19,410   +400 ( +2.1%)   17,700 ( 34,355)   51,600 (100,155)
クオリプス <4894>    9,600   +150 ( +1.6%)   20,000 ( 19,200)   96,400 ( 92,544)

■ 特別売り気配 注文金額上位20銘柄[500万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
日立 <6501>       5,109   -100 ( -1.9%) 1,685,400 (861,070) 1,673,200 (854,837)
エアウォータ <4088>  2,413.5   -50 ( -2.0%) 1,648,100 (397,768)  113,900 ( 27,489)
東洋エンジ <6330>    4,080   -70 ( -1.7%)  966,000 (394,128)  198,200 ( 80,865)
オリンパス <7733>   1,812.5   -40 ( -2.2%) 1,697,700 (307,708)  342,300 ( 62,041)
日本精密 <7771>      760   -15 ( -1.9%) 2,065,700 (156,993)   81,900 ( 6,224)
住友林 <1911>     1,745.5   -40 ( -2.2%)  806,500 (140,774)  522,100 ( 91,132)
SOMPO <8630>    5,866   -100 ( -1.7%)  206,100 (120,898)  194,700 (114,211)
TOPPAN <7911>   4,820   -70 ( -1.4%)  217,300 (104,738)   90,300 ( 43,524)
Aiロボ <247A>     1,485   -40 ( -2.6%)  491,300 ( 72,958)  130,100 ( 19,319)
マツキヨココ <3088>   2,699   -50 ( -1.8%)  249,600 ( 67,367)  121,800 ( 32,873)
窪田製薬HD <4596>    217    -8 ( -3.6%) 3,083,900 ( 66,920)  506,000 ( 10,980)
パーソルHD <2181>   251.5    -8 ( -3.1%) 2,584,700 ( 65,005) 1,396,800 ( 35,129)
Appier <4180>    938   -15 ( -1.6%)  617,700 ( 57,940)  163,000 ( 15,289)
タツモ <6266>      2,733   -50 ( -1.8%)  205,500 ( 56,163)   18,700 ( 5,110)
野村マイクロ <6254>   3,515   -70 ( -2.0%)  149,000 ( 52,373)   64,900 ( 22,812)
岡本硝子 <7746>     1,239   -30 ( -2.4%)  407,100 ( 50,439)  160,400 ( 19,873)
タスキHD <166A>     828   -15 ( -1.8%)  558,900 ( 46,276)  254,400 ( 21,064)
フェローテク <6890>   6,220   -100 ( -1.6%)   64,400 ( 40,056)   38,300 ( 23,822)
AIクロス <4476>    1,543   -40 ( -2.5%)  254,100 ( 39,207)   24,700 ( 3,811)
バイセル <7685>     5,130   -100 ( -1.9%)   61,800 ( 31,703)   30,800 ( 15,800)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。