本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】石油・石炭 【下落トップ】輸送用機器 [09:06]

投稿:

ランク

・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 26 業種  値下がり:  7 業種
  東証プライム:1592銘柄  値上がり:1094 銘柄  値下がり: 438 銘柄  変わらず他: 60 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 石油・石炭      +2.42  日本コークス <3315> 、コスモHD <5021> 、出光興産 <5019> 
 鉱業         +2.06  日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 
 その他金融業     +1.56  プレミアG <7199> 、オリックス <8591> 、クレセゾン <8253> 
 電気・ガス      +1.31  メタウォータ <9551> 、九州電 <9508> 、レノバ <9519> 
 パルプ・紙      +1.27  日本紙 <3863> 、大王紙 <3880> 、王子HD <3861> 
 水産・農林業     +1.20  マルハニチロ <1333> 、サカタタネ <1377> 、極洋 <1301> 
 卸売業        +1.18  オーハシテク <7628> 、三愛オブリ <8097> 、松田産業 <7456> 
 ガラス・土石     +1.10  日東紡 <3110> 、太平洋セメ <5233> 、フジミインコ <5384> 
 鉄鋼         +1.00  大平金 <5541> 、大同特鋼 <5471> 、丸一管 <5463> 
 倉庫・運輸      +0.91  三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310> 、安田倉 <9324> 
 化学         +0.89  菱ガス化 <4182> 、稀元素 <4082> 、資生堂 <4911> 
 非鉄金属       +0.85  大阪チタ <5726> 、三井金属 <5706> 、JX金属 <5016> 
 小売業        +0.82  F&LC <3563> 、幸楽苑 <7554> 、高島屋 <8233> 
 海運業        +0.75  飯野海 <9119> 、商船三井 <9104> 、ユナイテド海 <9110> 
 建設業        +0.71  ダイダン <1980> 、高砂熱 <1969> 、西松建 <1820> 
 陸運業        +0.58  東急 <9005> 、福山運 <9075> 、ニッコンHD <9072> 
 精密機器       +0.50  セイコーG <8050> 、Vテク <7717> 、リガクHD <268A> 
 食料品        +0.50  キッコマン <2801> 、ヨシムラHD <2884> 、サントリBF <2587> 
 電気機器       +0.47  チノー <6850> 、メイコー <6787> 、キオクシア <285A> 
 医薬品        +0.46  中外薬 <4519> 、住友ファーマ <4506> 、扶桑薬 <4538> 
 証券・商品      +0.22  東洋証券 <8614> 、いちよし <8624> 、SBI <8473> 
 ゴム製品       +0.20  藤コンポ <5121> 、ニッタ <5186> 、ブリヂストン <5108> 
 保険業        +0.18  ソニーFG <8729> 、T&D <8795> 、アニコムHD <8715> 
 その他製品      +0.13  フルヤ金属 <7826> 、ミズノ <8022> 、テクセンド <429A> 
 情報・通信業     +0.12  アステリア <3853> 、アドソル日進 <3837> 、FIG <4392> 
 不動産業       +0.08  SREHD <2980> 、オープンH <3288> 、東建物 <8804> 
 銀行業        -0.09  清水銀 <8364> 、ほくほくFG <8377> 、大垣共立 <8361> 
 金属製品       -0.15  SUMCO <3436> 、洋缶HD <5901> 、東プレ <5975> 
 空運業        -0.72  ANAHD <9202> 、JAL <9201> 
 機械         -0.73  新晃工 <6458> 、IHI <7013> 、タダノ <6395> 
 サービス業      -0.93  Jエレベータ <6544> 、藤田観 <9722> 、タカミヤ <2445> 
 繊維製品       -1.16  東レ <3402> 、ニッケ <3201> 、クラボウ <3106> 
 輸送用機器      -1.96  三桜工 <6584> 、武蔵精密 <7220> 、ホンダ <7267> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。