寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】SBG 【売りトップ】ルネサス [08:56]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 2月10日 8時56分37秒現在
   (東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
SBG <9984>      4,449   +198 ( +4.7%) 2,387,200 (1,062,304) 2,157,300 (959,782)
フジクラ <5803>    23,045  +1,090 ( +5.0%)  283,200 (652,776)  283,100 (652,403)
リクルート <6098>    7,899   +746 (+10.4%)  684,700 (540,913)  684,600 (540,765)
古河電 <5801>     20,095  +2,595 (+14.8%)  251,100 (504,711)  250,600 (503,580)
IHI <7013>      4,460   +172 ( +4.0%)  790,500 (352,642)  799,900 (356,755)
川重 <7012>      17,595   +640 ( +3.8%)  185,100 (325,776)  182,200 (320,580)
ゆうちょ銀 <7182>    3,192   +152 ( +5.0%)  754,100 (240,784)  832,100 (265,606)
NEC <6701>      4,695   +187 ( +4.1%)  575,500 (270,254)  550,600 (258,506)
フルヤ金属 <7826>    5,700   +705 (+14.1%)  228,100 (130,017)  444,000 (253,080)
住友電 <5802>      8,800   +433 ( +5.2%)  281,500 (247,748)  282,700 (248,776)
HOYA <7741>    29,495  +2,110 ( +7.7%)   80,700 (238,065)   80,500 (237,434)
住友鉱 <5713>      9,804   +346 ( +3.7%)  217,600 (213,356)  217,100 (212,844)
オリックス <8591>    5,300   +268 ( +5.3%)  348,600 (184,792)  354,200 (187,726)
りそなHD <8308>   2,199.5   +86 ( +4.1%)  953,200 (209,704)  817,500 (179,809)
菱地所 <8802>      5,149   +683 (+15.3%)  246,100 (126,741)  246,000 (126,665)
五洋建 <1893>     2,094.5  +164.5 ( +8.5%)  578,200 (121,132)  573,300 (120,077)
村田製 <6981>      3,397   +128 ( +3.9%)  342,400 (116,347)  341,200 (115,905)
スズキ <7269>     2,384.5  +123.5 ( +5.5%)  479,800 (114,432)  479,400 (114,312)
三井不 <8801>     2,149.5   +132 ( +6.5%)  485,400 (104,361)  464,600 ( 99,865)
楽天銀 <5838>      7,999   +321 ( +4.2%)  135,800 (108,640)  108,300 ( 86,629)
メルカリ <4385>     3,483   +259 ( +8.0%)  241,800 ( 84,243)  241,700 ( 84,184)
SOMPO <8630>    6,114   +211 ( +3.6%)  127,000 ( 77,660)  125,100 ( 76,486)
第一生命HD <8750>  1,499.5   +44 ( +3.0%)  462,200 ( 69,330)  402,200 ( 60,309)
日東紡 <3110>     18,440   +630 ( +3.5%)   30,400 ( 56,088)   29,800 ( 54,951)
富士電機 <6504>    11,495   +455 ( +4.1%)   44,100 ( 50,715)   40,600 ( 46,669)
インフロニア <5076>   2,845  +190.5 ( +7.2%)  154,000 ( 43,813)  154,000 ( 43,813)
カプコン <9697>     3,250   +145 ( +4.7%)  130,700 ( 42,490)  134,500 ( 43,712)
セコム <9735>      6,540   +426 ( +7.0%)   64,700 ( 42,320)   65,800 ( 43,033)
日産化 <4021>      6,246   +377 ( +6.4%)   67,400 ( 42,104)   67,200 ( 41,973)
コナミG <9766>    19,445   +995 ( +5.4%)   22,100 ( 42,984)   19,600 ( 38,112)
ネクソン <3659>     4,380   +662 (+17.8%)   80,500 ( 35,259)   81,300 ( 35,609)
東ガス <9531>      7,845   +277 ( +3.7%)   40,700 ( 31,933)   40,600 ( 31,850)
DOWA <5714>     9,849   +420 ( +4.5%)   26,600 ( 26,201)   26,500 ( 26,099)
いよぎんHD <5830>   3,385   +160 ( +5.0%)   57,700 ( 19,537)   58,200 ( 19,700)
協和キリン <4151>   2,499.5  +129.5 ( +5.5%)   76,300 ( 19,075)   75,400 ( 18,846)
MARUWA <5344>  49,280  +1,520 ( +3.2%)   3,700 ( 18,233)   3,700 ( 18,233)
レンゴー <3941>     1,500  +45.5 ( +3.1%)  119,700 ( 17,960)  120,400 ( 18,060)
ヒロセ電 <6806>    21,610  +1,135 ( +5.5%)   7,700 ( 16,639)   7,700 ( 16,639)
スカパーJ <9412>    2,880   +128 ( +4.7%)   54,400 ( 15,672)   54,500 ( 15,696)
東急不HD <3289>   1,549.5  +55.5 ( +3.7%)  113,600 ( 17,608)   96,000 ( 14,875)

■ 売り注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
ルネサス <6723>    2,930.5  -172.5 ( -5.6%)  596,900 (174,921)  599,900 (175,770)
メイコー <6787>    12,510  -3,630 (-22.5%)   65,400 ( 81,815)   65,500 ( 81,875)
JR東日本 <9020>    3,802   -125 ( -3.2%)  173,700 ( 66,040)  173,800 ( 66,061)
デクセリ <4980>    2,650.5  -444.5 (-14.4%)  238,300 ( 63,161)  240,100 ( 63,626)
ミネベア <6479>     3,391   -107 ( -3.1%)   75,500 ( 25,602)   75,900 ( 25,730)
豊田合 <7282>      4,901   -203 ( -4.0%)   34,600 ( 16,957)   35,300 ( 17,297)
ジャスト <4686>     4,040   -170 ( -4.0%)   12,200 ( 4,928)   12,400 ( 5,003)
ニフコ <7988>      4,800   -335 ( -6.5%)   6,800 ( 3,264)   6,800 ( 3,264)
東鉄工 <1835>      4,905   -275 ( -5.3%)   6,000 ( 2,943)   7,000 ( 3,430)
リンテック <7966>    4,705   -385 ( -7.6%)   6,200 ( 2,917)   6,600 ( 3,102)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。