14時32分のランキング【約定回数 増加率】 (1月26日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <4960> ケミプロ   東証S 32471倍 (32,471)  1012 ( +60.1 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <3917> アイリッジ  東証G  2628倍 ( 2,628)   681 ( +8.6 )  前日はストップ高配分で約定は1回
3. <7571> ヤマノHD  東証S  38.6倍 ( 2,429)   113 ( +5.6 ) 
4. <4170> カイゼン   東証G  34.4倍 ( 3,506)   226 ( +18.9 )  人工知能関連
5. <246A> アスア    東証G  30.2倍 (  302)   641 ( +0.9 ) 
6. <3896> 阿波製紙   東証S  10.5倍 ( 4,557)   470 ( +10.8 ) 
7. <4888> ステラファ  東証G  9.4倍 ( 3,871)   260 ( +7.9 ) 
8. <6629> Tホライゾン 東証S  8.6倍 (26,353)  1303 ( +9.6 )  自動運転車関連
9. <452A> iSSPカバ 東証E  7.9倍 (  899)  799.7 ( -2.2 ) 
10. <453A> iS米債カバ 東証E  7.6倍 (  540)  789.3 ( -2.7 ) 
11. <1447> SAAFHD 東証G  6.8倍 ( 1,686)   390 ( +17.8 ) 
12. <3968> セグエG   東証P  6.8倍 ( 2,003)   552 ( -11.5 )  サイバーセキュリティ関連
13. <9287> Jインフラ  東証IF  6.8倍 (  723)  66400 ( +4.9 ) 
14. <2019> GX優証隔月 東証E  6.4倍 (  386)  1040 ( -2.3 ) 
15. <7599> IDOM   東証P  6.4倍 ( 6,395)  1511 ( +10.3 )  JPX日経400採用
16. <7359> 東京通信G  東証G  5.7倍 (  539)   353 ( +7.3 )  仮想通貨関連
17. <2868> GXSカバコ 東証E  5.6倍 (  928)  1087 ( -2.9 ) 
18. <2866> GX優先証券 東証E  5.4倍 (  544)  1013 ( -3.2 ) 
19. <2865> GXNカバコ 東証E  5.2倍 ( 2,869)  1207 ( -2.9 ) 
20. <2983> アールプラン 東証G  5.0倍 (  450)  3115 ( +3.7 ) 
21. <5946> 長府製    東証P  4.8倍 (  620)  2000 ( -0.4 ) 
22. <5994> ファインシン 東証S  4.6倍 (  455)  1700 ( -5.8 ) 
23. <3320> クロスプラス 東証S  4.5倍 (  312)  1451 ( +1.8 ) 
24. <1557> SPDR5百 東証E  4.4倍 (  570) 106000 ( -3.3 ) 
25. <4320> CEHD   東証S  4.4倍 (  324)  1105 ( +3.5 )  人工知能関連
26. <4973> 日本高純度  東証P  4.1倍 (  628)  4140 ( +0.4 ) 
27. <2558> MX米株SP 東証E  4.0倍 (  987)  30530 ( -3.2 ) 
28. <1655> iS米国株  東証E  3.9倍 ( 3,175)   768 ( -3.3 ) 
29. <6928> エノモト   東証S  3.9倍 (  790)  2438 ( -7.3 ) 
30. <2084> 野村A高配  東証E  3.9倍 (  409)  3196 ( -2.0 ) 
31. <3168> MERF   東証S  3.8倍 ( 1,725)   987 ( +9.2 ) 
32. <237A> iS米25  東証E  3.7倍 (  327)  162.3 ( -2.4 ) 
33. <6663> 太洋テクノ  東証S  3.7倍 (  591)   299 ( +1.0 )  人工知能関連
34. <2338> クオンタムS 東証S  3.6倍 (  761)   242 ( -12.9 )  人工知能関連
35. <4667> アイサンテク 東証S  3.5倍 (  351)  2140 ( -4.1 )  自動運転車関連
36. <5563> 新日本電工  東証P  3.5倍 ( 1,169)   394 ( +2.6 )  電気自動車関連
37. <424A> GX純金H  東証E  3.4倍 (  797)   404 ( +3.7 ) 
38. <2559> MX全世界株 東証E  3.4倍 ( 2,109)  26280 ( -2.8 ) 
39. <4385> メルカリ   東証P  3.4倍 (13,794)  3292 ( +8.3 )  日経225・JPX日経400採用
40. <6173> アクアライン 東証G  3.3倍 (  749)   193 ( +2.7 ) 
41. <4596> 窪田製薬HD 東証G  3.3倍 ( 5,141)   85 ( +28.8 )  人工知能関連
42. <1948> 弘電社    東証S  3.3倍 ( 1,000)  6550 ( -4.5 ) 
43. <4422> VNX    東証G  3.3倍 (  572)  1189 ( +8.6 )  人工知能関連
44. <2471> エスプール  東証P  3.3倍 (  923)   255 ( -3.0 ) 
45. <6085> アーキテクツ 東証G  3.3倍 (  372)   403 ( +7.8 ) 
46. <1698> 上場高配当  東証E  3.3倍 (  374)  3889 ( -2.2 ) 
47. <2631> MXナスダク 東証E  3.2倍 (  446)  28130 ( -3.2 ) 
48. <3038> 神戸物産   東証P  3.2倍 ( 7,925)  3919 ( +6.1 )  JPX日経400採用
49. <2633> 野村SPH無 東証E  3.2倍 (  371)  490.7 ( -3.3 ) 
50. <6588> 東芝テック  東証P  3.2倍 ( 1,155)  2812 ( -6.1 ) 

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。