本日のランキング【約定回数 増加率】 (1月23日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <2332> クエスト   東証S  37.9倍 ( 2,425)  1849 ( +10.7 ) 
2. <3070> ジェリビンズ 東証G  35.2倍 ( 5,943)   87 ( +6.1 ) 
3. <5381> マイポックス 東証S  26.9倍 (10,393)   551 ( +9.8 )  半導体製造装置関連
4. <2164> 地域新聞社  東証G  20.5倍 ( 1,827)   292 ( +15.4 )  人工知能関連
5. <7774> J・TEC  東証G  16.5倍 ( 2,725)   578 ( +11.6 ) 
6. <7902> ソノコム   東証S  15.4倍 (  661)  1165 ( +11.1 ) 
7. <4351> 山田債権   東証S  15.3倍 ( 1,361)   913 ( -13.4 ) 
8. <8260> 井筒屋    東証S  13.2倍 (  980)   478 ( +7.2 ) 
9. <6327> 北川精機   東証S  13.2倍 ( 1,915)  1009 ( +5.8 )  宇宙開発関連
10. <5240> monoAI 東証G  13.1倍 ( 2,242)   254 ( +0.8 )  人工知能関連
11. <2804> ブルドック  東証P  12.7倍 ( 1,973)  1944 ( +0.5 ) 
12. <3624> アクセルM  東証G  10.0倍 (  359)   87 ( +6.1 ) 
13. <3083> スターシーズ 東証S  8.0倍 (  345)   808 ( +2.5 ) 
14. <4875> メディシノバ 東証S  6.8倍 (  741)   295 ( +8.1 ) 
15. <5191> 住友理工   東証P  6.5倍 (  452)  2592 (  0.0 ) 
16. <7087> ウイルテック 東証S  6.4倍 (  399)  1379 ( +1.2 ) 
17. <5279> 日本興業   東証S  5.7倍 (  346)  1550 ( +8.4 )  下水道関連
18. <2389> デジタルHD 東証P  5.1倍 (  594)  2010 ( -0.1 )  人工知能関連
19. <4316> ビーマップ  東証G  5.1倍 ( 1,854)  1009 ( +4.1 )  フィジカルAI関連
20. <5423> 東京製鉄   東証P  4.9倍 ( 5,045)  1527 ( -6.9 )  JPX日経400採用
21. <4343> イオンファン 東証P  4.7倍 ( 1,238)  2922 ( -3.4 ) 
22. <4439> 東名     東証S  4.5倍 (  460)  1081 ( -1.7 ) 
23. <6195> ホープ    東証G  4.4倍 (  449)   251 ( +7.3 ) 
24. <4425> Kudan  東証G  4.4倍 ( 2,717)  1575 ( +9.3 )  人工知能関連
25. <2342> トランスGG 東証G  4.3倍 (  763)   316 ( +7.5 ) 
26. <9425> ReYuu  東証S  4.3倍 (  581)   449 ( +9.8 ) 
27. <4169> エネチェンジ 東証G  4.0倍 (  370)   298 ( +8.8 )  電気自動車関連
28. <2411> ゲンダイ   東証S  3.7倍 (  428)   503 ( +0.4 ) 
29. <441A> NE     東証G  3.4倍 (  563)   689 ( +11.9 )  生成AI関連
30. <5282> ジオスター  東証S  3.4倍 (  943)   455 ( +2.9 )  下水道関連
31. <6055> Jマテリアル 東証P  3.4倍 ( 4,886)  1719 ( +5.8 )  半導体製造装置関連
32. <4838> SSSKHD 東証S  3.2倍 (  396)   805 ( +4.3 ) 
33. <3189> ANAPHD 東証S  3.1倍 ( 1,086)   297 ( +8.4 )  人工知能関連
34. <6740> Jディスプレ 東証P  3.0倍 (  488)   23 ( +4.5 ) 
35. <5727> 邦チタ    東証P  3.0倍 ( 6,076)  1794 ( +7.2 )  全固体電池関連
36. <4596> 窪田製薬HD 東証G  3.0倍 ( 1,544)   66 ( +11.9 )  人工知能関連
37. <2440> ぐるなび   東証S  2.9倍 (  332)   173 ( +1.8 ) 
38. <6072> 地盤HD   東証S  2.8倍 (  355)   198 ( -7.5 ) 
39. <365A> 伊沢タオル  東証S  2.7倍 (  547)   717 ( +4.1 ) 
40. <3476> Rみらい   東証R  2.7倍 (  957)  50000 ( -0.6 ) 
41. <3778> さくらネット 東証P  2.7倍 ( 3,203)  2762 ( +0.6 )  データセンター関連
42. <3922> PRTIME 東証P  2.7倍 (  700)  2817 ( +4.6 ) 
43. <4848> フルキャスト 東証P  2.6倍 (  806)  1761 ( +3.1 ) 
44. <4477> BASE   東証G  2.6倍 (  704)   335 ( +3.4 ) 
45. <5707> 東邦鉛    東証P  2.5倍 (22,294)  1730 ( +7.5 )  レアアース関連
46. <1305> iFTP年1 東証E  2.5倍 (  506)  3848 ( +0.3 ) 
47. <4263> サスメド   東証G  2.4倍 (  990)   977 ( +1.7 )  人工知能関連
48. <4575> CANBAS 東証G  2.4倍 (  956)   909 ( +7.2 ) 
49. <6706> 電気興    東証P  2.3倍 (  562)  2822 ( +2.8 )  防衛関連
50. <8562> 福島銀    東証S  2.3倍 (  394)   335 ( +4.7 )  地方銀行関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。